Numero per ettaro di alberi e arbusti vivi in piedi a partire da 12 cm di diametro a petto d'uomo (DPU), suddivisi in classi da 100. Fonte: rilievo sul terreno (MID 60: Brusthöhendurchmesser, MID 62: Umfang, MID 1018: Baumzustand)
| Code | Text | IFN1 | IFN2 | IFN3 | IFN4 | IFN4b | IFN5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | nessuna indicazione | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 0-100 fusti/ha | x | x | x | x | x | x |
| 2 | 101-200 fusti/ha | x | x | x | x | x | x |
| 3 | 201-300 fusti/ha | x | x | x | x | x | x |
| 4 | 301-400 fusti/ha | x | x | x | x | x | x |
| 5 | 401-500 fusti/ha | x | x | x | x | x | x |
| 6 | 501-600 fusti/ha | x | x | x | x | x | x |
| 7 | >600 fusti/ha | x | x | x | x | x | x |
ultimo calcolo: 08.02.2025 22:36:35