Eingeführte Baumarten ab 12 cm Brusthöhendurchmesser (BHD), die in allen Inventuren erfasst wurden, in acht Klassen: Schwarzföhre (Pinus nigra), Strobe (Pinus strobus), Douglasie (Pseudotsuga menziesii), Roteiche (Quercus robur), gebietsfremde Pappeln (Populus [other introduced]), Robinie (Robinia pseudoacacia), übrige eingeführte Baumarten (u.a. Mammutbaum, Thuja, Zeder, Götterbaum, Rosskastanie, Tulpenbaum). Die übrigen Gehölzarten (einheimische Baumarten sowie alle Straucharten) sind in einer Klasse zusammengefasst. Grundlage: Feldaufnahme (MID 50: Baumart)
Code | Text | LFI1 | LFI2 | LFI3 | LFI4 | LFI4b | LFI5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | keine Angabe | x | x | x | x | x | |
16 | Schwarzföhre | x | x | x | x | x | |
17 | Strobe | x | x | x | x | x | |
22 | Douglasie | x | x | x | x | x | |
55 | Roteiche | x | x | x | x | x | |
76 | eingeführte Pappeln | x | x | x | x | x | |
78 | Robinie | x | x | x | x | x | |
991 | übrige eingeführte Baumarten | x | x | x | x | x | |
992 | übrige Gehölzarten (einheimische Baumarten, alle Straucharten) | x | x | x | x | x |
zuletzt berechnet: 08.02.2025 16:52:37