Art der wichtigsten, für die Bewirtschaftung massgebenden Waldfunktion gemäss forstlicher Planung oder gutachterlicher Einschätzung durch den lokalen Forstdienst zum Zeitpunkt des LFI4 (2009-2017). Grundlage: Forstdienstbefragung (MID 911: Vorrangfunktion 2)
Code | Text | LFI1 | LFI2 | LFI3 | LFI4 | LFI4b | LFI5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | keine Angabe | x | x | x | x | x | x |
1 | keine Vorrangfunktion | x | x | x | x | x | x |
2 | Holzproduktion | x | x | x | x | x | x |
3 | landwirtschaftliche Nutzung | x | x | x | x | x | x |
4 | Windschutz | x | x | x | x | x | x |
5 | Trinkwasserschutz | x | x | x | x | x | x |
8 | Naturschutz | x | x | x | x | x | x |
9 | Landschaftsschutz | x | x | x | x | x | x |
10 | Wildschutz | x | x | x | x | x | x |
11 | Erholung | x | x | x | x | x | x |
12 | Militär | x | x | x | x | x | x |
13 | Schutz vor Naturgefahren | x | x | x | x | x | x |
zuletzt berechnet: 08.02.2025 21:40:59