Placettes d'échantillonnage avec/sans trouées d'au moins 10 × 10 m d'un bord de couronne à l'autre et avec un degré de recouvrement par les ligneux de 20% au maximum, qui recoupent la surface d'interprétation, classées en différents types de trouées selon la surface dominante de la plus grande trouée. Source: relevé de terrain (MID 221: Lückentyp)
Aufnahmeanleitung: Kapitel 10, MID 221
| Code | Text | IFN1 | IFN2 | IFN3 | IFN4 | IFN4b | IFN5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | pas d'indication | x | x | x | x | x | |
| 1 | pas de trouée | x | x | x | x | x | |
| 2 | surface temporairement non boisée | x | x | x | x | x | |
| 3 | prairie en forêt | x | x | x | x | x | |
| 4 | trouée en cours d'embroussaillement | x | x | x | x | x | |
| 5 | éboulis | x | x | x | x | x | |
| 6 | glissement | x | x | x | x | x | |
| 7 | rocher | x | x | x | x | x | |
| 8 | tranchée | x | x | x | x | x |
dernier calcul: 07.05.2026 20:08:41