Surface forestière gérée par un ou une même responsable (d'exploitation), en huit classes. Plusieurs propriétaires forment une unité de gestion («exploitation») s'ils se regroupent de manière permanente pour gérer leurs forêts (et pas uniquement pour la récolte des bois). Source: enquête auprès des services forestiers (MID 410: Grandeur de l'unité de gestion)
Aufnahmeanleitung: Kapitel 12, MID 410
| Code | Text | IFN1 | IFN2 | IFN3 | IFN4 | IFN4b | IFN5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | pas d'indication | x | x | x | x | ||
| 1 | ≤3 ha | x | x | x | x | ||
| 2 | 4-10 ha | x | x | x | x | ||
| 3 | 11- 30 ha | x | x | x | x | ||
| 4 | 31-100 ha | x | x | x | x | ||
| 5 | 101-300 ha | x | x | x | x | ||
| 6 | 301-1000 ha | x | x | x | x | ||
| 7 | 1001-3000 ha | x | x | x | x | ||
| 8 | >3000 ha | x | x | x | x |
dernier calcul: 14.03.2026 17:11:52