Anteil der Bodenfläche, der von gesicherter Verjüngung überschirmt ist, d.h. von lebenden Nadel- und Laubbäumen ab 1,3 m Höhe bis 11,9 cm Brusthöhendurchmesser (BHD). Das Merkmal ist ab dem LFI3 (2004-2006) verfügbar. Grundlage: Feldaufnahme (MID 273: Deckungsgrad der gesicherten Verjüngung)
Aufnahmeanleitung: Kapitel 11, MID 273
Code | Text | LFI1 | LFI2 | LFI3 | LFI4 | LFI4b | LFI5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | keine Angabe | x | x | x | x | ||
1 | <1% | x | x | x | x | ||
2 | 1-4% | x | x | x | x | ||
3 | 5-9% | x | x | x | x | ||
4 | 10-25% | x | x | x | x | ||
5 | 26-50% | x | x | x | x | ||
6 | 51-75% | x | x | x | x | ||
7 | 76-100% | x | x | x | x |
zuletzt berechnet: 07.02.2025 08:05:07