Flächenanteil, der von Verjüngung, d.h. von Laub- und Nadelbäumen von 10 cm Höhe bis 11,9 cm Brusthöhendurchmesser (BHD), überschirmt ist in sieben Klassen. Das Merkmal ist ab dem LFI3 (2004-2006) verfügbar. Für Vergleiche, die bis zum LFI2 (1993-1995) zurückgehen sollen, kann das Merkmal «Verjüngungsdeckungsgrad (6 Klassen)» verwendet werden. Grundlage: Feldaufnahme (MID 270: Verjüngungs-Deckungsgrad)
Code | Text | LFI1 | LFI2 | LFI3 | LFI4 | LFI4b | LFI5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | keine Angabe | x | x | x | x | ||
1 | <1% | x | x | x | x | ||
3 | 10-25% | x | x | x | x | ||
4 | 26-50% | x | x | x | x | ||
5 | 51-75% | x | x | x | x | ||
6 | 76-100% | x | x | x | x | ||
7 | 1-4% | x | x | x | x | ||
8 | 5-9% | x | x | x | x |
zuletzt berechnet: 07.02.2025 08:07:06