Höhe über Meer in Klassen zu 400 m. Grundlage: digitales Höhenmodell DHM 25 von Swisstopo
Code | Text | LFI1 | LFI2 | LFI3 | LFI4 | LFI4b | LFI5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | keine Angabe | x | x | x | x | x | x |
1 | >1800 m | x | x | x | x | x | x |
2 | 1401-1800 m | x | x | x | x | x | x |
3 | 1001-1400 m | x | x | x | x | x | x |
4 | 601-1000 m | x | x | x | x | x | x |
5 | ≤600 m | x | x | x | x | x | x |
zuletzt berechnet: 08.02.2025 10:45:41