Altitude above sea level in classes of 200 m. Reference: Digital height model DHM 25 from Swisstopo
| Code | Text | NFI1 | NFI2 | NFI3 | NFI4 | NFI4b | NFI5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | n/a | x | x | x | x | x | x |
| 1 | >1800 m | x | x | x | x | x | x |
| 2 | 1601-1800 m | x | x | x | x | x | x |
| 3 | 1401-1600 m | x | x | x | x | x | x |
| 4 | 1201-1400 m | x | x | x | x | x | x |
| 5 | 1001-1200 m | x | x | x | x | x | x |
| 6 | 801-1000 m | x | x | x | x | x | x |
| 7 | 601-800 m | x | x | x | x | x | x |
| 8 | ≤600 m | x | x | x | x | x | x |
last calculated: 15.10.2025 04:49:45