Variablenarchiv LFI2
Bitte den aktuellen Datenkatalog verwenden.
HISTORY
Baumgeschichte, Einzelbaum.
Code | Beschreibung |
-1 | Baum ist für Auswertungen LFI1 oder LFI2 nicht einzubeziehen. |
1 | überlebender Baum Der Baum wurde im LFI1 als lebend erhoben und im LFI2 wieder lebend vorgefunden. |
2 | ongrowth Der Baum war im LFI1 nicht erfasst worden, war aber da. Baum wuchs zwischen LFI1 und LFI2 über die Kluppschwelle von 35cm. |
3 | Einwuchs Baum ist über die Kluppschwelle von 12cm eingewachsen. |
4 | Nutzung menschl. Eingriff Der Baum ist mit Sicherheit von Menschenhand genutzt worden. |
5 | natürlicher Abgang Der Baum ist nicht mehr da, natürlicher Abgang ist sicher. |
6 | Abgang, Ursache unbekannt Baum war im LFI1 vorhanden, im LFI2 nicht mehr. Ursache des Abganges ist nicht bekannt. |
8 | Baum, der nur im LFI1 erhoben wurde. Baum nur verwenden für Auswertungen Zustand LFI1. |
9 | Baum, der nur im LFI2 erhoben wurde. Baum nur verwenden für Auswertungen Zustand LFI2. |
Wertebereich:
Variablendokumentation LFI1:
Verfügbarkeit:
Herkunft:
letzte Aktualisierung: