Ergebnisabfrage
zurückWirtschaftsregion | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jura West | Jura Ost | Mittelland West | Mittelland Mitte | Mittelland Ost | Voralpen West | Voralpen Mitte | Voralpen Ost | Alpen Nordwest | Alpen Mitte | Alpen Nordost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||||||||||
Brusthöhendurchmesser (Stärkeklassen) | Hauptbaumart | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% |
keine Angabe | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Fichte | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Tanne | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Föhre | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Buche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Ahorn | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Esche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
übrige Laubhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
12-15 cm | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Fichte | 0.2 | 18 | 0.2 | 36 | 0.2 | 36 | 0.5 | 19 | 0.2 | 17 | 0.5 | 20 | 0.6 | 15 | 0.3 | 24 | 0.6 | 14 | 0.5 | 21 | 0.4 | 26 | 0.5 | 12 | 0.7 | 9 | 0.3 | 19 | 0.4 | 5 | |
Tanne | 0.3 | 12 | 0.1 | 38 | 0.1 | 33 | 0.3 | 17 | 0.1 | 23 | 0.2 | 24 | 0.3 | 18 | 0.1 | 25 | 0.1 | 33 | 0.2 | 24 | 0.0 | 59 | 0.0 | 31 | 0.0 | 59 | 0.0 | 30 | 0.1 | 7 | |
Föhre | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 58 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | 73 | 0.0 | 84 | 0.0 | 99 | 0.1 | 38 | 0.1 | 28 | 0.0 | 65 | 0.0 | 19 | |
Lärche | 0.0 | . | 0.0 | 84 | 0.1 | 72 | 0.0 | 100 | 0.0 | 60 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 69 | 0.0 | . | 0.0 | 51 | 0.1 | 18 | 0.1 | 22 | 0.1 | 22 | 0.0 | 11 | |
Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 37 | 0.1 | 40 | 0.0 | 71 | 0.0 | 29 | |
übrige Nadelhölzer | 0.0 | 69 | 0.0 | 61 | 0.0 | . | 0.0 | 45 | 0.0 | 53 | 0.0 | . | 0.0 | 71 | 0.0 | 70 | 0.0 | 72 | 0.0 | 99 | 0.0 | 71 | 0.0 | 77 | 0.0 | 36 | 0.0 | 100 | 0.0 | 20 | |
Buche | 0.3 | 13 | 0.6 | 17 | 0.4 | 36 | 0.3 | 18 | 0.3 | 15 | 0.1 | 28 | 0.2 | 16 | 0.2 | 20 | 0.2 | 23 | 0.1 | 32 | 0.2 | 25 | 0.1 | 29 | 0.0 | 32 | 0.3 | 14 | 0.2 | 6 | |
Ahorn | 0.2 | 19 | 0.2 | 29 | 0.1 | 45 | 0.1 | 32 | 0.1 | 18 | 0.1 | 43 | 0.1 | 29 | 0.1 | 26 | 0.2 | 23 | 0.1 | 32 | 0.1 | 37 | 0.1 | 35 | 0.0 | 41 | 0.1 | 34 | 0.1 | 8 | |
Esche | 0.0 | 35 | 0.1 | 39 | 0.1 | 34 | 0.0 | 45 | 0.1 | 24 | 0.0 | 56 | 0.0 | 40 | 0.0 | 51 | 0.1 | 35 | 0.1 | 49 | 0.0 | 76 | 0.0 | 36 | 0.0 | 53 | 0.1 | 27 | 0.1 | 11 | |
Eiche | 0.1 | 57 | 0.0 | 51 | 0.0 | 49 | 0.0 | 73 | 0.0 | 50 | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 99 | 0.0 | 99 | 0.1 | 40 | 0.0 | . | 0.0 | 38 | 0.0 | 22 | |
Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.2 | 26 | 0.0 | 25 | |
übrige Laubhölzer | 0.1 | 16 | 0.1 | 29 | 0.2 | 26 | 0.2 | 27 | 0.2 | 19 | 0.2 | 29 | 0.1 | 22 | 0.1 | 24 | 0.2 | 23 | 0.2 | 33 | 0.1 | 40 | 0.3 | 15 | 0.2 | 22 | 0.5 | 12 | 0.2 | 6 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 1.3 | 7 | 1.4 | 12 | 1.2 | 15 | 1.4 | 10 | 1.0 | 8 | 1.2 | 12 | 1.4 | 8 | 0.8 | 12 | 1.4 | 9 | 1.4 | 13 | 1.0 | 14 | 1.4 | 7 | 1.3 | 7 | 1.6 | 7 | 1.3 | 2 | |
16-23 cm | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Fichte | 0.6 | 12 | 0.4 | 31 | 0.8 | 37 | 1.0 | 17 | 0.9 | 17 | 1.7 | 19 | 1.5 | 13 | 1.0 | 16 | 1.4 | 12 | 2.0 | 18 | 1.3 | 21 | 1.4 | 12 | 2.1 | 9 | 0.6 | 14 | 1.2 | 4 | |
Tanne | 0.9 | 10 | 0.2 | 38 | 0.2 | 33 | 0.7 | 17 | 0.2 | 28 | 0.6 | 24 | 0.9 | 15 | 0.3 | 23 | 0.2 | 29 | 0.7 | 26 | 0.1 | 47 | 0.1 | 26 | 0.0 | 49 | 0.1 | 34 | 0.4 | 6 | |
Föhre | 0.0 | 51 | 0.1 | 59 | 0.0 | . | 0.0 | 62 | 0.0 | 81 | 0.0 | . | 0.1 | 83 | 0.0 | . | 0.0 | 70 | 0.1 | 46 | 0.1 | 99 | 0.5 | 26 | 0.3 | 24 | 0.0 | 100 | 0.1 | 15 | |
Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.0 | 100 | 0.1 | 59 | 0.0 | 80 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.1 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.5 | 15 | 0.2 | 20 | 0.5 | 16 | 0.2 | 10 | |
Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 29 | 0.2 | 25 | 0.0 | 100 | 0.0 | 19 | |
übrige Nadelhölzer | 0.0 | 36 | 0.0 | 60 | 0.0 | 100 | 0.0 | 71 | 0.1 | 42 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 50 | 0.0 | 100 | 0.1 | 82 | 0.0 | 70 | 0.0 | 79 | 0.0 | 34 | 0.0 | . | 0.0 | 18 | |
Buche | 0.8 | 11 | 1.0 | 15 | 0.8 | 23 | 0.6 | 13 | 0.6 | 12 | 0.5 | 29 | 0.7 | 14 | 0.7 | 16 | 0.4 | 26 | 0.7 | 26 | 0.7 | 33 | 0.2 | 31 | 0.1 | 37 | 0.9 | 15 | 0.6 | 5 | |
Ahorn | 0.4 | 16 | 0.4 | 22 | 0.4 | 38 | 0.2 | 23 | 0.3 | 16 | 0.3 | 26 | 0.3 | 24 | 0.3 | 27 | 0.5 | 21 | 0.2 | 45 | 0.4 | 36 | 0.2 | 25 | 0.0 | 39 | 0.1 | 31 | 0.2 | 7 | |
Esche | 0.1 | 24 | 0.3 | 27 | 0.2 | 38 | 0.1 | 32 | 0.2 | 29 | 0.2 | 37 | 0.1 | 34 | 0.2 | 29 | 0.1 | 38 | 0.3 | 40 | 0.1 | 41 | 0.1 | 35 | 0.1 | 50 | 0.2 | 26 | 0.1 | 9 | |
Eiche | 0.1 | 45 | 0.0 | 57 | 0.3 | 45 | 0.0 | 57 | 0.0 | 62 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 61 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 40 | 0.0 | 100 | 0.1 | 34 | 0.1 | 18 | |
Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.7 | 17 | 0.1 | 17 | |
übrige Laubhölzer | 0.2 | 21 | 0.2 | 26 | 0.2 | 35 | 0.4 | 22 | 0.4 | 19 | 0.4 | 38 | 0.1 | 22 | 0.3 | 37 | 0.4 | 27 | 0.7 | 49 | 0.4 | 42 | 0.5 | 16 | 0.5 | 22 | 1.2 | 12 | 0.4 | 7 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 3.1 | 5 | 2.8 | 10 | 3.2 | 14 | 3.1 | 8 | 2.7 | 7 | 3.7 | 11 | 3.6 | 7 | 2.8 | 9 | 3.2 | 8 | 4.6 | 12 | 3.2 | 13 | 3.7 | 6 | 3.6 | 6 | 4.3 | 5 | 3.4 | 2 | |
24-35 cm | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Fichte | 1.5 | 12 | 0.8 | 35 | 1.5 | 25 | 1.6 | 20 | 1.7 | 14 | 4.4 | 17 | 3.1 | 12 | 3.1 | 13 | 3.3 | 12 | 3.7 | 17 | 2.8 | 22 | 2.9 | 11 | 3.9 | 8 | 1.4 | 16 | 2.5 | 4 | |
Tanne | 1.3 | 11 | 0.5 | 36 | 0.5 | 36 | 1.1 | 19 | 0.5 | 23 | 1.3 | 29 | 1.4 | 14 | 0.7 | 26 | 0.5 | 27 | 1.0 | 31 | 0.2 | 53 | 0.2 | 34 | 0.1 | 42 | 0.2 | 37 | 0.6 | 6 | |
Föhre | 0.2 | 41 | 0.3 | 53 | 0.1 | 57 | 0.1 | 51 | 0.0 | 51 | 0.0 | . | 0.2 | 67 | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.4 | 52 | 0.1 | 78 | 0.8 | 22 | 0.4 | 27 | 0.0 | 81 | 0.2 | 13 | |
Lärche | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.2 | 73 | 0.0 | 100 | 0.0 | 51 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.2 | 50 | 0.0 | . | 0.1 | 73 | 1.2 | 15 | 0.6 | 18 | 1.2 | 14 | 0.4 | 9 | |
Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 27 | 0.5 | 22 | 0.0 | 100 | 0.1 | 18 | |
übrige Nadelhölzer | 0.0 | 100 | 0.1 | 58 | 0.0 | . | 0.0 | 72 | 0.1 | 72 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 70 | 0.1 | 76 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 29 | |
Buche | 2.1 | 10 | 2.1 | 17 | 1.4 | 19 | 1.1 | 15 | 1.4 | 13 | 1.0 | 26 | 1.7 | 12 | 1.5 | 18 | 0.9 | 22 | 1.7 | 29 | 1.1 | 33 | 0.3 | 31 | 0.2 | 29 | 1.6 | 15 | 1.3 | 5 | |
Ahorn | 0.6 | 15 | 0.6 | 27 | 0.1 | 51 | 0.3 | 28 | 0.7 | 18 | 0.7 | 28 | 0.6 | 22 | 0.9 | 21 | 0.6 | 29 | 0.7 | 38 | 1.0 | 30 | 0.2 | 31 | 0.1 | 31 | 0.1 | 36 | 0.4 | 7 | |
Esche | 0.2 | 30 | 0.3 | 44 | 0.7 | 35 | 0.2 | 28 | 0.3 | 24 | 0.5 | 39 | 0.2 | 63 | 0.4 | 27 | 0.3 | 40 | 0.4 | 56 | 0.3 | 38 | 0.2 | 34 | 0.1 | 54 | 0.2 | 36 | 0.3 | 10 | |
Eiche | 0.2 | 32 | 0.3 | 38 | 0.5 | 34 | 0.2 | 54 | 0.1 | 34 | 0.1 | 72 | 0.0 | 60 | 0.0 | . | 0.0 | 72 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 39 | 0.0 | 100 | 0.3 | 27 | 0.1 | 13 | |
Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 71 | 0.0 | 100 | 1.5 | 16 | 0.2 | 16 | |
übrige Laubhölzer | 0.2 | 24 | 0.3 | 34 | 0.5 | 36 | 0.3 | 29 | 0.4 | 20 | 0.2 | 38 | 0.2 | 33 | 0.5 | 28 | 0.3 | 30 | 0.3 | 41 | 0.2 | 51 | 0.3 | 24 | 0.2 | 31 | 1.6 | 13 | 0.5 | 8 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 6.4 | 5 | 5.3 | 11 | 5.3 | 11 | 5.0 | 9 | 5.3 | 7 | 8.2 | 11 | 7.4 | 7 | 7.3 | 8 | 6.2 | 8 | 8.3 | 12 | 5.8 | 14 | 6.7 | 7 | 6.2 | 6 | 8.0 | 6 | 6.6 | 2 | |
36-51 cm | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Fichte | 2.8 | 9 | 1.0 | 25 | 2.4 | 22 | 2.2 | 17 | 2.5 | 11 | 7.5 | 12 | 4.8 | 9 | 6.1 | 10 | 6.5 | 10 | 5.8 | 19 | 4.0 | 16 | 3.7 | 10 | 6.0 | 7 | 2.4 | 14 | 3.9 | 3 | |
Tanne | 2.4 | 10 | 0.7 | 37 | 1.0 | 28 | 1.8 | 15 | 0.9 | 16 | 1.5 | 22 | 2.0 | 11 | 1.6 | 13 | 0.7 | 27 | 2.1 | 27 | 0.7 | 28 | 0.4 | 32 | 0.1 | 33 | 0.3 | 31 | 1.1 | 5 | |
Föhre | 0.4 | 25 | 0.7 | 28 | 0.4 | 47 | 0.2 | 37 | 0.5 | 21 | 0.0 | . | 0.3 | 51 | 0.0 | 71 | 0.1 | 50 | 0.5 | 43 | 0.1 | 74 | 0.6 | 21 | 0.7 | 23 | 0.1 | 47 | 0.4 | 10 | |
Lärche | 0.0 | 100 | 0.1 | 50 | 0.2 | 48 | 0.0 | 74 | 0.1 | 45 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.1 | 65 | 0.0 | . | 0.3 | 76 | 2.3 | 14 | 1.4 | 13 | 1.3 | 13 | 0.6 | 8 | |
Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 28 | 0.4 | 19 | 0.0 | . | 0.1 | 16 | |
übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.1 | 57 | 0.1 | 100 | 0.1 | 39 | 0.0 | 73 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 29 | |
Buche | 3.4 | 7 | 4.4 | 14 | 3.0 | 18 | 2.6 | 11 | 1.7 | 11 | 1.1 | 31 | 2.1 | 15 | 3.2 | 13 | 1.3 | 23 | 1.2 | 28 | 2.1 | 22 | 0.2 | 45 | 0.3 | 29 | 1.2 | 13 | 1.8 | 4 | |
Ahorn | 0.6 | 13 | 0.6 | 30 | 0.2 | 36 | 0.3 | 25 | 0.5 | 17 | 0.3 | 40 | 0.3 | 24 | 0.7 | 18 | 0.5 | 24 | 0.3 | 36 | 1.0 | 24 | 0.1 | 56 | 0.1 | 52 | 0.1 | 49 | 0.3 | 7 | |
Esche | 0.3 | 22 | 0.5 | 29 | 1.1 | 28 | 0.5 | 32 | 0.7 | 16 | 0.3 | 53 | 0.3 | 40 | 0.6 | 26 | 0.3 | 35 | 0.4 | 60 | 0.3 | 44 | 0.1 | 49 | 0.0 | 50 | 0.1 | 35 | 0.3 | 9 | |
Eiche | 0.3 | 27 | 0.5 | 36 | 0.7 | 32 | 0.3 | 27 | 0.3 | 24 | 0.1 | 76 | 0.1 | 62 | 0.0 | 58 | 0.0 | 71 | 0.2 | 76 | 0.0 | . | 0.1 | 58 | 0.0 | 79 | 0.2 | 29 | 0.2 | 11 | |
Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 70 | 0.0 | 100 | 0.9 | 18 | 0.1 | 17 | |
übrige Laubhölzer | 0.2 | 38 | 0.3 | 35 | 0.3 | 39 | 0.1 | 37 | 0.5 | 24 | 0.1 | 70 | 0.1 | 35 | 0.1 | 51 | 0.2 | 47 | 0.1 | 50 | 0.2 | 44 | 0.2 | 32 | 0.1 | 45 | 0.9 | 14 | 0.3 | 9 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 10.4 | 4 | 8.9 | 9 | 9.4 | 9 | 8.1 | 7 | 7.7 | 5 | 10.9 | 9 | 10.0 | 6 | 12.3 | 6 | 9.7 | 8 | 10.7 | 12 | 8.9 | 10 | 8.0 | 6 | 9.2 | 5 | 7.4 | 5 | 9.2 | 2 | |
=52 cm | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Fichte | 3.5 | 10 | 1.8 | 27 | 3.0 | 27 | 2.7 | 17 | 2.5 | 15 | 8.4 | 13 | 5.7 | 9 | 8.9 | 11 | 8.0 | 11 | 7.6 | 17 | 8.0 | 18 | 4.1 | 11 | 6.1 | 9 | 3.2 | 14 | 4.8 | 3 | |
Tanne | 3.1 | 11 | 0.4 | 40 | 2.3 | 24 | 3.6 | 14 | 2.0 | 16 | 2.9 | 22 | 4.0 | 11 | 3.2 | 15 | 2.0 | 23 | 2.1 | 38 | 1.2 | 38 | 0.5 | 33 | 0.4 | 25 | 0.6 | 26 | 1.9 | 5 | |
Föhre | 0.2 | 32 | 0.2 | 49 | 0.3 | 56 | 0.4 | 37 | 0.4 | 26 | 0.0 | . | 0.2 | 50 | 0.1 | 72 | 0.0 | 100 | 0.1 | 99 | 0.1 | 99 | 0.2 | 41 | 0.5 | 24 | 0.0 | 72 | 0.2 | 12 | |
Lärche | 0.0 | 74 | 0.0 | 100 | 0.1 | 71 | 0.1 | 59 | 0.2 | 35 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 57 | 0.3 | 49 | 0.0 | . | 0.2 | 73 | 4.1 | 12 | 2.5 | 13 | 1.9 | 14 | 1.0 | 7 | |
Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 32 | 0.4 | 27 | 0.0 | . | 0.1 | 21 | |
übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.4 | 74 | 0.0 | . | 0.5 | 46 | 0.2 | 87 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.1 | 35 | |
Buche | 1.8 | 12 | 3.3 | 18 | 2.3 | 20 | 2.8 | 14 | 3.1 | 12 | 0.9 | 35 | 1.8 | 19 | 1.8 | 19 | 0.8 | 29 | 1.6 | 32 | 1.8 | 31 | 0.1 | 55 | 0.2 | 40 | 1.0 | 16 | 1.5 | 5 | |
Ahorn | 0.2 | 27 | 0.3 | 43 | 0.1 | 71 | 0.0 | 100 | 0.3 | 32 | 0.3 | 41 | 0.1 | 47 | 0.4 | 34 | 0.3 | 38 | 0.2 | 60 | 0.4 | 62 | 0.0 | . | 0.1 | 46 | 0.0 | . | 0.2 | 13 | |
Esche | 0.2 | 37 | 0.4 | 39 | 0.6 | 32 | 0.7 | 37 | 0.7 | 21 | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 | 0.4 | 44 | 0.2 | 46 | 0.2 | 82 | 0.4 | 44 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.1 | 60 | 0.2 | 12 | |
Eiche | 0.1 | 39 | 0.4 | 54 | 0.7 | 45 | 0.5 | 30 | 1.0 | 30 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.2 | 79 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.1 | 76 | 0.1 | 42 | 0.2 | 16 | |
Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 61 | 0.0 | 100 | 1.7 | 26 | 0.2 | 25 | |
übrige Laubhölzer | 0.0 | 71 | 0.4 | 45 | 1.1 | 41 | 0.2 | 46 | 0.3 | 59 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.1 | 50 | 0.4 | 77 | 0.1 | 71 | 0.1 | 72 | 0.1 | 49 | 0.1 | 63 | 0.1 | 39 | 0.2 | 19 | |
nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | 9.1 | 6 | 7.8 | 11 | 10.5 | 11 | 11.4 | 8 | 10.6 | 7 | 12.6 | 9 | 11.9 | 6 | 15.1 | 7 | 12.0 | 9 | 12.2 | 14 | 12.1 | 13 | 9.7 | 7 | 10.4 | 6 | 8.8 | 8 | 10.6 | 2 | |
Total | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
Fichte | 8.7 | 6 | 4.3 | 17 | 7.9 | 16 | 7.9 | 10 | 7.8 | 8 | 22.6 | 9 | 15.7 | 7 | 19.3 | 7 | 19.8 | 8 | 19.6 | 12 | 16.5 | 13 | 12.6 | 7 | 18.8 | 5 | 7.9 | 11 | 12.8 | 2 | |
