Ergebnisabfrage
zurückKanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AI | AR | BE | BL/BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||
Neigung (20%-Klassen) | Art der Baumschäden (13 Klassen) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
keine Angabe | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
kein sichtbarer Schaden | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
freigelegter Holzkörper | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Riss, Leiste | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Schaftbruch | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Kronenverlichtung >50% | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Krebs | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Rindennekrose | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Harzfluss | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Einschluss | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Gipfeldürre | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
anderer Schaden | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
liegende lebende Bäume | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
tote Bäume | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
bis 20 % | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
kein sichtbarer Schaden | 36.4 | 4.4 | 5.7 | . | 11.0 | 5.8 | 18.1 | 1.9 | 17.4 | 5.0 | 24.0 | 4.2 | 72.7 | 11.6 | 0.0 | . | 4.4 | 1.1 | 17.6 | 3.7 | 23.1 | 3.9 | 24.5 | 4.5 | 2.5 | . | 12.2 | 5.2 | 9.2 | 2.3 | 28.9 | 7.3 | 20.2 | 5.1 | 6.5 | 3.0 | 51.1 | 5.1 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | . | 29.0 | 3.0 | 2.3 | 1.1 | 16.1 | 9.3 | 35.2 | 4.1 | 14.3 | 0.6 | |
freigelegter Holzkörper | 5.1 | 0.9 | 0.0 | . | 2.8 | 2.0 | 2.7 | 0.4 | 3.7 | 1.3 | 3.2 | 0.7 | 8.0 | 5.2 | 0.0 | . | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | . | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 7.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 0.9 | 1.9 | 0.1 | |
Riss, Leiste | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Schaftbruch | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | . | 0.3 | . | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
Kronenverlichtung >50% | 0.9 | 0.4 | 0.0 | . | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | . | 1.2 | 0.4 | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |
Krebs | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.6 | 0.3 | 0.0 | . | 0.2 | . | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
Rindennekrose | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | |
Harzfluss | 2.7 | 1.0 | 0.3 | . | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 0.0 | . | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | . | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 6.0 | 1.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | |
Einschluss | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 2.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | |
Gipfeldürre | 0.8 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.9 | . | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
anderer Schaden | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 1.3 | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
liegende lebende Bäume | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
tote Bäume | 3.3 | 1.0 | 0.0 | . | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 1.1 | 15.6 | 5.7 | 0.5 | . | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | . | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 4.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | . | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | |
Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
21-40 % | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
kein sichtbarer Schaden | 26.3 | 4.1 | 29.8 | 10.3 | 31.4 | 9.2 | 17.8 | 1.7 | 17.7 | 5.1 | 20.1 | 3.5 | 0.0 | . | 3.1 | 2.3 | 8.9 | 1.3 | 18.8 | 4.0 | 27.1 | 4.1 | 34.1 | 5.2 | 14.0 | 7.4 | 17.3 | 5.7 | 13.5 | 3.2 | 15.7 | 5.1 | 21.8 | 4.9 | 21.3 | 4.7 | 14.2 | 4.0 | 7.8 | 1.6 | 4.1 | 2.4 | 16.8 | 2.5 | 6.4 | 1.7 | 25.9 | 12.2 | 24.3 | 3.7 | 15.1 | 0.7 | |
freigelegter Holzkörper | 3.9 | 0.9 | 7.2 | 3.3 | 5.1 | 1.8 | 3.2 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | . | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 3.6 | 1.0 | 3.6 | 0.7 | 4.3 | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 3.9 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 4.7 | 1.7 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 3.9 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 1.3 | 3.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 5.2 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | |
Riss, Leiste | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Schaftbruch | 0.9 | 0.3 | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
Kronenverlichtung >50% | 1.1 | 0.6 | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 6.0 | 5.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | . | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |
Krebs | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |
Rindennekrose | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Harzfluss | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | . | 0.5 | 0.4 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | . | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | |
Einschluss | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
Gipfeldürre | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
anderer Schaden | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | |
liegende lebende Bäume | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
tote Bäume | 3.3 | 0.8 | 4.8 | 3.0 | 4.8 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 3.7 | 1.1 | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 4.6 | 1.6 | 6.3 | 1.7 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | |
Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
41-60 % | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
kein sichtbarer Schaden | 8.0 | 2.9 | 13.3 | 8.7 | 10.1 | 4.2 | 14.6 | 1.7 | 20.6 | 6.1 | 11.1 | 3.0 | 0.0 | . | 9.9 | 3.2 | 19.5 | 1.9 | 19.7 | 4.0 | 10.0 | 2.4 | 9.6 | 2.6 | 7.8 | 6.1 | 10.8 | 3.5 | 21.8 | 3.5 | 25.5 | 7.7 | 18.0 | 4.3 | 16.3 | 4.0 | 3.8 | 1.9 | 17.6 | 2.5 | 10.3 | 4.7 | 11.8 | 1.9 | 22.7 | 2.4 | 21.3 | 8.0 | 7.2 | 2.5 | 15.6 | 0.7 | |
freigelegter Holzkörper | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | . | 6.8 | 2.4 | 3.2 | 0.5 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 4.1 | 0.8 | 4.2 | 2.2 | 4.3 | 1.2 | 3.3 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 5.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.7 | 0.6 | 3.3 | 0.5 | 4.5 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | 0.2 | |
Riss, Leiste | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 | |
Schaftbruch | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | . | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | |
Kronenverlichtung >50% | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 1.0 | 0.3 | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 3.0 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
Krebs | 0.0 | . | 0.3 | 0.3 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | . | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
