Ergebnisabfrage
zurück| Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AI | AR | BE | BL/BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigentum (2 Klassen) | Hauptbaumart | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% | m³/ha | ±% |
| keine Angabe | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Fichte | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Tanne | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Föhre | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Buche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Ahorn | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Esche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Total | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| öffentlich | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Fichte | 66.8 | 21 | 427.3 | 25 | 235.0 | 30 | 120.3 | 10 | 50.4 | 36 | 220.6 | 16 | 0.7 | 91 | 236.7 | 19 | 191.4 | 6 | 73.8 | 27 | 168.8 | 17 | 120.8 | 19 | 287.5 | 43 | 196.2 | 17 | 194.8 | 15 | 106.1 | 29 | 69.0 | 25 | 201.6 | 13 | 82.2 | 31 | 77.2 | 20 | 211.4 | 18 | 128.1 | 10 | 150.9 | 9 | 172.1 | 32 | 91.5 | 18 | 141.4 | 3 | |
| Tanne | 38.9 | 28 | 100.9 | 56 | 253.7 | 32 | 86.9 | 12 | 28.3 | 49 | 72.7 | 25 | 0.0 | . | 37.7 | 46 | 12.8 | 23 | 119.4 | 22 | 82.6 | 25 | 156.4 | 17 | 52.2 | 67 | 46.1 | 30 | 59.1 | 23 | 17.8 | 57 | 41.4 | 23 | 87.5 | 24 | 60.6 | 56 | 14.6 | 28 | 53.3 | 35 | 80.1 | 12 | 12.1 | 30 | 43.0 | 46 | 13.3 | 45 | 45.7 | 5 | |
| Föhre | 3.5 | 67 | 0.0 | . | 0.0 | . | 14.9 | 33 | 16.1 | 41 | 10.1 | 71 | 37.3 | 91 | 0.0 | . | 16.4 | 18 | 17.2 | 36 | 12.6 | 63 | 6.7 | 58 | 0.0 | . | 13.1 | 82 | 3.4 | 53 | 29.3 | 38 | 11.6 | 32 | 3.8 | 75 | 28.2 | 54 | 1.7 | 51 | 13.3 | 69 | 2.3 | 51 | 16.5 | 20 | 0.0 | . | 13.9 | 29 | 10.9 | 9 | |
| Lärche | 7.1 | 46 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.0 | 51 | 1.2 | 99 | 2.8 | 91 | 0.0 | . | 3.8 | 99 | 54.7 | 9 | 1.0 | 99 | 1.7 | 67 | 2.3 | 99 | 0.0 | . | 1.1 | 99 | 9.7 | 49 | 2.2 | 71 | 0.8 | 99 | 2.8 | 99 | 1.4 | 98 | 50.6 | 13 | 0.0 | . | 6.2 | 32 | 68.9 | 10 | 10.0 | 96 | 6.6 | 38 | 26.5 | 6 | |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 11.8 | 17 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 10.1 | 24 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.4 | 14 | |
| übrige Nadelhölzer | 5.9 | 49 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.1 | 71 | 19.7 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 98 | 0.2 | 36 | 0.3 | 99 | 26.0 | 69 | 0.4 | 99 | 0.0 | . | 0.5 | 90 | 0.2 | 88 | 0.0 | . | 2.3 | 57 | 0.4 | 70 | 0.2 | 98 | 0.9 | 100 | 0.5 | 99 | 1.5 | 57 | 0.1 | 71 | 0.0 | . | 0.6 | 82 | 1.8 | 30 | |
| Buche | 88.1 | 12 | 18.1 | 41 | 34.3 | 58 | 97.9 | 9 | 131.4 | 15 | 59.5 | 23 | 0.0 | . | 59.2 | 30 | 8.9 | 22 | 114.0 | 15 | 77.5 | 30 | 33.0 | 17 | 49.4 | 72 | 68.9 | 31 | 84.0 | 18 | 174.0 | 15 | 131.0 | 12 | 74.3 | 25 | 74.8 | 31 | 48.5 | 13 | 25.4 | 37 | 66.4 | 12 | 7.5 | 34 | 37.7 | 50 | 69.5 | 16 | 55.2 | 4 | |
| Ahorn | 13.7 | 21 | 0.0 | . | 24.2 | 47 | 17.3 | 15 | 28.7 | 29 | 11.2 | 30 | 1.8 | 88 | 15.4 | 26 | 2.0 | 27 | 15.0 | 29 | 14.3 | 26 | 23.2 | 33 | 25.3 | 45 | 10.1 | 64 | 24.6 | 26 | 9.6 | 51 | 22.6 | 20 | 10.2 | 29 | 17.8 | 32 | 3.5 | 33 | 5.9 | 52 | 12.0 | 15 | 3.0 | 38 | 21.6 | 42 | 29.0 | 23 | 10.7 | 6 | |
| Esche | 16.2 | 33 | 0.0 | . | 28.0 | 96 | 5.6 | 34 | 19.9 | 48 | 31.7 | 37 | 0.0 | . | 3.6 | 51 | 1.0 | 34 | 14.6 | 35 | 4.2 | 59 | 3.9 | 56 | 115.0 | 76 | 6.5 | 80 | 12.9 | 32 | 14.8 | 48 | 9.8 | 30 | 12.9 | 43 | 18.3 | 41 | 5.4 | 48 | 5.8 | 49 | 6.0 | 30 | 2.9 | 43 | 19.5 | 67 | 32.1 | 28 | 8.4 | 10 | |
| Eiche | 10.6 | 50 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.6 | 28 | 14.6 | 51 | 4.0 | 50 | 43.9 | 56 | 0.0 | . | 0.7 | 73 | 6.8 | 46 | 6.3 | 71 | 3.8 | 69 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.4 | 66 | 13.5 | 46 | 7.5 | 45 | 0.0 | . | 25.1 | 51 | 4.0 | 34 | 0.0 | . | 8.0 | 31 | 1.4 | 38 | 3.1 | 97 | 18.3 | 27 | 4.7 | 11 | |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.6 | 50 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 17.5 | 22 | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.8 | 61 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.7 | 19 | |
| übrige Laubhölzer | 14.2 | 22 | 0.0 | . | 3.1 | 70 | 9.2 | 22 | 12.9 | 33 | 14.6 | 42 | 6.9 | 55 | 5.4 | 57 | 10.3 | 22 | 11.9 | 41 | 6.4 | 44 | 2.4 | 40 | 16.3 | 32 | 2.7 | 40 | 9.9 | 37 | 3.6 | 48 | 10.3 | 39 | 10.0 | 40 | 33.7 | 46 | 24.5 | 14 | 10.6 | 50 | 14.3 | 36 | 6.9 | 19 | 1.9 | 56 | 16.6 | 30 | 12.0 | 8 | |
| nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Total | 264.8 | 8 | 546.2 | 24 | 578.3 | 21 | 361.9 | 5 | 323.1 | 11 | 427.3 | 8 | 90.5 | 67 | 361.9 | 14 | 312.9 | 3 | 374.2 | 10 | 400.5 | 10 | 353.0 | 9 | 545.7 | 23 | 345.2 | 12 | 400.9 | 8 | 370.8 | 11 | 306.3 | 7 | 403.6 | 9 | 342.4 | 12 | 248.5 | 7 | 326.1 | 12 | 325.0 | 5 | 281.1 | 5 | 308.8 | 20 | 291.2 | 7 | 323.4 | 2 | |
| privat | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Fichte | 49.0 | 39 | 641.6 | 22 | 247.9 | 34 | 197.1 | 7 | 25.7 | 74 | 200.9 | 18 | 4.0 | 71 | 90.6 | 47 | 269.5 | 12 | 81.4 | 30 | 149.7 | 14 | 177.3 | 17 | 214.7 | 30 | 341.2 | 33 | 204.5 | 15 | 149.4 | 31 | 14.2 | 64 | 188.2 | 30 | 120.0 | 21 | 8.5 | 40 | 276.1 | 32 | 163.5 | 13 | 83.8 | 18 | 253.2 | 47 | 145.7 | 17 | 163.2 | 4 | |
| Tanne | 13.1 | 62 | 132.0 | 33 | 117.2 | 57 | 99.2 | 10 | 38.0 | 36 | 36.5 | 48 | 6.2 | 71 | 0.8 | 94 | 6.8 | 69 | 170.2 | 25 | 163.3 | 12 | 137.3 | 26 | 52.1 | 73 | 185.9 | 61 | 90.5 | 21 | 0.0 | . | 62.5 | 30 | 45.6 | 55 | 53.8 | 32 | 1.2 | 100 | 33.5 | 44 | 69.1 | 29 | 21.2 | 48 | 156.8 | 39 | 73.7 | 19 | 73.7 | 6 | |
| Föhre | 3.4 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.6 | 37 | 18.5 | 46 | 5.9 | 77 | 0.0 | . | 0.0 | . | 10.2 | 39 | 0.0 | . | 2.4 | 98 | 0.0 | . | 0.9 | 94 | 0.0 | . | 2.2 | 99 | 14.0 | 91 | 7.4 | 97 | 0.0 | . | 8.6 | 49 | 0.0 | . | 15.7 | 65 | 1.1 | 71 | 17.6 | 40 | 0.0 | . | 20.3 | 29 | 5.5 | 15 | |
| Lärche | 6.0 | 68 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 76 | 2.4 | 97 | 1.9 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 36.3 | 28 | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.5 | 97 | 6.5 | 91 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.8 | 69 | 9.1 | 69 | 0.0 | . | 2.9 | 99 | 123.8 | 23 | 0.0 | . | 4.7 | 75 | 13.5 | 18 | |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 6.2 | 47 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 44 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.8 | 69 | 3.3 | 50 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 99 | 0.5 | 98 | 0.1 | 70 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 13.8 | 99 | 32.1 | 91 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.0 | . | 2.5 | 57 | 2.1 | 46 | |
| Buche | 204.1 | 29 | 114.7 | 42 | 75.0 | 34 | 68.0 | 13 | 175.5 | 29 | 116.2 | 23 | 0.0 | . | 61.9 | 62 | 23.0 | 46 | 121.1 | 32 | 81.9 | 18 | 55.3 | 23 | 82.6 | 42 | 83.4 | 53 | 132.7 | 17 | 181.7 | 36 | 274.7 | 21 | 53.5 | 38 | 68.4 | 17 | 52.7 | 28 | 126.3 | 37 | 95.4 | 19 | 9.6 | 58 | 116.2 | 41 | 107.1 | 17 | 79.6 | 6 | |
| Ahorn | 21.9 | 45 | 10.3 | 66 | 35.2 | 50 | 11.8 | 17 | 24.4 | 34 | 17.7 | 32 | 0.0 | . | 87.4 | 47 | 7.7 | 50 | 23.4 | 32 | 11.1 | 27 | 14.0 | 38 | 19.6 | 53 | 36.9 | 63 | 44.3 | 19 | 1.6 | 92 | 37.3 | 49 | 23.4 | 41 | 20.6 | 55 | 2.2 | 56 | 25.7 | 46 | 17.9 | 26 | 7.5 | 33 | 16.6 | 87 | 22.9 | 22 | 16.4 | 8 | |
| Esche | 24.9 | 53 | 0.0 | . | 30.6 | 53 | 9.4 | 28 | 17.9 | 65 | 35.7 | 38 | 13.1 | 71 | 82.6 | 40 | 7.6 | 54 | 60.4 | 36 | 16.3 | 53 | 2.2 | 76 | 42.7 | 65 | 2.8 | 62 | 44.0 | 27 | 38.0 | 82 | 46.5 | 37 | 50.1 | 51 | 40.6 | 29 | 11.5 | 35 | 25.4 | 80 | 41.4 | 26 | 7.4 | 44 | 25.9 | 89 | 18.4 | 27 | 20.5 | 9 | |
| Eiche | 57.5 | 40 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.2 | 30 | 0.9 | 97 | 8.1 | 61 | 449.6 | 9 | 0.0 | . | 3.1 | 100 | 24.3 | 70 | 6.9 | 60 | 1.4 | 99 | 1.2 | 94 | 0.0 | . | 1.2 | 99 | 34.3 | 91 | 6.0 | 66 | 2.7 | 98 | 48.6 | 56 | 21.1 | 25 | 15.5 | 68 | 26.0 | 35 | 5.5 | 49 | 0.0 | . | 4.2 | 40 | 10.6 | 15 | |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.2 | 85 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 113.6 | 15 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.4 | 75 | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.9 | 17 | |
| übrige Laubhölzer | 26.0 | 52 | 0.0 | . | 13.0 | 77 | 7.5 | 21 | 9.0 | 54 | 10.3 | 33 | 1.6 | 71 | 32.6 | 62 | 12.2 | 39 | 17.4 | 48 | 6.8 | 33 | 1.3 | 65 | 10.3 | 87 | 2.2 | 93 | 9.0 | 27 | 1.2 | 91 | 18.7 | 79 | 14.9 | 48 | 17.0 | 40 | 68.4 | 18 | 18.7 | 43 | 22.8 | 41 | 20.2 | 30 | 0.0 | . | 11.7 | 39 | 15.8 | 9 | |
| nicht bestimmbar | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| Total | 405.9 | 13 | 898.7 | 12 | 521.8 | 21 | 403.4 | 4 | 312.3 | 20 | 433.4 | 10 | 474.5 | 5 | 356.0 | 22 | 380.9 | 8 | 498.8 | 9 | 438.7 | 7 | 388.7 | 10 | 424.1 | 16 | 652.5 | 27 | 543.8 | 7 | 458.8 | 9 | 467.3 | 14 | 378.5 | 18 | 381.5 | 10 | 288.3 | 6 | 536.8 | 16 | 440.1 | 8 | 306.4 | 10 | 568.7 | 19 | 411.2 | 8 | 410.4 | 2 | |
| Total | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Fichte | 63.3 | 19 | 522.0 | 17 | 242.1 | 23 | 165.3 | 6 | 43.5 | 33 | 211.9 | 12 | 1.6 | 66 | 213.0 | 18 | 203.8 | 5 | 75.7 | 21 | 155.4 | 11 | 144.4 | 13 | 244.0 | 26 | 216.4 | 15 | 199.2 | 11 | 113.3 | 24 | 60.0 | 24 | 198.2 | 12 | 104.9 | 18 | 60.6 | 19 | 230.4 | 16 | 137.1 | 8 | 134.2 | 8 | 193.9 | 27 | 116.6 | 12 | 148.8 | 2 | |
| Tanne | 33.8 | 26 | 114.6 | 32 | 178.8 | 30 | 94.1 | 8 | 31.0 | 35 | 56.8 | 23 | 1.7 | 93 | 31.7 | 46 | 11.9 | 22 | 131.9 | 17 | 139.2 | 11 | 148.5 | 15 | 52.2 | 51 | 65.5 | 31 | 73.5 | 15 | 14.8 | 57 | 44.9 | 19 | 76.9 | 22 | 56.5 | 30 | 11.3 | 27 | 47.5 | 30 | 77.3 | 11 | 14.3 | 26 | 73.5 | 35 | 41.3 | 18 | 55.2 | 4 | |
| Föhre | 3.4 | 57 | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.7 | 27 | 16.8 | 32 | 8.3 | 54 | 27.1 | 93 | 0.0 | . | 15.4 | 17 | 13.0 | 36 | 5.4 | 54 | 3.9 | 58 | 0.5 | 96 | 11.2 | 82 | 2.8 | 49 | 26.8 | 35 | 10.9 | 30 | 2.9 | 75 | 16.4 | 41 | 1.3 | 51 | 14.0 | 51 | 2.0 | 45 | 16.8 | 18 | 0.0 | . | 16.9 | 21 | 9.1 | 8 | |
| Lärche | 6.8 | 40 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.5 | 45 | 1.5 | 70 | 2.4 | 69 | 0.0 | . | 3.2 | 99 | 51.8 | 9 | 0.7 | 100 | 0.6 | 59 | 1.3 | 99 | 0.0 | . | 0.9 | 99 | 5.9 | 45 | 2.9 | 57 | 0.7 | 99 | 2.1 | 99 | 2.8 | 59 | 40.6 | 13 | 0.0 | . | 5.4 | 31 | 82.6 | 11 | 7.3 | 97 | 5.7 | 37 | 22.1 | 6 | |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 10.0 | 17 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.1 | 22 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.4 | 13 | |
| übrige Nadelhölzer | 4.7 | 49 | 0.0 | . | 1.6 | 71 | 3.2 | 41 | 14.3 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 99 | 0.2 | 35 | 0.4 | 73 | 7.8 | 70 | 0.2 | 99 | 0.0 | . | 0.5 | 90 | 6.4 | 98 | 5.3 | 99 | 1.9 | 58 | 0.3 | 71 | 0.2 | 71 | 0.7 | 98 | 0.3 | 99 | 1.2 | 57 | 0.1 | 57 | 0.0 | . | 1.5 | 48 | 1.9 | 25 | |
| Buche | 111.0 | 13 | 60.7 | 41 | 56.6 | 30 | 80.4 | 8 | 143.6 | 14 | 84.4 | 17 | 0.0 | . | 59.6 | 27 | 11.1 | 21 | 115.7 | 14 | 80.6 | 15 | 42.3 | 15 | 69.3 | 36 | 70.9 | 27 | 106.3 | 13 | 175.3 | 14 | 154.5 | 11 | 69.0 | 22 | 70.9 | 16 | 49.5 | 12 | 55.0 | 30 | 73.7 | 10 | 8.0 | 29 | 58.7 | 35 | 86.9 | 12 | 63.5 | 3 | |
| Ahorn | 15.3 | 20 | 4.6 | 71 | 30.2 | 36 | 14.1 | 11 | 27.5 | 24 | 14.1 | 22 | 1.3 | 91 | 27.1 | 31 | 2.9 | 26 | 17.1 | 22 | 12.1 | 20 | 19.3 | 26 | 21.9 | 35 | 13.8 | 48 | 33.6 | 15 | 8.3 | 50 | 25.0 | 19 | 13.6 | 25 | 19.5 | 37 | 3.2 | 29 | 11.7 | 36 | 13.5 | 14 | 4.2 | 26 | 20.3 | 38 | 26.1 | 17 | 12.6 | 5 | |
| Esche | 17.9 | 28 | 0.0 | . | 29.4 | 51 | 7.8 | 22 | 19.3 | 40 | 33.5 | 26 | 3.6 | 93 | 16.4 | 42 | 2.0 | 35 | 25.9 | 27 | 12.7 | 48 | 3.2 | 45 | 71.7 | 55 | 6.0 | 75 | 27.1 | 22 | 18.7 | 43 | 15.8 | 25 | 22.4 | 35 | 31.7 | 25 | 6.9 | 32 | 11.5 | 55 | 15.0 | 21 | 4.0 | 31 | 21.2 | 54 | 25.7 | 21 | 12.5 | 7 | |
