Suche in alten Datenständen
zurück
Suchergebnis: 155778 Einträge auf 6491 Seiten
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Anzahl Waldprobeflächen
#326
Anzahl Waldprobeflächen (Plots). - Fläche der grössten Lücke aus Luftbild (5 Klassen)
#1338
Einteilung des Merkmals "Fläche der grössten Lücke" in 5 Klassen. - Vegetationshöhenstufe
#905
Die Definition der Vegetationshöhenstufen im LFI (Brändli und Keller 1985) basiert im wesentlichen auf den Arbeiten von Ellenberg und Klötzli (1972) sowie von Kuoch und Amiet (1954, 1970). Die Vegetationshöhenstufen werden in Abhängigkeit von Keller-Region, Acidität des Muttergesteins, Exposition und Höhenlage hergeleitet. - Produktionsregion
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - Schutzwaldperimeter SilvaProtect: zugänglicher Wald LFI3/LFI4
#2333
Zugehörigkeit zum zugänglichen Wald (inklusive Gebüschwald) der Inventuren LFI3 und LFI4 und innerhalb des SilvaProtect-Schutzwaldperimeters liegend. - 1,4 x 1,4 km Netz
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>30.04.2020 07:41:19</SaveDate>
<ArchiveNr>342113</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">LFI4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="326" Index="0">Anzahl Waldprobeflächen</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="2333">Schutzwaldperimeter SilvaProtect: zugänglicher Wald LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1338" Index="0" IsCateg="1">Fläche der grössten Lücke aus Luftbild (5 Klassen)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="905" Index="1" IsCateg="1">Vegetationshöhenstufe</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">Produktionsregion</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="3">Spaltentotal</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Produktionsregion |
|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz |
|---|
| Fläche der grössten Lücke aus Luftbild (5 Klassen) | Vegetationshöhenstufe | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| keine Lücke (<100 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| untere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.5 | 0.7 | 3.2 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 2.5 | 0.3 |
| obere montane | 8.7 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 11.1 | 1.3 | 6.5 | 0.7 | 8.8 | 1.1 | 8.0 | 0.5 |
| untere montane | 21.3 | 3.0 | 11.6 | 3.2 | 8.6 | 1.2 | 4.0 | 0.6 | 7.2 | 1.0 | 7.3 | 0.5 |
| kolline/submontane | 10.3 | 2.2 | 25.8 | 4.3 | 3.8 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | 13.0 | 1.3 | 6.9 | 0.5 |
| Total | 40.3 | 3.6 | 38.3 | 4.8 | 26.1 | 1.9 | 17.4 | 1.1 | 32.9 | 1.9 | 25.3 | 0.8 |
| kleine Lücke (100-500 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
| untere subalpine | 1.7 | 0.9 | 0.0 | . | 5.3 | 0.9 | 10.8 | 0.9 | 5.3 | 0.9 | 7.3 | 0.5 |
| obere montane | 7.1 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 17.0 | 1.6 | 10.3 | 0.9 | 10.2 | 1.2 | 11.1 | 0.6 |
| untere montane | 16.9 | 2.7 | 17.3 | 3.7 | 11.2 | 1.4 | 4.8 | 0.6 | 6.4 | 1.0 | 7.9 | 0.5 |
| kolline/submontane | 9.4 | 2.1 | 27.9 | 4.4 | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 9.0 | 1.1 | 5.4 | 0.4 |
| Total | 35.1 | 3.5 | 47.3 | 4.9 | 37.3 | 2.1 | 30.6 | 1.3 | 33.5 | 1.9 | 33.7 | 0.9 |
| mittlere Lücke (500-1000 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 2.0 | 0.3 |
| untere subalpine | 0.6 | 0.6 | 0.0 | . | 5.0 | 0.9 | 8.5 | 0.8 | 4.0 | 0.8 | 5.8 | 0.4 |
| obere montane | 3.2 | 1.3 | 0.0 | . | 7.0 | 1.1 | 6.0 | 0.7 | 5.3 | 0.9 | 5.6 | 0.4 |
| untere montane | 8.7 | 2.0 | 0.0 | . | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 0.3 |
| kolline/submontane | 4.7 | 1.5 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 0.2 |
| Total | 17.2 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 17.6 | 1.6 | 20.3 | 1.2 | 14.3 | 1.4 | 17.4 | 0.7 |
| grosse Lücke (1000-5000 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.6 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 0.3 |
| untere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.3 | 1.1 | 13.7 | 1.0 | 5.6 | 0.9 | 8.9 | 0.5 |
| obere montane | 2.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 5.7 | 1.0 | 7.5 | 0.8 | 6.0 | 0.9 | 6.1 | 0.5 |
| untere montane | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 1.8 | 3.1 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 2.6 | 0.3 |
| kolline/submontane | 3.1 | 1.3 | 5.7 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 0.6 | 1.9 | 0.3 |
| Total | 7.4 | 1.9 | 10.4 | 3.0 | 18.0 | 1.6 | 29.4 | 1.3 | 18.6 | 1.5 | 22.1 | 0.8 |
| sehr grosse Lücke (>5000 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| untere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
| obere montane | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| untere montane | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 |
| kolline/submontane | 0.0 | . | 1.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 0.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.2 |
| Total | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 0.4 | 11.8 | 0.9 | 8.2 | 1.1 | 7.3 | 0.5 |
| untere subalpine | 2.2 | 1.1 | 0.0 | . | 20.7 | 1.7 | 37.4 | 1.4 | 17.7 | 1.5 | 25.2 | 0.8 |
| obere montane | 21.3 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 41.2 | 2.1 | 31.0 | 1.3 | 30.5 | 1.7 | 31.3 | 0.9 |
| untere montane | 49.0 | 3.6 | 32.7 | 4.6 | 26.6 | 1.8 | 13.3 | 0.9 | 16.8 | 1.5 | 20.2 | 0.8 |
| kolline/submontane | 27.5 | 3.2 | 63.4 | 4.7 | 10.7 | 1.3 | 6.5 | 0.7 | 26.8 | 1.6 | 15.9 | 0.7 |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Anzahl Waldprobeflächen
#326
Anzahl Waldprobeflächen (Plots). - Fläche der grössten Lücke aus Luftbild (5 Klassen)
#1338
Einteilung des Merkmals "Fläche der grössten Lücke" in 5 Klassen. - Vegetationshöhenstufe
#905
Die Definition der Vegetationshöhenstufen im LFI (Brändli und Keller 1985) basiert im wesentlichen auf den Arbeiten von Ellenberg und Klötzli (1972) sowie von Kuoch und Amiet (1954, 1970). Die Vegetationshöhenstufen werden in Abhängigkeit von Keller-Region, Acidität des Muttergesteins, Exposition und Höhenlage hergeleitet. - Produktionsregion
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - Schutzwaldperimeter SilvaProtect: zugänglicher Wald (inklusive Gebüschwald)
#2330
Zugehörigkeit zum zugänglichen Wald (inklusive Gebüschwald) und innerhalb des SilvaProtect-Schutzwaldperimeters liegend. - 1,4 x 1,4 km Netz
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>30.04.2020 07:41:40</SaveDate>
<ArchiveNr>342114</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">LFI4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="326" Index="0">Anzahl Waldprobeflächen</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="2330">Schutzwaldperimeter SilvaProtect: zugänglicher Wald (inklusive Gebüschwald)</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1338" Index="0" IsCateg="1">Fläche der grössten Lücke aus Luftbild (5 Klassen)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="905" Index="1" IsCateg="1">Vegetationshöhenstufe</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">Produktionsregion</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="3">Spaltentotal</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Produktionsregion |
|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz |
|---|
| Fläche der grössten Lücke aus Luftbild (5 Klassen) | Vegetationshöhenstufe | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| keine Lücke (<100 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 |
| untere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.7 | 0.7 | 3.7 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | 2.8 | 0.3 |
| obere montane | 8.7 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 11.0 | 1.3 | 6.8 | 0.7 | 8.7 | 1.1 | 8.0 | 0.5 |
| untere montane | 21.7 | 3.0 | 11.5 | 3.1 | 8.5 | 1.2 | 3.9 | 0.6 | 7.2 | 1.0 | 7.2 | 0.5 |
| kolline/submontane | 10.2 | 2.2 | 25.5 | 4.2 | 4.0 | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 12.9 | 1.3 | 6.9 | 0.5 |
| Total | 40.6 | 3.5 | 38.0 | 4.7 | 26.2 | 1.9 | 18.1 | 1.1 | 32.8 | 1.8 | 25.6 | 0.8 |
| kleine Lücke (100-500 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 3.0 | 0.7 | 2.1 | 0.3 |
| untere subalpine | 1.6 | 0.9 | 0.0 | . | 5.2 | 0.9 | 10.7 | 0.9 | 5.5 | 0.9 | 7.3 | 0.5 |
| obere montane | 7.1 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 16.9 | 1.6 | 10.2 | 0.9 | 10.0 | 1.2 | 11.0 | 0.6 |
| untere montane | 16.8 | 2.7 | 17.2 | 3.7 | 11.1 | 1.3 | 4.7 | 0.6 | 6.2 | 1.0 | 7.7 | 0.5 |
| kolline/submontane | 9.3 | 2.1 | 28.6 | 4.4 | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 9.0 | 1.1 | 5.4 | 0.4 |
| Total | 34.9 | 3.4 | 47.8 | 4.9 | 36.9 | 2.0 | 30.2 | 1.3 | 33.8 | 1.9 | 33.5 | 0.9 |
| mittlere Lücke (500-1000 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 0.3 |
| untere subalpine | 0.6 | 0.6 | 0.0 | . | 5.0 | 0.9 | 8.4 | 0.8 | 4.1 | 0.8 | 5.8 | 0.4 |
| obere montane | 3.2 | 1.3 | 0.0 | . | 6.9 | 1.1 | 5.9 | 0.7 | 5.2 | 0.9 | 5.6 | 0.4 |
| untere montane | 8.7 | 2.0 | 0.0 | . | 3.6 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 0.3 |
| kolline/submontane | 4.6 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 0.2 |
| Total | 17.1 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 17.4 | 1.6 | 20.2 | 1.2 | 14.2 | 1.4 | 17.3 | 0.7 |
| grosse Lücke (1000-5000 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.6 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 0.3 |
| untere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.4 | 1.1 | 13.5 | 1.0 | 5.5 | 0.9 | 8.9 | 0.5 |
| obere montane | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 6.0 | 1.0 | 7.4 | 0.8 | 6.1 | 0.9 | 6.2 | 0.5 |
| untere montane | 2.0 | 1.0 | 3.7 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 2.5 | 0.3 |
| kolline/submontane | 3.1 | 1.3 | 5.7 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
| Total | 7.4 | 1.9 | 10.3 | 3.0 | 18.4 | 1.6 | 29.2 | 1.3 | 18.6 | 1.5 | 22.1 | 0.8 |
| sehr grosse Lücke (>5000 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| untere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
| obere montane | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |
| untere montane | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 |
| kolline/submontane | 0.0 | . | 1.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Total | 0.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.2 |
| Total | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 0.4 | 11.8 | 0.9 | 8.7 | 1.1 | 7.5 | 0.5 |
| untere subalpine | 2.2 | 1.1 | 0.0 | . | 20.9 | 1.7 | 37.5 | 1.4 | 17.8 | 1.5 | 25.4 | 0.8 |
| obere montane | 21.2 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 41.2 | 2.0 | 31.0 | 1.3 | 30.1 | 1.7 | 31.2 | 0.9 |
| untere montane | 49.3 | 3.6 | 32.4 | 4.6 | 26.4 | 1.8 | 13.1 | 0.9 | 16.6 | 1.5 | 20.0 | 0.7 |
| kolline/submontane | 27.3 | 3.2 | 63.7 | 4.7 | 10.8 | 1.3 | 6.6 | 0.7 | 26.8 | 1.5 | 15.9 | 0.7 |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Anzahl Waldprobeflächen
#326
Anzahl Waldprobeflächen (Plots). - Fläche der grössten Lücke aus Luftbild (5 Klassen)
#1338
Einteilung des Merkmals "Fläche der grössten Lücke" in 5 Klassen. - Vegetationshöhenstufe
#905
Die Definition der Vegetationshöhenstufen im LFI (Brändli und Keller 1985) basiert im wesentlichen auf den Arbeiten von Ellenberg und Klötzli (1972) sowie von Kuoch und Amiet (1954, 1970). Die Vegetationshöhenstufen werden in Abhängigkeit von Keller-Region, Acidität des Muttergesteins, Exposition und Höhenlage hergeleitet. - Produktionsregion
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - Schutzwaldperimeter SilvaProtect: Wald LFI3/LFI4
#2332
Zugehörigkeit zum Wald (inklusive Gebüschwald) der Inventuren LFI3 und LFI4 und innerhalb des SilvaProtect-Schutzwaldperimeters liegend. - 1,4 x 1,4 km Netz
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>30.04.2020 07:41:42</SaveDate>
<ArchiveNr>342115</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">LFI4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="326" Index="0">Anzahl Waldprobeflächen</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="2332">Schutzwaldperimeter SilvaProtect: Wald LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1338" Index="0" IsCateg="1">Fläche der grössten Lücke aus Luftbild (5 Klassen)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="905" Index="1" IsCateg="1">Vegetationshöhenstufe</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">Produktionsregion</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="3">Spaltentotal</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Produktionsregion |
|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz |
|---|
| Fläche der grössten Lücke aus Luftbild (5 Klassen) | Vegetationshöhenstufe | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| Wert nicht ermittelt | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| untere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 |
| obere montane | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 0.2 |
| untere montane | 0.5 | 0.5 | 0.0 | . | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| kolline/submontane | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| Total | 0.5 | 0.5 | 0.0 | . | 2.6 | 0.7 | 3.5 | 0.5 | 4.6 | 0.8 | 3.2 | 0.3 |
| keine Lücke (<100 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
| untere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.4 | 0.6 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 2.6 | 0.3 |
| obere montane | 8.7 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 10.8 | 1.3 | 6.3 | 0.7 | 8.3 | 1.1 | 7.7 | 0.5 |
| untere montane | 21.2 | 2.9 | 11.5 | 3.1 | 8.3 | 1.2 | 3.8 | 0.5 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 0.5 |
| kolline/submontane | 10.2 | 2.2 | 25.5 | 4.2 | 3.9 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 12.4 | 1.2 | 6.7 | 0.5 |
| Total | 40.1 | 3.5 | 38.0 | 4.7 | 25.5 | 1.8 | 17.0 | 1.1 | 31.3 | 1.8 | 24.6 | 0.8 |
| kleine Lücke (100-500 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 0.5 | 2.8 | 0.6 | 2.0 | 0.3 |
| untere subalpine | 1.6 | 0.9 | 0.0 | . | 5.1 | 0.9 | 10.4 | 0.9 | 5.2 | 0.9 | 7.0 | 0.5 |
| obere montane | 7.1 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 16.5 | 1.5 | 9.9 | 0.8 | 9.6 | 1.1 | 10.7 | 0.6 |
| untere montane | 16.8 | 2.7 | 17.2 | 3.7 | 10.8 | 1.3 | 4.6 | 0.6 | 6.0 | 0.9 | 7.6 | 0.5 |
| kolline/submontane | 9.3 | 2.1 | 28.6 | 4.4 | 3.1 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 8.7 | 1.1 | 5.2 | 0.4 |
| Total | 34.9 | 3.4 | 47.8 | 4.9 | 36.2 | 2.0 | 29.4 | 1.3 | 32.2 | 1.8 | 32.5 | 0.9 |
| mittlere Lücke (500-1000 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 1.9 | 0.3 |
| untere subalpine | 0.6 | 0.6 | 0.0 | . | 4.9 | 0.9 | 8.2 | 0.8 | 3.9 | 0.7 | 5.6 | 0.4 |
| obere montane | 3.2 | 1.3 | 0.0 | . | 6.8 | 1.0 | 5.8 | 0.7 | 5.0 | 0.8 | 5.4 | 0.4 |
| untere montane | 8.7 | 2.0 | 0.0 | . | 3.5 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 0.3 |
| kolline/submontane | 4.6 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 0.2 |
| Total | 17.1 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 17.1 | 1.6 | 19.6 | 1.1 | 13.6 | 1.3 | 16.9 | 0.7 |
| grosse Lücke (1000-5000 m2) | obere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.5 | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 2.5 | 0.3 |
| untere subalpine | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.1 | 1.1 | 13.0 | 1.0 | 5.3 | 0.9 | 8.5 | 0.5 |
