Suche in alten Datenständen
zurück
Suchergebnis: 155778 Einträge auf 6491 Seiten
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Waldfläche
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - Vegetationshöhenstufe
#905
Die Definition der Vegetationshöhenstufen im LFI (Brändli und Keller 1985) basiert im wesentlichen auf den Arbeiten von Ellenberg und Klötzli (1972) sowie von Kuoch und Amiet (1954, 1970). Die Vegetationshöhenstufen werden in Abhängigkeit von Keller-Region, Acidität des Muttergesteins, Exposition und Höhenlage hergeleitet. - Bestandesstruktur
#19
Vertikaler Aufbau (der Schichtung) des massgebenden Bestandes innerhalb der Interpretationsfläche. Die Bestandesstruktur wird durch die Anteile der verschiedenen Schichten definiert. Die Abgrenzung der drei Schichten, Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht bezieht sich auf die Oberhöhe Hdom = mittlere Höhe der 100 stärksten Bäume/ha).
Der minimale Deckungsgrad pro Schicht beträgt 20%. - Produktionsregion
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4
#1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - 1,4 x 1,4 km Netz
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>03.05.2020 14:48:18</SaveDate>
<ArchiveNr>353931</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">LFI4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">Waldfläche</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="905" Index="0" IsCateg="1">Vegetationshöhenstufe</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="19" Index="1" IsCateg="1">Bestandesstruktur</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">Produktionsregion</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="3">Spaltentotal</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Produktionsregion |
|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz |
|---|
| Vegetationshöhenstufe | Bestandesstruktur | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| obere subalpine | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.1 | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 |
| einschichtig | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 4.9 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 1.8 | 0.2 |
| mehrschichtig | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |
| stufig | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 1.4 | 0.2 |
| Rottenstruktur | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| Total | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.2 | 12.3 | 0.8 | 7.1 | 1.0 | 4.6 | 0.3 |
| untere subalpine | keine Angabe | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | . | 0.8 | 0.1 |
| einschichtig | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 10.2 | 0.9 | 16.1 | 0.9 | 6.5 | 1.0 | 8.4 | 0.4 |
| mehrschichtig | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 6.6 | 0.8 | 11.4 | 0.8 | 5.9 | 0.9 | 6.2 | 0.3 |
| stufig | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 0.7 | 8.0 | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 3.9 | 0.3 |
| Rottenstruktur | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |
| Total | 9.6 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 23.4 | 1.2 | 38.5 | 1.2 | 15.6 | 1.4 | 19.9 | 0.5 |
| obere montane | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 |
| einschichtig | 6.9 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 13.9 | 1.1 | 11.1 | 0.8 | 10.4 | 1.2 | 8.5 | 0.4 |
| mehrschichtig | 12.4 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 17.8 | 1.2 | 11.7 | 0.8 | 14.1 | 1.4 | 11.1 | 0.4 |
| stufig | 4.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 5.6 | 0.7 | 4.1 | 0.5 | 3.8 | 0.8 | 3.7 | 0.3 |
| Rottenstruktur | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Total | 24.1 | 1.2 | 1.9 | 0.4 | 38.5 | 1.5 | 27.9 | 1.1 | 29.7 | 1.7 | 24.0 | 0.5 |
| untere montane | keine Angabe | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 |
| einschichtig | 8.9 | 0.9 | 10.7 | 0.9 | 6.4 | 0.8 | 3.8 | 0.5 | 6.7 | 1.0 | 7.0 | 0.3 |
| mehrschichtig | 20.3 | 1.3 | 18.4 | 1.2 | 17.5 | 1.2 | 8.0 | 0.6 | 8.2 | 1.1 | 14.2 | 0.5 |
| stufig | 2.9 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 0.2 |
| Rottenstruktur | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 |
| Total | 32.3 | 1.5 | 30.9 | 1.4 | 27.4 | 1.3 | 13.4 | 0.8 | 15.7 | 1.5 | 23.4 | 0.6 |
| kolline/submontane | keine Angabe | 0.0 | . | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.3 | 0.1 |
| einschichtig | 8.7 | 0.9 | 19.1 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 9.5 | 1.2 | 7.8 | 0.4 |
| mehrschichtig | 24.1 | 1.3 | 42.0 | 1.4 | 7.4 | 0.8 | 4.6 | 0.5 | 20.9 | 1.5 | 18.4 | 0.5 |
| stufig | 1.1 | 0.3 | 3.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.2 |
| Rottenstruktur | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Total | 33.9 | 1.4 | 66.3 | 1.4 | 10.2 | 1.0 | 7.9 | 0.6 | 31.9 | 1.6 | 28.1 | 0.5 |
| Total | keine Angabe | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.2 |
| einschichtig | 28.5 | 1.5 | 30.8 | 1.4 | 32.9 | 1.5 | 38.0 | 1.2 | 35.6 | 1.9 | 33.5 | 0.6 |
| mehrschichtig | 60.9 | 1.6 | 61.9 | 1.4 | 49.3 | 1.6 | 38.6 | 1.2 | 50.9 | 2.0 | 51.0 | 0.7 |
| stufig | 10.0 | 1.0 | 5.7 | 0.7 | 14.2 | 1.1 | 18.4 | 1.0 | 11.0 | 1.2 | 12.6 | 0.4 |
| Rottenstruktur | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Waldfläche
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - Vegetationshöhenstufe
#905
Die Definition der Vegetationshöhenstufen im LFI (Brändli und Keller 1985) basiert im wesentlichen auf den Arbeiten von Ellenberg und Klötzli (1972) sowie von Kuoch und Amiet (1954, 1970). Die Vegetationshöhenstufen werden in Abhängigkeit von Keller-Region, Acidität des Muttergesteins, Exposition und Höhenlage hergeleitet. - Bestandesstruktur
#19
Vertikaler Aufbau (der Schichtung) des massgebenden Bestandes innerhalb der Interpretationsfläche. Die Bestandesstruktur wird durch die Anteile der verschiedenen Schichten definiert. Die Abgrenzung der drei Schichten, Oberschicht, Mittelschicht und Unterschicht bezieht sich auf die Oberhöhe Hdom = mittlere Höhe der 100 stärksten Bäume/ha).
Der minimale Deckungsgrad pro Schicht beträgt 20%. - Kanton
#827
Die Kantone sind politische Regionen mit auch eigenen Waldgesetzen. Die beiden Halbkantone Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt (BS) werden im LFI aus statistischen Gründen zu einem Kanton zusammengefasst. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4
#1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - 1,4 x 1,4 km Netz
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>03.05.2020 14:49:02</SaveDate>
<ArchiveNr>353932</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350" Index="0">LFI3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">Waldfläche</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="905" Index="0" IsCateg="1">Vegetationshöhenstufe</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="19" Index="1" IsCateg="1">Bestandesstruktur</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="827">Kanton</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="4">Zwischentotal</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Kanton |
|---|
| AG | AI | AR | BE | BL/BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | Schweiz |
|---|
| Vegetationshöhenstufe | Bestandesstruktur | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| obere subalpine | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . |
| einschichtig | . | . | . | . | . | . | 49.9 | 20.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 45.0 | 4.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29.2 | 9.3 | 57.9 | 34.5 | 0.0 | . | 45.7 | 5.4 | . | . | . | . | 44.0 | 3.1 |
| mehrschichtig | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.3 | 3.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.0 | 8.8 | 0.0 | . | 100.0 | . | 17.4 | 4.1 | . | . | . | . | 16.6 | 2.4 |
| stufig | . | . | . | . | . | . | 16.6 | 15.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 34.9 | 4.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 37.6 | 9.9 | 42.1 | 34.5 | 0.0 | . | 29.8 | 5.0 | . | . | . | . | 32.8 | 3.0 |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | 33.5 | 19.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.9 | 1.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.3 | 5.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.1 | 2.8 | . | . | . | . | 6.6 | 1.6 |
| Total | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| untere subalpine | keine Angabe | . | . | 0.0 | . | . | . | 8.6 | 2.3 | . | . | 10.9 | 5.7 | . | . | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 1.1 | . | . | 9.0 | 6.1 | 0.0 | . | 10.3 | 9.9 | 11.1 | 4.7 | 10.9 | 4.6 | . | . | 0.0 | . | 10.3 | 4.9 | . | . | 0.0 | . | 3.8 | 3.7 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | 1.3 | 100.0 | . | . | . | 4.8 | 0.7 |
| einschichtig | . | . | 57.5 | 22.6 | . | . | 34.7 | 3.9 | . | . | 42.2 | 8.4 | . | . | 31.5 | 9.9 | 43.0 | 3.0 | . | . | 56.3 | 11.0 | 34.7 | 14.3 | 60.0 | 16.1 | 28.2 | 6.9 | 34.1 | 7.3 | . | . | 36.5 | 28.7 | 31.1 | 7.2 | . | . | 44.0 | 5.7 | 33.7 | 10.0 | 43.2 | 4.4 | 46.4 | 3.6 | 0.0 | . | . | . | 41.1 | 1.5 |
| mehrschichtig | . | . | 42.5 | 22.6 | . | . | 16.0 | 3.0 | . | . | 16.5 | 6.2 | . | . | 36.3 | 10.2 | 23.2 | 2.6 | . | . | 14.2 | 7.7 | 26.1 | 13.0 | 19.4 | 12.3 | 4.5 | 3.2 | 38.5 | 7.5 | . | . | 63.5 | 28.7 | 40.2 | 7.9 | . | . | 23.8 | 4.9 | 21.2 | 8.7 | 29.4 | 4.0 | 31.7 | 3.4 | 0.0 | . | . | . | 25.1 | 1.3 |
| stufig | . | . | 0.0 | . | . | . | 30.4 | 3.8 | . | . | 27.4 | 7.8 | . | . | 16.1 | 7.4 | 24.7 | 2.6 | . | . | 15.2 | 8.1 | 39.2 | 15.2 | 0.0 | . | 29.6 | 7.1 | 14.2 | 5.3 | . | . | 0.0 | . | 10.9 | 5.1 | . | . | 30.9 | 5.3 | 41.3 | 10.4 | 22.7 | 3.6 | 17.4 | 2.8 | 0.0 | . | . | . | 23.3 | 1.3 |
| Rottenstruktur | . | . | 0.0 | . | . | . | 10.4 | 2.5 | . | . | 3.0 | 3.0 | . | . | 12.3 | 6.6 | 6.0 | 1.5 | . | . | 5.3 | 5.2 | 0.0 | . | 10.3 | 9.9 | 26.6 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | . | . | 0.0 | . | 7.4 | 4.2 | . | . | 1.3 | 1.3 | 0.0 | . | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | . | . | . | 5.7 | 0.7 |
| Total | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| obere montane | keine Angabe | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.3 | 1.2 | 0.0 | . | 7.6 | 3.6 | . | . | 3.6 | 3.5 | 5.9 | 1.6 | 4.8 | 4.7 | 7.3 | 3.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.8 | 3.7 | 5.9 | 2.9 | . | . | 0.0 | . | 6.6 | 3.6 | 0.0 | . | 2.8 | 1.4 | 7.9 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 1.5 | 8.5 | 8.4 | 0.0 | . | 3.9 | 0.5 |
| einschichtig | . | . | 69.8 | 13.0 | 53.4 | 11.9 | 31.2 | 3.1 | 0.0 | . | 44.4 | 6.4 | . | . | 36.4 | 9.4 | 46.5 | 3.4 | 26.3 | 9.4 | 30.3 | 6.2 | 25.6 | 5.2 | 44.9 | 19.8 | 25.8 | 8.8 | 42.6 | 6.0 | . | . | 51.3 | 11.2 | 36.5 | 6.9 | 0.0 | . | 51.7 | 4.3 | 40.6 | 10.5 | 36.0 | 4.6 | 31.4 | 4.2 | 26.9 | 14.4 | 15.9 | 15.0 | 38.4 | 1.4 |
| mehrschichtig | . | . | 30.2 | 13.0 | 39.3 | 12.1 | 36.3 | 3.2 | 100.0 | . | 24.5 | 5.5 | . | . | 34.2 | 9.5 | 22.1 | 2.9 | 56.5 | 10.5 | 40.5 | 6.7 | 27.0 | 5.3 | 55.1 | 19.8 | 27.4 | 9.1 | 41.2 | 6.0 | . | . | 48.7 | 11.2 | 44.9 | 7.1 | 0.0 | . | 35.6 | 4.1 | 35.2 | 10.1 | 41.4 | 4.8 | 51.6 | 4.5 | 45.9 | 16.0 | 84.1 | 15.0 | 36.2 | 1.3 |
| stufig | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 28.3 | 3.0 | 0.0 | . | 23.5 | 5.5 | . | . | 25.9 | 8.5 | 24.5 | 3.0 | 8.4 | 5.8 | 21.9 | 5.7 | 44.2 | 5.9 | 0.0 | . | 39.2 | 10.0 | 8.7 | 3.4 | . | . | 0.0 | . | 11.9 | 4.6 | 100.0 | . | 9.9 | 2.5 | 16.3 | 7.5 | 21.6 | 4.0 | 14.4 | 3.2 | 18.7 | 12.5 | 0.0 | . | 20.7 | 1.1 |
| Rottenstruktur | . | . | 0.0 | . | 7.3 | 7.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.9 | 0.6 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | . | 3.2 | 2.3 | 0.0 | . | 3.8 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 0.3 |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| untere montane | keine Angabe | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.3 | 0.8 | 0.0 | . | 5.7 | 3.1 | . | . | 0.0 | . | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | . | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.6 | 2.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 6.2 | 3.0 | 2.1 | 0.4 |
| einschichtig | 58.3 | 10.1 | 37.1 | 17.9 | 63.8 | 11.4 | 35.7 | 3.1 | 21.0 | 7.8 | 36.1 | 6.4 | . | . | 48.4 | 10.9 | 34.6 | 5.4 | 30.8 | 5.4 | 27.2 | 5.2 | 14.5 | 5.7 | 38.9 | 15.2 | 39.5 | 13.9 | 35.7 | 5.5 | 64.5 | 11.9 | 32.6 | 6.6 | 32.0 | 8.4 | 59.7 | 11.4 | 69.2 | 4.9 | 36.8 | 14.6 | 35.3 | 4.3 | 51.8 | 6.8 | 32.3 | 15.8 | 44.7 | 6.1 | 39.1 | 1.4 |
| mehrschichtig | 41.7 | 10.1 | 62.9 | 17.9 | 32.0 | 11.1 | 46.1 | 3.3 | 74.6 | 8.5 | 47.2 | 6.7 | . | . | 46.9 | 11.1 | 41.9 | 5.7 | 53.2 | 5.8 | 60.3 | 5.8 | 41.4 | 7.8 | 40.2 | 16.0 | 8.9 | 8.6 | 60.3 | 5.6 | 35.5 | 11.9 | 62.7 | 6.8 | 61.8 | 8.8 | 40.3 | 11.4 | 24.2 | 4.5 | 54.4 | 14.8 | 49.6 | 4.4 | 39.2 | 6.6 | 47.1 | 16.4 | 44.9 | 6.1 | 47.3 | 1.4 |
| stufig | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.2 | 4.1 | 16.5 | 2.4 | 4.3 | 4.2 | 11.0 | 4.3 | . | . | 4.7 | 4.6 | 22.2 | 4.8 | 14.7 | 4.1 | 9.6 | 3.5 | 44.0 | 8.0 | 12.2 | 11.5 | 43.8 | 13.8 | 4.1 | 2.3 | 0.0 | . | 4.7 | 3.1 | 6.2 | 4.3 | 0.0 | . | 6.5 | 2.6 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 2.4 | 9.0 | 3.9 | 20.6 | 13.6 | 4.2 | 2.4 | 11.5 | 0.9 |
| Rottenstruktur | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| kolline/submontane | keine Angabe | 1.8 | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.6 | 1.1 | 4.4 | 2.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | . | 7.5 | 2.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.8 | 1.8 | 0.0 | . | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.3 |
| einschichtig | 48.9 | 3.4 | 42.0 | 34.4 | 49.3 | 22.5 | 35.8 | 3.5 | 22.2 | 5.3 | 37.1 | 7.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 45.6 | 6.9 | 32.9 | 5.7 | 32.7 | 6.8 | 50.9 | 13.3 | 56.0 | 25.3 | 37.0 | 17.6 | 28.5 | 6.3 | 27.6 | 7.1 | 41.3 | 5.5 | 0.0 | . | 26.1 | 4.5 | 59.3 | 3.7 | 27.5 | 17.1 | 33.2 | 5.1 | 51.0 | 6.8 | 15.6 | 14.1 | 38.9 | 3.8 | 39.6 | 1.3 |
| mehrschichtig | 45.0 | 3.4 | 58.0 | 34.4 | 28.2 | 22.6 | 51.9 | 3.6 | 66.4 | 6.1 | 51.9 | 7.8 | 100.0 | . | 100.0 | . | 45.1 | 6.9 | 61.4 | 5.9 | 63.1 | 6.9 | 37.3 | 12.7 | 44.0 | 25.3 | 15.4 | 13.9 | 71.5 | 6.3 | 67.2 | 7.4 | 54.6 | 5.5 | 85.2 | 13.8 | 62.9 | 4.9 | 36.3 | 3.7 | 58.4 | 19.0 | 63.2 | 5.3 | 35.8 | 6.5 | 84.4 | 14.1 | 54.3 | 3.9 | 52.9 | 1.3 |
| stufig | 4.2 | 1.4 | 0.0 | . | 22.5 | 19.5 | 9.8 | 2.1 | 7.0 | 3.4 | 11.0 | 5.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.3 | 3.9 | 5.7 | 2.8 | 4.2 | 2.9 | 11.7 | 7.9 | 0.0 | . | 47.6 | 18.1 | 0.0 | . | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 14.8 | 13.8 | 3.4 | 2.0 | 4.5 | 1.6 | 14.1 | 13.2 | 3.6 | 2.0 | 11.5 | 4.4 | 0.0 | . | 5.4 | 1.7 | 5.9 | 0.6 |
