Suche in alten Datenständen
zurück
Suchergebnis: 155778 Einträge auf 6491 Seiten
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung* und Mortalität*
#163
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden, abgestorben oder verschwunden sind.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Nadel- und Laubholz
#96
Laub- oder Nadelbaum. - Forstkreis (Stand 2017)
#2255
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2017, aufgearbeitet durch die WSL. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4
#1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - 1,4 x 1,4 km Netz
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>09.06.2020 12:33:30</SaveDate>
<ArchiveNr>359657</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250350" Index="0">LFI2–LFI3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="163" Index="0">Nutzung* und Mortalität*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="96" Index="0" IsCateg="1">Nadel- und Laubholz</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="2255">Forstkreis (Stand 2017)</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3">pro Vegetationsperiode</Zeitbezug>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="0" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Forstkreis Stand LFI4 (2018) |
|---|
| Seen | AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SO05 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD10 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | Schweiz |
|---|
| Nadel- und Laubholz | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % | 1000 m³/Jahr | ± % |
|---|
| Nadelholz | 0 | . | 67 | 34 | 82 | 25 | 46 | 26 | 170 | 16 | 10 | 35 | 74 | 29 | 387 | 14 | 520 | 10 | 500 | 8 | 86 | 21 | 26 | 69 | 16 | 40 | 14 | 37 | 3 | 4 | 76 | 22 | 110 | 20 | 201 | 19 | 112 | 23 | 4 | 60 | 34 | 34 | 75 | 25 | 66 | 28 | 90 | 23 | 141 | 16 | 97 | 18 | 180 | 16 | 121 | 28 | 211 | 15 | 123 | 20 | 25 | 41 | 49 | 43 | 27 | 28 | 18 | 30 | 52 | 21 | 53 | 36 | 63 | 30 | 74 | 32 | 125 | 29 | 45 | 51 | 54 | 31 | 35 | 39 | 100 | 34 | 40 | 25 | 32 | 31 | 24 | 29 | 82 | 31 | 26 | 37 | 14 | 64 | 15 | 37 | 166 | 24 | 31 | 53 | 102 | 26 | 55 | 40 | 30 | 29 | 24 | 56 | 10 | 44 | 7 | 53 | 0 | . | 5 | 91 | 0 | 100 | 3 | 60 | 2 | 70 | 4 | 60 | 23 | 57 | 8 | 88 | 29 | 31 | 7 | 36 | 7 | 51 | 28 | 31 | 51 | 33 | 56 | 44 | 16 | 45 | 33 | 32 | 35 | 34 | 24 | 44 | 24 | 24 | 14 | 65 | 21 | 39 | 49 | 25 | 11 | 64 | 23 | 36 | 7 | 58 | 68 | 34 | 118 | 19 | 34 | 28 | 95 | 22 | 41 | 28 | 23 | 43 | 97 | 26 | 88 | 24 | 80 | 23 | 32 | 35 | 67 | 31 | 49 | 32 | 6158 | 3 |
| Laubholz | 0 | . | 107 | 19 | 53 | 26 | 36 | 34 | 51 | 20 | 2 | 55 | 14 | 32 | 51 | 30 | 49 | 20 | 170 | 13 | 29 | 28 | 55 | 37 | 48 | 33 | 29 | 33 | 0 | . | 23 | 40 | 20 | 39 | 18 | 28 | 27 | 49 | 22 | 31 | 21 | 44 | 9 | 39 | 7 | 53 | 7 | 32 | 15 | 34 | 2 | 45 | 124 | 20 | 36 | 54 | 14 | 39 | 14 | 32 | 5 | 62 | 6 | 42 | 12 | 50 | 9 | 46 | 7 | 38 | 31 | 51 | 2 | 55 | 19 | 49 | 8 | 42 | 16 | 29 | 15 | 42 | 14 | 54 | 23 | 36 | 36 | 27 | 24 | 41 | 30 | 29 | 17 | 28 | 44 | 25 | 8 | 54 | 11 | 40 | 10 | 60 | 9 | 36 | 24 | 47 | 15 | 28 | 31 | 25 | 2 | 50 | 6 | 34 | 3 | 68 | 6 | 40 | 21 | 21 | 27 | 21 | 11 | 22 | 5 | 30 | 37 | 26 | 5 | 50 | 0 | 100 | 1 | 57 | 3 | 44 | 10 | 70 | 3 | 31 | 16 | 32 | 7 | 66 | 14 | 45 | 12 | 52 | 10 | 39 | 2 | 64 | 3 | 43 | 10 | 44 | 28 | 25 | 24 | 27 | 9 | 46 | 14 | 42 | 0 | . | 15 | 36 | 9 | 28 | 2 | 41 | 16 | 34 | 8 | 32 | 11 | 46 | 19 | 41 | 37 | 29 | 40 | 31 | 24 | 34 | 25 | 43 | 14 | 43 | 1910 | 4 |
| Total | 0 | . | 175 | 16 | 135 | 18 | 82 | 21 | 221 | 13 | 12 | 33 | 88 | 27 | 438 | 13 | 569 | 9 | 670 | 7 | 115 | 18 | 81 | 33 | 63 | 27 | 44 | 25 | 3 | 4 | 99 | 19 | 130 | 19 | 219 | 18 | 139 | 20 | 27 | 23 | 55 | 27 | 84 | 24 | 73 | 27 | 97 | 21 | 156 | 15 | 100 | 17 | 304 | 12 | 157 | 24 | 224 | 14 | 138 | 19 | 30 | 36 | 55 | 38 | 39 | 29 | 26 | 25 | 58 | 19 | 84 | 34 | 65 | 29 | 93 | 28 | 132 | 28 | 61 | 40 | 70 | 26 | 49 | 38 | 124 | 29 | 76 | 19 | 55 | 28 | 54 | 23 | 99 | 27 | 70 | 21 | 23 | 51 | 26 | 29 | 176 | 23 | 40 | 45 | 126 | 22 | 70 | 32 | 61 | 19 | 27 | 51 | 16 | 29 | 10 | 41 | 6 | 40 | 26 | 27 | 27 | 21 | 15 | 21 | 7 | 29 | 41 | 26 | 28 | 49 | 8 | 85 | 31 | 30 | 10 | 30 | 17 | 46 | 30 | 29 | 67 | 27 | 63 | 38 | 30 | 37 | 45 | 34 | 45 | 31 | 27 | 41 | 27 | 22 | 24 | 49 | 48 | 24 | 73 | 21 | 20 | 45 | 37 | 36 | 7 | 58 | 84 | 27 | 127 | 17 | 36 | 27 | 111 | 19 | 50 | 25 | 34 | 32 | 116 | 22 | 125 | 20 | 120 | 20 | 56 | 27 | 91 | 26 | 63 | 27 | 8068 | 2 |
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung* und Mortalität*
#163
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden, abgestorben oder verschwunden sind.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Nadel- und Laubholz
#96
Laub- oder Nadelbaum. - Forstkreis (Stand 2017)
#2255
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2017, aufgearbeitet durch die WSL. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4
#1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - 1,4 x 1,4 km Netz
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>09.06.2020 12:34:00</SaveDate>
<ArchiveNr>359660</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="150250" Index="0">LFI1–LFI2</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="163" Index="0">Nutzung* und Mortalität*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="96" Index="0" IsCateg="1">Nadel- und Laubholz</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="2255">Forstkreis (Stand 2017)</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3">pro Vegetationsperiode</Zeitbezug>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Forstkreis Stand LFI4 (2018) |
|---|
| Seen | AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SO05 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD10 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | Schweiz |
|---|
| Nadel- und Laubholz | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % |
|---|
| Nadelholz | 0.0 | . | 2.9 | 26 | 6.2 | 18 | 5.5 | 33 | 9.5 | 21 | 8.8 | 28 | 10.2 | 27 | 5.2 | 13 | 7.3 | 10 | 7.6 | 11 | 3.7 | 16 | 0.4 | 55 | 0.7 | 61 | 1.8 | 32 | 21.5 | 0 | 4.4 | 38 | 7.8 | 31 | 5.9 | 28 | 6.1 | 24 | 0.5 | 99 | 5.7 | 23 | 4.1 | 21 | 4.9 | 22 | 6.4 | 20 | 2.8 | 15 | 2.5 | 18 | 2.7 | 16 | 7.9 | 25 | 8.9 | 17 | 4.6 | 18 | 4.5 | 52 | 5.1 | 19 | 5.5 | 30 | 6.2 | 23 | 7.0 | 15 | 4.6 | 26 | 7.9 | 34 | 3.3 | 26 | 5.6 | 22 | 9.2 | 30 | 7.6 | 26 | 6.0 | 28 | 10.1 | 27 | 3.2 | 25 | 7.0 | 29 | 3.9 | 27 | 3.0 | 29 | 1.4 | 29 | 8.0 | 36 | 7.1 | 32 | 3.8 | 27 | 8.3 | 32 | 4.4 | 23 | 8.7 | 34 | 3.9 | 40 | 0.5 | 50 | 1.2 | 33 | 0.5 | 32 | 0.1 | 74 | 0.5 | 78 | 0.6 | 100 | 0.2 | 48 | 0.5 | 73 | 0.1 | 46 | 4.2 | 31 | 3.7 | 45 | 8.3 | 44 | 3.1 | 35 | 3.8 | 50 | 3.0 | 29 | 8.2 | 38 | 2.4 | 65 | 5.9 | 46 | 8.1 | 33 | 7.2 | 28 | 3.6 | 54 | 3.2 | 28 | 2.5 | 43 | 4.1 | 28 | 6.2 | 30 | 2.5 | 65 | 1.9 | 51 | 1.7 | 44 | 5.9 | 33 | 3.0 | 16 | 3.0 | 24 | 4.0 | 19 | 7.2 | 21 | 8.9 | 39 | 9.3 | 23 | 8.1 | 25 | 8.4 | 24 | 6.7 | 34 | 7.2 | 32 | 6.9 | 20 | 4.7 | 3 |
| Laubholz | 0.0 | . | 5.1 | 21 | 5.4 | 19 | 5.5 | 27 | 1.3 | 27 | 0.5 | 77 | 1.1 | 34 | 0.6 | 27 | 1.4 | 20 | 2.9 | 16 | 2.0 | 20 | 1.3 | 45 | 3.3 | 32 | 2.3 | 39 | 10.5 | 0 | 2.6 | 45 | 2.2 | 29 | 1.3 | 37 | 2.1 | 38 | 0.9 | 42 | 1.3 | 72 | 0.4 | 78 | 0.6 | 46 | 0.5 | 36 | 0.3 | 36 | 0.0 | 58 | 2.2 | 15 | 2.9 | 45 | 4.0 | 36 | 1.5 | 36 | 5.1 | 51 | 0.9 | 29 | 1.6 | 42 | 1.5 | 42 | 0.8 | 47 | 1.5 | 39 | 0.4 | 57 | 1.8 | 61 | 2.3 | 41 | 1.6 | 36 | 0.4 | 31 | 1.7 | 37 | 1.3 | 41 | 3.7 | 23 | 3.8 | 34 | 2.6 | 34 | 3.1 | 43 | 2.3 | 25 | 6.7 | 61 | 0.9 | 43 | 0.3 | 50 | 2.4 | 51 | 0.9 | 39 | 2.6 | 40 | 5.5 | 28 | 0.2 | 68 | 0.3 | 38 | 0.7 | 63 | 2.5 | 27 | 2.0 | 35 | 2.6 | 21 | 1.0 | 27 | 1.3 | 45 | 1.3 | 35 | 0.7 | 63 | 0.6 | 53 | 0.4 | 79 | 0.8 | 59 | 0.3 | 39 | 0.2 | 38 | 1.4 | 36 | 1.0 | 64 | 1.0 | 73 | 3.6 | 41 | 1.9 | 51 | 1.1 | 61 | 0.2 | 69 | 1.1 | 41 | 1.9 | 28 | 3.5 | 32 | 2.9 | 36 | 0.6 | 47 | 0.4 | 99 | 1.9 | 45 | 0.2 | 33 | 0.1 | 39 | 0.6 | 42 | 1.7 | 35 | 5.5 | 38 | 3.0 | 40 | 0.9 | 39 | 3.6 | 34 | 1.9 | 28 | 5.1 | 25 | 7.1 | 34 | 1.6 | 4 |
| Total | 0.0 | . | 8.1 | 16 | 11.6 | 13 | 11.0 | 21 | 10.8 | 19 | 9.3 | 27 | 11.2 | 24 | 5.8 | 12 | 8.7 | 9 | 10.6 | 9 | 5.7 | 13 | 1.7 | 38 | 4.0 | 29 | 4.0 | 25 | 32.0 | 0 | 6.9 | 26 | 10.0 | 25 | 7.2 | 25 | 8.2 | 21 | 1.4 | 35 | 7.0 | 22 | 4.5 | 20 | 5.5 | 21 | 6.9 | 18 | 3.1 | 14 | 2.5 | 18 | 5.0 | 12 | 10.9 | 22 | 12.9 | 16 | 6.2 | 18 | 9.6 | 34 | 6.1 | 16 | 7.2 | 23 | 7.7 | 20 | 7.8 | 13 | 6.1 | 21 | 8.3 | 33 | 5.1 | 26 | 7.8 | 21 | 10.8 | 26 | 8.0 | 25 | 7.7 | 26 | 11.5 | 24 | 6.9 | 19 | 10.7 | 23 | 6.5 | 21 | 6.1 | 26 | 3.7 | 19 | 14.6 | 36 | 8.1 | 28 | 4.2 | 26 | 10.7 | 31 | 5.3 | 22 | 11.3 | 27 | 9.4 | 24 | 0.7 | 38 | 1.5 | 26 | 1.1 | 37 | 2.5 | 27 | 2.5 | 33 | 3.1 | 26 | 1.2 | 24 | 1.7 | 39 | 1.3 | 34 | 4.9 | 31 | 4.3 | 36 | 8.7 | 43 | 3.9 | 31 | 4.1 | 47 | 3.2 | 27 | 9.7 | 34 | 3.4 | 58 | 6.8 | 39 | 11.7 | 27 | 9.2 | 27 | 4.8 | 46 | 3.4 | 29 | 3.6 | 39 | 5.9 | 22 | 9.7 | 22 | 5.4 | 32 | 2.5 | 41 | 2.1 | 51 | 7.8 | 27 | 3.2 | 15 | 3.1 | 24 | 4.5 | 18 | 8.9 | 18 | 14.4 | 26 | 12.3 | 18 | 9.0 | 23 | 12.0 | 19 | 8.6 | 30 | 12.2 | 24 | 14.0 | 22 | 6.3 | 2 |
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung* und Mortalität*
#163
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden, abgestorben oder verschwunden sind.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Nadel- und Laubholz
#96
Laub- oder Nadelbaum. - Forstkreis (Stand 2017)
#2255
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2017, aufgearbeitet durch die WSL. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4
#1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - 1,4 x 1,4 km Netz
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>09.06.2020 12:34:09</SaveDate>
<ArchiveNr>359661</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250350" Index="0">LFI2–LFI3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="163" Index="0">Nutzung* und Mortalität*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="96" Index="0" IsCateg="1">Nadel- und Laubholz</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="2255">Forstkreis (Stand 2017)</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3">pro Vegetationsperiode</Zeitbezug>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Forstkreis Stand LFI4 (2018) |
|---|
