Suche in alten Datenständen
zurück
Suchergebnis: 155778 Einträge auf 6491 Seiten
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung*
#161
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Hangmure/Rutschung SilvaProtect
#1846
Einteilung ob eine Probefläche innerhalb des SilvaProtect Schutzwaldes gegen Hangmuren/Rutschungen liegt oder nicht. - Hauptbaumart
#90
Bezeichnung für die zehn wichtigsten einheimischen Baumarten resp. Baumgattungen: Fichte (Picea sp.), Tanne (Abies sp.), Föhre (Pinus sylvestris, P. nigra, P. strobus, P. mugo arborea), Lärche (Larix sp.), Arve (Pinus cembra), Buche (Fagus silvatica), Ahorn (Acer sp.), Esche (Fraxinus sp.), Eiche (Quercus sp.) und Kastanie (Castanea sativa). Alle übrigen Baumarten werden als übrige Nadelbäume bzw. übrige Laubbäume zusammengefasst. - Kanton
#827
Die Kantone sind politische Regionen mit auch eigenen Waldgesetzen. Die beiden Halbkantone Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt (BS) werden im LFI aus statistischen Gründen zu einem Kanton zusammengefasst. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3
#533
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren LFI2 und LFI3. Dazu gehören jene Punkte des gemeinsamen Netzes (1.4 x 1.4 km Netz), welche in beiden Inventuren zugänglich waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. - 1,4 x 1,4 km Netz
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>21.09.2020 15:36:59</SaveDate>
<ArchiveNr>363585</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2020.1">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250350" Index="0">LFI2–LFI3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="161" Index="0">Nutzung*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="533">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1846" Index="0" IsCateg="1">Hangmure/Rutschung SilvaProtect</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="90" Index="1" IsCateg="1">Hauptbaumart</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="827">Kanton</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3">pro Vegetationsperiode</Zeitbezug>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Hangmure/Rutschung SilvaProtect |
|---|
| keine Angabe | innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total |
|---|
| Kanton | Hauptbaumart | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % | m³/ha/Jahr | ± % |
|---|
| AG | Fichte | 5.3 | 17 | 1.8 | 94 | 0.0 | . | 5.2 | 16 |
| Tanne | 1.3 | 24 | 0.1 | 94 | 0.0 | . | 1.3 | 24 |
| Föhre | 0.5 | 27 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 28 |
| Lärche | 0.2 | 48 | 0.8 | 94 | 0.0 | . | 0.2 | 43 |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 71 |
| Buche | 3.3 | 15 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.2 | 15 |
| Ahorn | 0.4 | 30 | 0.1 | 94 | 0.0 | . | 0.3 | 30 |
| Esche | 0.3 | 44 | 1.5 | 79 | 0.0 | . | 0.3 | 39 |
| Eiche | 0.4 | 33 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 33 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.3 | 29 | 0.0 | 94 | 0.0 | . | 0.3 | 28 |
| Total | 12.1 | 9 | 4.3 | 44 | 0.0 | . | 11.8 | 9 |
| AI | Fichte | 0.2 | 79 | 0.0 | . | 1.6 | 51 | 0.8 | 47 |
| Tanne | 0.4 | 98 | 0.0 | . | 0.4 | 97 | 0.4 | 71 |
| Föhre | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.4 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 |
| Ahorn | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Esche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | 100 |
| Total | 1.0 | 75 | 0.0 | . | 2.0 | 50 | 1.4 | 42 |
| AR | Fichte | 7.6 | 47 | 4.6 | 52 | 2.9 | 74 | 6.3 | 38 |
| Tanne | 0.5 | 66 | 0.1 | 90 | 4.6 | 50 | 1.1 | 41 |
| Föhre | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.6 | 55 | 1.1 | 92 | 0.7 | 96 | 0.7 | 43 |
| Ahorn | 0.6 | 44 | 0.0 | 97 | 0.0 | . | 0.4 | 44 |
| Esche | 0.2 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 72 |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 98 |
| Total | 9.6 | 41 | 5.8 | 40 | 8.2 | 42 | 8.6 | 31 |
| BE | Fichte | 6.2 | 11 | 2.7 | 27 | 4.2 | 15 | 5.1 | 8 |
| Tanne | 2.8 | 13 | 1.0 | 49 | 2.1 | 17 | 2.3 | 10 |
| Föhre | 0.1 | 42 | 0.0 | . | 0.1 | 70 | 0.1 | 37 |
| Lärche | 0.1 | 53 | 0.3 | 83 | 0.0 | 100 | 0.1 | 42 |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 85 |
| Buche | 1.7 | 15 | 1.2 | 54 | 0.4 | 26 | 1.2 | 13 |
| Ahorn | 0.1 | 32 | 0.2 | 66 | 0.1 | 41 | 0.1 | 24 |
| Esche | 0.1 | 38 | 0.0 | 99 | 0.0 | 57 | 0.1 | 31 |
| Eiche | 0.2 | 33 | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.1 | 32 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 48 | 0.0 | 99 | 0.0 | 42 | 0.1 | 40 |
| Total | 11.4 | 7 | 5.4 | 20 | 6.9 | 11 | 9.1 | 6 |
| BL/BS | Fichte | 2.0 | 49 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.6 | 49 |
| Tanne | 0.1 | 94 | 0.0 | . | 0.9 | 95 | 0.2 | 70 |
| Föhre | 0.5 | 49 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 49 |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 76 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 76 |
| Buche | 4.1 | 27 | 7.4 | 56 | 2.6 | 70 | 4.2 | 23 |
| Ahorn | 0.4 | 79 | 1.2 | 83 | 0.4 | 95 | 0.4 | 57 |
| Esche | 0.2 | 56 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 57 |
| Eiche | 0.3 | 64 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 64 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.3 | 66 | 0.8 | 73 | 0.0 | . | 0.3 | 53 |
| Total | 8.0 | 18 | 9.4 | 55 | 3.9 | 52 | 7.6 | 17 |
| FR | Fichte | 9.9 | 14 | 2.9 | 69 | 6.3 | 27 | 8.5 | 12 |
| Tanne | 1.7 | 39 | 0.2 | 94 | 0.6 | 54 | 1.3 | 34 |
| Föhre | 0.3 | 57 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 57 |
| Lärche | 0.3 | 54 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 54 |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Buche | 1.9 | 31 | 0.5 | 84 | 0.4 | 53 | 1.3 | 28 |
| Ahorn | 0.1 | 68 | 1.7 | 92 | 0.0 | 99 | 0.1 | 60 |
| Esche | 0.1 | 43 | 0.0 | . | 0.0 | 85 | 0.1 | 39 |
| Eiche | 0.0 | 64 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 64 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 51 | 0.0 | . | 0.2 | 86 | 0.1 | 56 |
| Total | 14.5 | 12 | 5.3 | 45 | 7.5 | 24 | 11.9 | 11 |
| GE | Fichte | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 |
| Tanne | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Föhre | 0.5 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 100 |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Ahorn | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Esche | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 |
| Eiche | 3.5 | 50 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.5 | 50 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.4 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 100 |
| Total | 4.6 | 42 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.6 | 42 |
| GL | Fichte | 0.8 | 59 | 5.4 | 72 | 1.0 | 71 | 1.6 | 46 |
| Tanne | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.0 | 76 |
| Föhre | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.2 | 78 | 1.2 | 84 | 0.4 | 99 | 0.4 | 57 |
| Ahorn | 0.0 | . | 0.2 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Esche | 1.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 100 |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.1 | 71 |
| Total | 2.1 | 59 | 6.8 | 59 | 1.5 | 54 | 2.5 | 35 |
| GR | Fichte | 1.1 | 22 | 2.4 | 29 | 2.1 | 17 | 1.7 | 12 |
| Tanne | 0.0 | 55 | 0.0 | 99 | 0.1 | 74 | 0.1 | 51 |
| Föhre | 0.2 | 64 | 0.0 | 100 | 0.0 | 71 | 0.1 | 57 |
| Lärche | 0.2 | 44 | 0.4 | 49 | 0.0 | 55 | 0.2 | 31 |
| Arve | 0.1 | 72 | 0.0 | . | 0.0 | 80 | 0.1 | 60 |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.1 | 54 | 0.0 | . | 0.0 | 63 | 0.1 | 48 |
| Ahorn | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Esche | 0.0 | 91 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 83 |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | 74 | 0.0 | 100 | 0.0 | 63 |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | 64 | 0.0 | 79 | 0.0 | 51 | 0.0 | 45 |
| Total | 1.9 | 18 | 2.9 | 26 | 2.2 | 17 | 2.2 | 11 |
| JU | Fichte | 3.5 | 24 | 4.0 | 50 | 1.0 | 67 | 2.9 | 21 |
| Tanne | 1.3 | 34 | 2.6 | 50 | 1.8 | 49 | 1.6 | 25 |
| Föhre | 0.2 | 49 | 0.2 | 97 | 0.0 | 99 | 0.2 | 42 |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 2.6 | 26 | 0.4 | 67 | 1.3 | 50 | 2.1 | 23 |
| Ahorn | 0.0 | 81 | 0.0 | . | 0.2 | 69 | 0.1 | 54 |
| Esche | 0.4 | 54 | 0.3 | 97 | 1.0 | 53 | 0.6 | 36 |
| Eiche | 0.6 | 79 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 79 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 53 | 0.5 | 67 | 0.4 | 92 | 0.2 | 49 |
| Total | 8.7 | 16 | 8.1 | 37 | 5.7 | 26 | 7.9 | 13 |
| LU | Fichte | 6.8 | 17 | 1.7 | 90 | 1.5 | 36 | 5.9 | 17 |
| Tanne | 3.4 | 19 | 0.0 | . | 0.8 | 79 | 2.9 | 19 |
| Föhre | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Lärche | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 79 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 79 |
| Buche | 0.6 | 34 | 14.6 | 76 | 0.0 | 69 | 0.9 | 40 |
| Ahorn | 0.0 | 72 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 72 |
| Esche | 0.1 | 62 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 63 |
| Eiche | 0.1 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 71 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 48 | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.1 | 46 |
| Total | 11.3 | 13 | 16.3 | 68 | 2.4 | 36 | 10.0 | 12 |
| NE | Fichte | 3.6 | 18 | 1.3 | 45 | 0.6 | 93 | 3.2 | 18 |
| Tanne | 3.0 | 26 | 1.8 | 51 | 0.0 | . | 2.7 | 24 |
| Föhre | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.9 | 27 | 0.7 | 68 | 0.6 | 86 | 0.8 | 25 |
| Ahorn | 0.0 | 71 | 0.2 | 58 | 0.0 | . | 0.0 | 46 |
| Esche | 0.0 | 100 | 0.6 | 97 | 0.7 | 86 | 0.1 | 61 |
| Eiche | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 72 | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.1 | 69 |
| Total | 7.6 | 15 | 4.7 | 32 | 1.9 | 58 | 7.1 | 14 |
| NW | Fichte | 0.3 | 99 | 0.9 | 86 | 3.5 | 53 | 1.6 | 50 |
| Tanne | 0.6 | 69 | 0.0 | . | 1.6 | 80 | 1.0 | 59 |
| Föhre | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.1 | 98 | 2.2 | 86 | 2.7 | 50 | 1.3 | 47 |
| Ahorn | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.9 | 82 | 1.1 | 86 |
| Esche | 0.1 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Total | 1.1 | 61 | 3.1 | 86 | 10.7 | 48 | 5.1 | 46 |
| OW | Fichte | 4.9 | 33 | 10.1 | 90 | 3.3 | 42 | 4.6 | 25 |
| Tanne | 1.1 | 73 | 0.0 | . | 0.5 | 71 | 0.8 | 58 |
| Föhre | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.2 | 71 | 0.5 | 92 | 0.5 | 97 | 0.3 | 66 |
| Ahorn | 0.0 | 74 | 0.1 | 92 | 0.1 | 99 | 0.1 | 57 |
| Esche | 0.0 | . | 0.1 | 89 | 0.4 | 99 | 0.2 | 96 |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.0 | 100 |
| Total | 6.3 | 31 | 10.9 | 89 | 4.8 | 36 | 6.0 | 22 |
| SG | Fichte | 7.0 | 25 | 4.8 | 91 | 3.3 | 33 | 4.9 | 20 |
| Tanne | 1.1 | 35 | 0.3 | 97 | 0.8 | 50 | 0.9 | 30 |
| Föhre | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Lärche | 0.1 | 84 | 0.2 | 97 | 0.1 | 100 | 0.1 | 57 |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.5 | 44 | 1.0 | 68 | 0.5 | 58 | 0.5 | 33 |
| Ahorn | 0.1 | 77 | 0.3 | 97 | 0.1 | 49 | 0.1 | 42 |
| Esche | 0.1 | 62 | 0.5 | 98 | 0.1 | 59 | 0.1 | 44 |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.2 | 43 | 0.0 | . | 0.1 | 51 | 0.1 | 34 |
| Total | 9.2 | 22 | 7.1 | 69 | 4.9 | 26 | 6.8 | 17 |
| SH | Fichte | 1.8 | 32 | 13.4 | 72 | 0.0 | . | 2.1 | 31 |
| Tanne | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 |
| Föhre | 0.6 | 46 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 46 |
| Lärche | 0.0 | 77 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 77 |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 2.0 | 31 | 1.6 | 72 | 0.0 | . | 2.0 | 30 |
| Ahorn | 0.2 | 70 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 71 |
| Esche | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 |
| Eiche | 0.3 | 82 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 82 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | 64 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 64 |
| Total | 5.3 | 20 | 15.0 | 72 | 0.0 | . | 5.5 | 20 |
| SO | Fichte | 3.8 | 30 | 0.0 | . | 7.7 | 78 | 3.7 | 29 |
| Tanne | 1.6 | 28 | 0.0 | . | 0.2 | 91 | 1.4 | 28 |
| Föhre | 0.1 | 83 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 83 |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 3.1 | 17 | 2.1 | 69 | 1.4 | 91 | 3.0 | 16 |
| Ahorn | 0.2 | 39 | 0.2 | 94 | 0.0 | . | 0.2 | 37 |
| Esche | 0.1 | 56 | 0.4 | 94 | 0.3 | 93 | 0.1 | 46 |
| Eiche | 0.1 | 82 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 82 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 47 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 47 |
| Total | 9.2 | 15 | 2.7 | 73 | 9.5 | 77 | 8.7 | 15 |
| SZ | Fichte | 3.8 | 32 | 0.1 | 95 | 3.7 | 34 | 3.5 | 23 |
| Tanne | 0.8 | 48 | 0.0 | . | 2.4 | 53 | 1.4 | 40 |
| Föhre | 0.0 | . | 1.3 | 95 | 0.0 | . | 0.1 | 100 |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.7 | 52 | 0.7 | 95 | 0.5 | 59 | 0.6 | 37 |
| Ahorn | 0.0 | 100 | 0.4 | 94 | 0.1 | 70 | 0.1 | 55 |
| Esche | 0.0 | . | 1.1 | 68 | 0.0 | . | 0.1 | 76 |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 76 | 0.0 | 63 |
| Total | 5.3 | 28 | 3.6 | 65 | 6.6 | 36 | 5.7 | 22 |
| TG | Fichte | 9.1 | 23 | 0.0 | . | 1.6 | 91 | 8.1 | 23 |
| Tanne | 0.5 | 56 | 15.8 | 82 | 0.0 | . | 0.8 | 53 |
| Föhre | 0.7 | 34 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 35 |
| Lärche | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 1.5 | 27 | 0.0 | . | 0.8 | 63 | 1.4 | 26 |
| Ahorn | 0.2 | 57 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 57 |
| Esche | 0.1 | 72 | 1.2 | 82 | 0.5 | 93 | 0.1 | 50 |
| Eiche | 0.4 | 46 | 0.0 | . | 1.3 | 95 | 0.5 | 42 |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubhölzer | 1.2 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 46 |
| Total | 13.7 | 17 | 17.0 | 74 | 4.2 | 52 | 12.9 | 16 |
| TI | Fichte | 0.2 | 93 | 0.4 | 64 | 0.2 | 73 | 0.2 | 45 |
| Tanne | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| Föhre | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 72 | 0.0 | 61 |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Buche | 0.0 | . | 0.1 | 93 | 0.1 | 61 | 0.1 | 52 |
| Ahorn | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 80 |
| Esche | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 84 |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 |
| Kastanie | 0.2 | 75 | 0.3 | 47 | 0.1 | 51 | 0.1 | 32 |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 49 | 0.1 | 56 | 0.1 | 30 | 0.1 | 25 |
| Total | 0.5 | 49 | 1.1 | 35 | 0.5 | 36 | 0.6 | 24 |
| UR | Fichte | 0.6 | 47 | 3.5 | 42 | 3.0 | 55 | 2.1 | 34 |
| Tanne | 0.3 | 90 | 0.0 | 95 | 1.2 | 74 | 0.6 | 62 |
| Föhre | 0.0 | . | 0.3 | 96 | 0.0 | . | 0.1 | 99 |
| Lärche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Arve | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Buche | 0.0 | 99 | 0.0 | 98 | 0.5 | 72 | 0.2 | 67 |
| Ahorn | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Esche | 0.2 | 99 | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.1 | 75 |
| Eiche | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Kastanie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
