Suche in alten Datenständen
zurück
Suchergebnis: 155778 Einträge auf 6491 Seiten
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung* #161
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Eigentum (öffentlich/privat) #94
Einteilung der Eigentumsverhältnisse in die Kategorien "öffentlich" und "privat". - Kanton #827
Die Kantone sind politische Regionen mit auch eigenen Waldgesetzen. Die beiden Halbkantone Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt (BS) werden im LFI aus statistischen Gründen zu einem Kanton zusammengefasst. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3 #533
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren LFI2 und LFI3. Dazu gehören jene Punkte des gemeinsamen Netzes (1.4 x 1.4 km Netz), welche in beiden Inventuren zugänglich waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. - 1,4 x 1,4 km Netz #410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1,4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3 und LFI4.
<SaveDate>24.10.2014 10:51</SaveDate>
<ArchiveNr>124803</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250350" Index="0">LFI2–LFI3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="161" Index="0">Nutzung*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="533">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="94" Index="0" IsCateg="1">Eigentum (öffentlich/privat)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="827">Kanton</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3"/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="2">Zeilentotal</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Eigentum |
|---|
| öffentlich | privat | Total |
|---|
| Kanton | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| AG | 83.4 | 4.9 | 16.6 | 5.0 | 100.0 | . |
| AI | 48.3 | 23.4 | 51.7 | 23.5 | 100.0 | . |
| AR | 33.0 | 13.5 | 67.0 | 13.5 | 100.0 | . |
| BE | 49.5 | 3.4 | 50.5 | 3.4 | 100.0 | . |
| BL/BS | 89.8 | 6.0 | 10.2 | 6.0 | 100.0 | . |
| FR | 66.7 | 6.3 | 33.3 | 6.3 | 100.0 | . |
| GE | 81.9 | 18.0 | 18.1 | 18.1 | 100.0 | . |
| GL | 75.7 | 16.1 | 24.3 | 16.1 | 100.0 | . |
| GR | 85.0 | 4.9 | 15.0 | 4.9 | 100.0 | . |
| JU | 76.8 | 6.2 | 23.2 | 6.2 | 100.0 | . |
| LU | 28.0 | 6.3 | 72.0 | 6.3 | 100.0 | . |
| NE | 57.6 | 8.2 | 42.4 | 8.2 | 100.0 | . |
| NW | 48.4 | 22.4 | 51.6 | 22.3 | 100.0 | . |
| OW | 86.6 | 6.9 | 13.4 | 6.9 | 100.0 | . |
| SG | 50.5 | 8.7 | 49.5 | 8.7 | 100.0 | . |
| SH | 97.9 | . | 2.1 | 1.9 | 100.0 | . |
| SO | 92.9 | 3.5 | 7.1 | 3.5 | 100.0 | . |
| SZ | 70.2 | 10.1 | 29.8 | 10.1 | 100.0 | . |
| TG | 50.5 | 9.4 | 49.5 | 9.4 | 100.0 | . |
| TI | 63.3 | 11.6 | 36.7 | 11.6 | 100.0 | . |
| UR | 84.3 | 9.0 | 15.7 | 9.0 | 100.0 | . |
| VD | 76.5 | 5.3 | 23.5 | 5.3 | 100.0 | . |
| VS | 75.8 | 8.7 | 24.2 | 8.7 | 100.0 | . |
| ZG | 81.2 | 14.3 | 18.8 | 14.5 | 100.0 | . |
| ZH | 58.6 | 5.7 | 41.4 | 5.7 | 100.0 | . |
| Schweiz | 64.1 | 1.6 | 35.9 | 1.6 | 100.0 | . |
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung* #161
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Eigentum (öffentlich/privat) #94
Einteilung der Eigentumsverhältnisse in die Kategorien "öffentlich" und "privat". - Kanton #827
Die Kantone sind politische Regionen mit auch eigenen Waldgesetzen. Die beiden Halbkantone Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt (BS) werden im LFI aus statistischen Gründen zu einem Kanton zusammengefasst. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3 #533
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren LFI2 und LFI3. Dazu gehören jene Punkte des gemeinsamen Netzes (1.4 x 1.4 km Netz), welche in beiden Inventuren zugänglich waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. - 1,4 x 1,4 km Netz #410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1,4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3 und LFI4.
<SaveDate>24.10.2014 10:51</SaveDate>
<ArchiveNr>124804</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250350" Index="0">LFI2–LFI3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="161" Index="0">Nutzung*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="533">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="94" Index="0" IsCateg="1">Eigentum (öffentlich/privat)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="827">Kanton</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3"/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Eigentum |
|---|
| öffentlich | privat | Total |
|---|
| Kanton | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % |
|---|
| AG | 12.5 | 10 | 10.4 | 30 | 12.1 | 10 |
| AI | 1.6 | 67 | 1.6 | 53 | 1.6 | 42 |
| AR | 7.5 | 31 | 8.7 | 42 | 8.2 | 30 |
| BE | 9.7 | 8 | 8.6 | 9 | 9.1 | 6 |
| BL/BS | 9.4 | 21 | 3.9 | 56 | 8.2 | 20 |
| FR | 12.2 | 14 | 9.9 | 20 | 11.3 | 12 |
| GE | 6.8 | 40 | 2.1 | 88 | 4.9 | 40 |
| GL | 2.3 | 40 | 4.8 | 70 | 2.6 | 35 |
| GR | 2.2 | 11 | 2.2 | 35 | 2.2 | 11 |
| JU | 8.3 | 15 | 6.6 | 27 | 7.8 | 13 |
| LU | 9.9 | 23 | 10.3 | 14 | 10.2 | 12 |
| NE | 6.7 | 15 | 7.4 | 25 | 7.0 | 14 |
| NW | 4.3 | 43 | 5.8 | 70 | 4.9 | 42 |
| OW | 6.0 | 26 | 6.5 | 43 | 6.0 | 23 |
| SG | 6.3 | 23 | 7.4 | 23 | 6.8 | 16 |
| SH | 6.4 | 19 | 0.8 | 82 | 5.6 | 20 |
| SO | 9.6 | 15 | 3.9 | 46 | 8.7 | 14 |
| SZ | 5.6 | 27 | 6.1 | 35 | 5.8 | 22 |
| TG | 13.9 | 23 | 11.3 | 23 | 12.5 | 16 |
| TI | 0.5 | 31 | 0.9 | 38 | 0.6 | 24 |
| UR | 3.8 | 35 | 2.0 | 52 | 3.3 | 31 |
| VD | 6.2 | 11 | 5.2 | 25 | 5.9 | 10 |
| VS | 1.6 | 18 | 1.8 | 43 | 1.6 | 17 |
| ZG | 11.1 | 26 | 5.1 | 82 | 9.1 | 27 |
| ZH | 11.8 | 12 | 11.0 | 15 | 11.5 | 10 |
| Schweiz | 5.8 | 4 | 6.8 | 5 | 6.1 | 3 |
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung* #161
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Eigentum (öffentlich/privat) #94
Einteilung der Eigentumsverhältnisse in die Kategorien "öffentlich" und "privat". - Kanton #827
Die Kantone sind politische Regionen mit auch eigenen Waldgesetzen. Die beiden Halbkantone Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt (BS) werden im LFI aus statistischen Gründen zu einem Kanton zusammengefasst. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3 #533
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren LFI2 und LFI3. Dazu gehören jene Punkte des gemeinsamen Netzes (1.4 x 1.4 km Netz), welche in beiden Inventuren zugänglich waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. - 1,4 x 1,4 km Netz #410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1,4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3 und LFI4.
<SaveDate>24.10.2014 10:51</SaveDate>
<ArchiveNr>124805</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250350" Index="0">LFI2–LFI3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="161" Index="0">Nutzung*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="533">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="94" Index="0" IsCateg="1">Eigentum (öffentlich/privat)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="827">Kanton</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3"/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="0" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Eigentum |
|---|
| öffentlich | privat | Total |
|---|
| Kanton | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % |
|---|
| AG | 495 | 11 | 99 | 33 | 594 | 10 |
| AI | 4 | 70 | 4 | 57 | 8 | 43 |
| AR | 22 | 37 | 45 | 44 | 68 | 30 |
| BE | 748 | 9 | 764 | 9 | 1512 | 6 |
| BL/BS | 148 | 22 | 17 | 60 | 164 | 21 |
| FR | 318 | 16 | 159 | 22 | 476 | 12 |
| GE | 11 | 53 | 2 | 100 | 14 | 44 |
| GL | 30 | 40 | 10 | 77 | 39 | 35 |
| GR | 288 | 12 | 51 | 36 | 339 | 11 |
| JU | 202 | 16 | 61 | 30 | 263 | 13 |
| LU | 116 | 26 | 297 | 15 | 413 | 12 |
| NE | 115 | 17 | 84 | 27 | 199 | 14 |
| NW | 19 | 46 | 20 | 73 | 39 | 42 |
| OW | 98 | 26 | 15 | 51 | 114 | 23 |
| SG | 178 | 24 | 175 | 24 | 353 | 17 |
| SH | 69 | 20 | 1 | 88 | 71 | 20 |
| SO | 263 | 15 | 20 | 50 | 283 | 15 |
| SZ | 107 | 28 | 45 | 38 | 153 | 22 |
| TG | 132 | 25 | 130 | 25 | 262 | 17 |
| TI | 42 | 31 | 25 | 39 | 67 | 24 |
| UR | 44 | 37 | 8 | 56 | 52 | 32 |
| VD | 431 | 11 | 133 | 27 | 564 | 10 |
| VS | 124 | 19 | 39 | 44 | 163 | 18 |
| ZG | 43 | 30 | 10 | 86 | 53 | 28 |
| ZH | 333 | 14 | 235 | 17 | 568 | 10 |
| Schweiz | 4379 | 4 | 2450 | 5 | 6829 | 3 |
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung* #161
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Entwicklungsstufe #20
Die Entwicklungsstufe wird mit dem dominanten Brusthöhendurchmesser DDOM des massgebenden Bestandes bestimmt.
DDOM = mittlerer BHD der 100 stärksten Bäume pro Hektare. "Gemischt" wird nur für mehr oder weniger stufige Bestände oder kleinflächig verteilte Gruppen verschiedener Entwicklungsstufen verwendet. Bei der Beurteilung der Entwicklungsstufe werden Überhälter, Altholzreste kleiner als Bestandesgrösse, Vorbau und Vorwüchse nicht berücksichtigt. - Forstkreis (Stand 2013) #1915
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2013, aufgearbeitet durch die WSL. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3 #533
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren LFI2 und LFI3. Dazu gehören jene Punkte des gemeinsamen Netzes (1.4 x 1.4 km Netz), welche in beiden Inventuren zugänglich waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. - 1,4 x 1,4 km Netz #410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1,4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3 und LFI4.
<SaveDate>24.10.2014 10:51</SaveDate>
<ArchiveNr>124806</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250350" Index="0">LFI2–LFI3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="161" Index="0">Nutzung*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">1,4 x 1,4 km Netz</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="533">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI2/LFI3</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="20" Index="0" IsCateg="1">Entwicklungsstufe</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="1915">Forstkreis (Stand 2013)</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3"/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="2">Zeilentotal</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Entwicklungsstufe |
|---|
| keine Angabe | Jungwuchs/Dickung | Stangenholz | schwaches Baumholz | mittleres Baumholz | starkes Baumholz | gemischt | Total |
|---|
| Forstkreis (Stand 2013) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| Seen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 9.3 | 8.6 | 50.6 | 10.7 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 8.4 | 3.5 | 18.7 | 6.4 | 9.1 | 6.3 | 100.0 | . |
| AG02 | 17.2 | 14.8 | 36.5 | 12.7 | 11.6 | 6.3 | 9.3 | 6.0 | 13.5 | 7.2 | 10.6 | 5.1 | 1.4 | 1.4 | 100.0 | . |
| AG03 | 5.5 | 5.4 | 19.3 | 11.9 | 14.2 | 6.7 | 5.5 | 3.7 | 8.2 | 5.1 | 17.6 | 8.8 | 29.6 | 11.7 | 100.0 | . |
| AG04 | . | . | 12.6 | 7.5 | 8.4 | 5.6 | 5.2 | 2.1 | 26.2 | 10.2 | 39.9 | 9.3 | 7.8 | 4.2 | 100.0 | . |
| AI01 | . | . | . | . | 0.0 | . | 1.1 | 1.2 | 26.0 | 19.5 | 72.9 | 19.6 | . | . | 100.0 | . |
| AR01 | . | . | 1.1 | 1.1 | 5.3 | 4.0 | 21.2 | 17.8 | 20.0 | 10.0 | 32.7 | 13.5 | 19.7 | 16.9 | 100.0 | . |
| BE01 | 0.0 | . | 30.0 | 14.9 | 8.6 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 44.4 | 15.1 | 4.5 | 2.9 | 5.5 | 4.7 | 100.0 | . |
| BE02 | 35.8 | 11.9 | 23.6 | 13.8 | 5.0 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 11.6 | 7.0 | 8.8 | 4.2 | 15.2 | 7.6 | 100.0 | . |
| BE03 | 12.2 | 6.1 | 15.3 | 7.2 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 17.7 | 7.3 | 14.0 | 4.9 | 33.2 | 8.9 | 100.0 | . |
| BE04 | 6.7 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 3.8 | 2.2 | 5.5 | 2.9 | 9.2 | 4.8 | 37.8 | 8.8 | 36.7 | 8.4 | 100.0 | . |
| BE05 | 7.0 | 4.8 | 26.8 | 8.8 | 11.0 | 6.0 | 9.4 | 4.1 | 10.6 | 5.1 | 25.3 | 6.7 | 9.9 | 4.7 | 100.0 | . |
| BE06 | 5.4 | 3.7 | 9.9 | 5.4 | 18.4 | 6.2 | 3.3 | 1.8 | 12.7 | 4.5 | 31.4 | 6.2 | 18.9 | 5.6 | 100.0 | . |
| BE07 | 17.6 | 8.0 | 42.6 | 9.0 | 3.3 | 2.0 | 7.2 | 2.7 | 9.0 | 4.0 | 13.8 | 5.3 | 6.6 | 4.3 | 100.0 | . |
| BE08 | . | . | 12.9 | 7.7 | 11.3 | 7.5 | 10.2 | 4.5 | 41.2 | 11.1 | 8.0 | 5.5 | 16.4 | 8.4 | 100.0 | . |
| BSL01 | 44.2 | 21.2 | 40.8 | 19.7 | . | . | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 10.4 | 8.1 | 1.3 | 1.5 | 100.0 | . |
| BSL02 | . | . | 30.1 | 16.4 | 0.0 | . | 29.2 | 14.4 | 32.2 | 16.4 | 8.5 | 5.8 | . | . | 100.0 | . |
| BSL03 | 17.0 | 15.4 | 13.2 | 12.5 | 0.0 | . | 6.6 | 4.5 | 17.5 | 10.0 | 19.6 | 14.1 | 26.2 | 20.1 | 100.0 | . |
| BSL04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| FR01 | 19.6 | 17.1 | 20.6 | 17.7 | 14.3 | 8.1 | 1.2 | 1.3 | 6.4 | 5.1 | 37.8 | 15.8 | . | . | 100.0 | . |
| FR02 | . | . | 27.0 | 17.3 | 23.3 | 16.1 | 37.4 | 19.2 | 10.1 | 9.9 | 0.0 | . | 2.2 | 2.3 | 100.0 | . |
| FR03 | 46.1 | 18.9 | 3.1 | 2.9 | 32.3 | 18.1 | . | . | 13.9 | 8.4 | 4.1 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | . |
| FR04 | 25.4 | 16.3 | 29.6 | 19.0 | 8.3 | 8.2 | 12.3 | 8.1 | 10.2 | 6.4 | 9.8 | 7.0 | 4.4 | 3.3 | 100.0 | . |
| FR05 | 7.1 | 6.9 | 31.1 | 13.0 | 6.7 | 3.9 | 1.3 | 1.3 | 31.0 | 12.1 | 7.0 | 5.2 | 15.8 | 7.5 | 100.0 | . |
| FR06 | 19.4 | 16.6 | 11.8 | 9.5 | 12.5 | 8.9 | 3.4 | 2.8 | 25.1 | 14.1 | 27.8 | 12.5 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| GE01 | . | . | . | . | . | . | 81.9 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| GL01 | 2.1 | 2.3 | 32.2 | 19.4 | 3.2 | 2.5 | 35.1 | 17.8 | 11.7 | 7.7 | 9.7 | 7.4 | 5.9 | 6.0 | 100.0 | . |
| GR01 | 8.3 | 8.1 | 13.9 | 12.3 | 25.6 | 13.0 | 6.9 | 4.4 | 5.9 | 4.5 | 38.4 | 15.3 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | . |
| GR02 | 7.4 | 7.2 | 35.7 | 17.7 | 10.2 | 6.3 | 5.7 | 3.4 | 30.7 | 13.8 | 7.1 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 100.0 | . |
| GR03 | 27.3 | 15.5 | 4.8 | 4.7 | 13.2 | 9.6 | 3.0 | 3.1 | 18.9 | 10.0 | 11.1 | 6.3 | 21.7 | 10.6 | 100.0 | . |
| GR04 | 20.3 | 8.5 | 9.6 | 6.0 | 16.8 | 7.4 | 13.7 | 7.1 | 12.0 | 5.7 | 18.1 | 7.5 | 9.5 | 5.1 | 100.0 | . |
| GR05 | 31.1 | 12.5 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 12.0 | 7.1 | 25.8 | 10.1 | 16.4 | 6.9 | 11.6 | 5.3 | 100.0 | . |
| JU01 | 3.3 | 3.2 | 16.3 | 6.6 | 10.4 | 4.5 | 9.2 | 3.3 | 35.1 | 7.0 | 21.1 | 5.8 | 4.6 | 3.0 | 100.0 | . |
| LU01 | 19.3 | 16.5 | 22.1 | 14.7 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 8.7 | 2.4 | 2.5 | 29.8 | 13.3 | 6.8 | 6.4 | 100.0 | . |
| LU02 | 14.9 | 9.4 | 2.0 | 1.7 | 15.2 | 7.7 | 13.9 | 6.6 | 22.1 | 8.0 | 31.6 | 8.1 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | . |
| LU03 | 2.4 | 1.8 | 20.2 | 14.6 | 5.8 | 4.1 | 8.5 | 5.0 | 19.7 | 8.6 | 32.6 | 11.1 | 10.8 | 6.0 | 100.0 | . |
| NE01 | . | . | 9.9 | 10.0 | 18.8 | 17.3 | 5.7 | 5.1 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | . | 64.2 | 19.7 | 100.0 | . |
| NE03 | . | . | . | . | 28.2 | 22.0 | 0.0 | . | 26.1 | 14.6 | 42.2 | 18.0 | 3.5 | 3.7 | 100.0 | . |
| NE04 | . | . | . | . | 7.1 | 7.1 | 12.8 | 11.9 | 0.0 | . | 42.6 | 15.2 | 37.5 | 15.2 | 100.0 | . |
| NE05 | . | . | . | . | 5.0 | 4.7 | 1.7 | 1.8 | 16.2 | 8.5 | 30.6 | 14.6 | 46.5 | 21.4 | 100.0 | . |
| NE06 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 10.2 | 7.0 | 6.2 | 5.0 | 83.6 | 8.3 | 100.0 | . |
| NW01 | 8.1 | 8.4 | 54.9 | 21.3 | 0.0 | . | 2.4 | 2.6 | 29.0 | 16.9 | 5.5 | 5.8 | . | . | 100.0 | . |
| OW01 | 27.9 | 18.3 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 12.7 | 12.1 | 57.7 | 19.0 | 100.0 | . |
| OW02 | 21.9 | 14.9 | 19.6 | 16.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 16.6 | 9.9 | 32.9 | 14.9 | 8.3 | 8.1 | 100.0 | . |
| SG01 | 22.7 | 18.9 | 0.0 | . | 3.6 | 3.6 | 20.7 | 13.1 | 18.2 | 13.7 | 31.5 | 16.3 | 3.3 | 3.4 | 100.0 | . |
| SG02 | . | . | 45.9 | 28.3 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 36.3 | 23.6 | 14.9 | 14.8 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | . |
| SG03 | 19.9 | 12.3 | 22.8 | 12.7 | 8.6 | 8.3 | 12.4 | 9.7 | 24.3 | 14.7 | 9.3 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 100.0 | . |
| SG04 | . | . | 0.0 | . | 3.8 | 4.0 | 11.4 | 11.1 | 31.2 | 20.3 | 53.6 | 20.0 | . | . | 100.0 | . |
| SG05 | 28.4 | 15.8 | 0.3 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 16.3 | 9.0 | 41.5 | 15.9 | 5.9 | 5.8 | 100.0 | . |
