Suche in alten Datenständen
zurück
Suchergebnis: 155778 Einträge auf 6491 Seiten
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung* #161
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Hoch-/Tieflagen #616
Unterteilung in Hoch- und Tieflagen auf Grund der Vegetationshöhenstufe.
Die Definition der Vegetationshöhenstufen im LFI (Brändli und Keller 1985) basiert im wesentlichen auf den Arbeiten von Ellenberg und Klötzli (1972) sowie von Kuoch und Amiet (1954, 1970). Berücksichtigt wurden auch die Arbeiten von Landolt (1983) sowie von Hess, Landolt und Hirzel (1967). Die Vegetationshöhenstufen werden über die Verbreitung der natürlichen Waldgesellschaften nach Wuchsregionen definiert. Da im LFI die Waldgesellschaften nur auf einem Unternetz im Waldareal erhoben wurden, diente der Bonitätsschlüssel von Keller (1978, 1979) als "Brücke". Eingangsgrössen für das LFI-Modell der Vegetationshöhenstufen sind die Höhenlage, die Exposition, die Azidität des Muttergesteins und die Wuchsregion. Die Abgrenzung des Waldareals nach oben (natürliche Waldgrenze) erfolgte aufgrund der Arbeit von Brockmann-Jerosch (1919). Die Vegetationshöhenstufen werden in Abhängigkeit von Keller-Region, Acidität des Muttergesteins, Exposition und Höhenlage hergeleitet. - Kanton #827
Die Kantone sind politische Regionen mit auch eigenen Waldgesetzen. Die beiden Halbkantone Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt (BS) werden im LFI aus statistischen Gründen zu einem Kanton zusammengefasst. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - Netz LFI4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>24.10.2014 11:01</SaveDate>
<ArchiveNr>124995</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350452" Index="0">LFI3–LFI4b</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="161" Index="0">Nutzung*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">Netz LFI4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="616" Index="0" IsCateg="1">Hoch-/Tieflagen</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="827">Kanton</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3"/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="0" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Hoch-/Tieflagen |
|---|
| Tieflagen | Hochlagen | Total |
|---|
| Kanton | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % |
|---|
| AG | 586 | 16 | . | . | 586 | 16 |
| AI | 8 | 82 | 22 | 88 | 30 | 65 |
| AR | 99 | 65 | 2 | 87 | 101 | 64 |
| BE | 1181 | 13 | 444 | 29 | 1625 | 12 |
| BL/BS | 158 | 46 | . | . | 158 | 46 |
| FR | 174 | 37 | 131 | 41 | 304 | 27 |
| GE | 22 | 49 | . | . | 22 | 49 |
| GL | 34 | 83 | 57 | 63 | 91 | 49 |
| GR | 101 | 35 | 287 | 23 | 388 | 19 |
| JU | 219 | 24 | 6 | 100 | 224 | 24 |
| LU | 434 | 21 | 145 | 29 | 579 | 17 |
| NE | 119 | 26 | 87 | 25 | 206 | 17 |
| NW | 4 | 100 | 0 | . | 4 | 100 |
| OW | 12 | 91 | 34 | 58 | 45 | 48 |
| SG | 317 | 29 | 51 | 54 | 369 | 26 |
| SH | 118 | 30 | . | . | 118 | 30 |
| SO | 219 | 25 | 12 | 100 | 230 | 24 |
| SZ | 13 | 55 | 135 | 31 | 148 | 29 |
| TG | 284 | 21 | 6 | 100 | 289 | 21 |
| TI | 30 | 46 | 32 | 61 | 62 | 38 |
| UR | 11 | 71 | 19 | 78 | 30 | 56 |
| VD | 415 | 25 | 166 | 31 | 580 | 19 |
| VS | 36 | 53 | 116 | 38 | 152 | 32 |
| ZG | 23 | 59 | 29 | 56 | 52 | 36 |
| ZH | 516 | 16 | 14 | 84 | 529 | 16 |
| Schweiz | 5133 | 6 | 1792 | 11 | 6925 | 5 |
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung* #161
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Waldtyp #898
Waldtypen basierend auf den Waldtypen im Bericht 305 des LFI1. Wobei hier alle Entwicklungsstufen von Jungwuchs bis Baumholz in einer einzigen Klasse "gleichförmiger Hochwald" zusammengefasst werden. - Forstkreis (Stand 2013) #1915
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2013, aufgearbeitet durch die WSL. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - Netz LFI4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>24.10.2014 11:01</SaveDate>
<ArchiveNr>125002</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350452" Index="0">LFI3–LFI4b</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="161" Index="0">Nutzung*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">Netz LFI4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="898" Index="0" IsCateg="1">Waldtyp</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="1915">Forstkreis (Stand 2013)</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3"/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="2">Zeilentotal</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| Waldtyp |
|---|
| unzugänglicher Wald | Gebüschwald | dauernd nicht bestockte Waldfläche | Schneisen, Böschungen | dauernd aufgelöste Bestockung | Selven, Plantagen | Niederwald | Mittelwald | plenterartiger Hochwald | ungleichförmiger Hochwald | unvollständige Aufnahme | gleichförmiger Hochwald | Total |
|---|
| Forstkreis (Stand 2013) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| Seen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | . | . | . | . | 3.2 | 3.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.7 | 6.7 | . | . | 90.1 | 7.2 | 100.0 | . |
| AG02 | . | . | . | . | 9.6 | 8.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 1.9 | 4.9 | 5.2 | . | . | 83.8 | 10.8 | 100.0 | . |
| AG03 | . | . | . | . | 13.4 | 12.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 2.9 | 3.1 | . | . | 83.7 | 13.0 | 100.0 | . |
| AG04 | . | . | . | . | 14.8 | 10.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.2 | 3.9 | . | . | 80.0 | 10.6 | 100.0 | . |
| AI01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.9 | 10.4 | . | . | . | . | 91.1 | 10.4 | 100.0 | . |
| AR01 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| BE01 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 19.1 | 15.6 | . | . | 80.9 | 15.6 | 100.0 | . |
| BE02 | . | . | . | . | 1.2 | 1.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 98.8 | 1.4 | 100.0 | . |
| BE03 | . | . | . | . | 11.1 | 10.7 | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 9.1 | 9.0 | 24.7 | 13.5 | . | . | 55.1 | 18.3 | 100.0 | . |
| BE04 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 38.5 | 20.4 | 5.5 | 5.8 | . | . | 56.0 | 21.2 | 100.0 | . |
| BE05 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 14.8 | 10.3 | . | . | 85.2 | 10.2 | 100.0 | . |
| BE06 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 4.4 | 4.4 | . | . | 95.6 | 4.1 | 100.0 | . |
| BE07 | . | . | . | . | 3.1 | 3.2 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 6.4 | 5.3 | . | . | 90.5 | 6.0 | 100.0 | . |
| BE08 | . | . | . | . | 28.7 | 21.3 | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 4.2 | 4.3 | 12.4 | 7.6 | . | . | 54.8 | 18.2 | 100.0 | . |
| BSL01 | . | . | . | . | 27.0 | 24.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.1 | 2.5 | . | . | 70.9 | 24.4 | 100.0 | . |
| BSL02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| BSL03 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.4 | 6.8 | . | . | 94.6 | 6.3 | 100.0 | . |
| BSL04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| FR01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| FR02 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| FR03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| FR04 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 51.0 | 31.5 | . | . | 49.0 | 31.6 | 100.0 | . |
| FR05 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 8.1 | 7.1 | . | . | 91.9 | 6.7 | 100.0 | . |
| FR06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.3 | 4.9 | 0.0 | . | . | . | 95.7 | 4.2 | 100.0 | . |
| GE01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 30.5 | 28.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 69.5 | 28.1 | 100.0 | . |
| GL01 | . | . | . | . | 7.3 | 7.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 21.2 | 19.5 | 33.4 | 25.9 | . | . | 38.1 | 24.8 | 100.0 | . |
| GR01 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 2.1 | 2.5 | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 97.9 | 2.5 | 100.0 | . |
| GR02 | . | . | . | . | 9.5 | 9.4 | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 6.6 | 6.8 | 20.8 | 18.2 | . | . | 63.1 | 19.7 | 100.0 | . |
| GR03 | . | . | . | . | 0.0 | . | 26.8 | 22.5 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 73.2 | 22.5 | 100.0 | . |
| GR04 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.5 | 1.6 | 0.0 | . | . | . | 98.5 | 1.6 | 100.0 | . |
| GR05 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.5 | 0.6 | . | . | 0.0 | . | 9.3 | 9.0 | . | . | 90.2 | 9.1 | 100.0 | . |
| JU01 | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 26.1 | 10.9 | . | . | 73.9 | 10.9 | 100.0 | . |
| LU01 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.9 | 11.8 | . | . | 88.1 | 11.6 | 100.0 | . |
| LU02 | . | . | . | . | 7.3 | 5.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.4 | 14.9 | 6.7 | 4.9 | . | . | 68.6 | 14.3 | 100.0 | . |
| LU03 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 41.7 | 14.4 | . | . | 58.0 | 14.4 | 100.0 | . |
| NE01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 40.3 | 30.8 | . | . | 59.7 | 30.9 | 100.0 | . |
| NE03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19.1 | 15.0 | 18.0 | 17.1 | . | . | 62.9 | 20.5 | 100.0 | . |
| NE04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 20.2 | 16.8 | . | . | 79.8 | 16.8 | 100.0 | . |
| NE05 | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.9 | 12.2 | . | . | . | . | . | . | 25.3 | 13.9 | 0.0 | . | . | . | 61.8 | 16.2 | 100.0 | . |
| NE06 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24.2 | 13.8 | 29.7 | 22.8 | . | . | 46.1 | 20.0 | 100.0 | . |
| NW01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| OW01 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 20.8 | 21.0 | . | . | 79.2 | 20.9 | 100.0 | . |
| OW02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 4.8 | 5.6 | 0.0 | . | . | . | 95.2 | 5.6 | 100.0 | . |
| SG01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.9 | 9.1 | 37.0 | 20.4 | . | . | 54.1 | 21.1 | 100.0 | . |
| SG02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| SG03 | . | . | . | . | 29.1 | 23.1 | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.9 | 1.0 | . | . | 0.0 | . | 20.3 | 18.2 | . | . | 49.7 | 22.6 | 100.0 | . |
| SG04 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.4 | 4.4 | 17.9 | 20.8 | . | . | 78.7 | 22.5 | 100.0 | . |
| SG05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 14.4 | 14.1 | . | . | 85.6 | 14.1 | 100.0 | . |
| SH01 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| SO01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10.3 | 10.3 | 0.0 | . | . | . | 89.7 | 10.0 | 100.0 | . |
| SO02 | . | . | . | . | 28.1 | 20.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 71.9 | 20.7 | 100.0 | . |
| SO03 | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.6 | 15.7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 25.2 | 22.8 | . | . | 59.2 | 25.7 | 100.0 | . |
| SO04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 21.5 | 19.8 | . | . | 78.5 | 19.8 | 100.0 | . |
| SZ01 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| SZ02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13.0 | 12.3 | 10.4 | 10.1 | . | . | 76.6 | 14.7 | 100.0 | . |
| SZ03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46.9 | 36.1 | 0.0 | . | . | . | 53.1 | 36.1 | 100.0 | . |
| TG01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| TG02 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| TG03 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 16.8 | 10.3 | . | . | 83.2 | 10.3 | 100.0 | . |
| TI01 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| TI02 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 5.6 | 6.3 | 51.3 | 30.1 | 0.0 | . | . | . | 43.1 | 28.7 | 100.0 | . |
| TI03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| TI04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| TI05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19.1 | 22.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 80.9 | 22.2 | 100.0 | . |
| TI06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 46.6 | 35.6 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 53.4 | 35.6 | 100.0 | . |
| TI07 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| TI08 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| TI09 | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| UR01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UR02 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| UR03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 15.0 | 15.4 | 21.4 | 20.6 | . | . | 63.6 | 25.1 | 100.0 | . |
| UR04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VD02 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 28.3 | 29.3 | . | . | 71.7 | 29.3 | 100.0 | . |
| VD03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VD04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VD05 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| VD06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VD07 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 86.4 | 17.0 | 0.0 | . | . | . | 13.6 | 17.2 | 100.0 | . |
| VD08 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| VD09 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.9 | 22.8 | . | . | 76.1 | 22.7 | 100.0 | . |
| VD10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 30.8 | 25.4 | . | . | . | . | . | . | 23.8 | 21.6 | . | . | . | . | 45.4 | 25.6 | 100.0 | . |
| VD11 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 73.1 | 17.7 | . | . | 26.9 | 17.7 | 100.0 | . |
| VD12 | . | . | . | . | 3.2 | 3.6 | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 1.0 | 1.1 | 0.0 | . | . | . | 95.8 | 2.7 | 100.0 | . |
| VD14 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| VD15 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 19.6 | 16.1 | . | . | 80.4 | 16.1 | 100.0 | . |
| VD16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| VD18 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13.8 | 15.2 | 0.0 | . | . | . | 86.2 | 14.8 | 100.0 | . |
| VD20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| VD22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VS01 | . | . | . | . | 4.9 | 5.3 | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 50.7 | 26.3 | . | . | 44.5 | 24.8 | 100.0 | . |
| VS02 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 32.9 | 21.7 | 0.0 | . | . | . | 67.1 | 21.7 | 100.0 | . |
| VS03 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 9.8 | 10.9 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 90.2 | 10.9 | 100.0 | . |
| ZG01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 26.1 | 22.1 | 0.0 | . | . | . | 73.9 | 22.1 | 100.0 | . |
| ZH01 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| ZH02 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| ZH03 | . | . | . | . | 1.7 | 1.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 98.3 | 1.8 | 100.0 | . |
| ZH04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 1.8 | 1.9 | . | . | 98.2 | . | 100.0 | . |
| ZH05 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| ZH06 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| ZH07 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 12.3 | 12.1 | 13.8 | 13.3 | . | . | 73.8 | 16.7 | 100.0 | . |
| Schweiz | . | . | . | . | 3.6 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.2 | 10.8 | 1.5 | . | . | 79.9 | 2.2 | 100.0 | . |
-
i
Definitionen
-
<
Parameter
- Nutzung* #161
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - Waldtyp #898
Waldtypen basierend auf den Waldtypen im Bericht 305 des LFI1. Wobei hier alle Entwicklungsstufen von Jungwuchs bis Baumholz in einer einzigen Klasse "gleichförmiger Hochwald" zusammengefasst werden. - Forstkreis (Stand 2013) #1915
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2013, aufgearbeitet durch die WSL. - zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - Netz LFI4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>24.10.2014 11:01</SaveDate>
<ArchiveNr>125003</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350452" Index="0">LFI3–LFI4b</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="161" Index="0">Nutzung*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">Netz LFI4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">zugänglicher Wald ohne Gebüschwald LFI1/LFI2/LFI3/LFI4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="898" Index="0" IsCateg="1">Waldtyp</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
