Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eigentum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlich | privat | Total | |||||
| Kanton | Baumzustand (lebend/tot) | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % |
| AG | lebend | 362.8 | 3 | 366.0 | 6 | 363.5 | 3 |
| tot | 1.2 | 27 | 4.5 | 26 | 1.9 | 19 | |
| Total | 364.0 | 3 | 370.5 | 6 | 365.5 | 3 | |
| AI | lebend | 468.9 | 15 | 467.9 | 15 | 468.5 | 11 |
| tot | 2.3 | 89 | 3.7 | 39 | 2.9 | 44 | |
| Total | 471.2 | 15 | 471.7 | 15 | 471.4 | 11 | |
| AR | lebend | 507.1 | 14 | 547.9 | 7 | 536.3 | 6 |
| tot | 7.4 | 44 | 5.7 | 26 | 6.2 | 23 | |
| Total | 514.5 | 14 | 553.6 | 7 | 542.5 | 6 | |
| BE | lebend | 382.9 | 2 | 427.5 | 2 | 406.1 | 2 |
| tot | 5.2 | 14 | 4.4 | 16 | 4.8 | 10 | |
| Total | 388.1 | 2 | 431.9 | 2 | 410.9 | 2 | |
| BL/BS | lebend | 302.3 | 5 | 383.8 | 6 | 322.7 | 4 |
| tot | 2.9 | 29 | 4.8 | 31 | 3.4 | 22 | |
| Total | 305.3 | 5 | 388.5 | 6 | 326.1 | 4 | |
| FR | lebend | 429.7 | 5 | 412.2 | 6 | 423.0 | 4 |
| tot | 2.7 | 27 | 4.3 | 24 | 3.3 | 18 | |
| Total | 432.3 | 5 | 416.5 | 6 | 426.3 | 4 | |
| GE | lebend | 160.3 | 12 | 239.2 | 14 | 204.0 | 10 |
| tot | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 160.3 | 12 | 239.2 | 14 | 204.0 | 10 | |
| GL | lebend | 360.2 | 7 | 414.7 | 16 | 367.3 | 7 |
| tot | 5.2 | 31 | 4.6 | 48 | 5.1 | 28 | |
| Total | 365.4 | 7 | 419.3 | 16 | 372.4 | 7 | |
| GR | lebend | 294.1 | 2 | 246.3 | 6 | 287.5 | 2 |
| tot | 7.3 | 7 | 5.9 | 23 | 7.1 | 7 | |
| Total | 301.5 | 2 | 252.2 | 6 | 294.6 | 2 | |
| JU | lebend | 346.3 | 4 | 350.3 | 6 | 347.4 | 3 |
| tot | 6.2 | 20 | 5.1 | 29 | 5.9 | 17 | |
| Total | 352.5 | 4 | 355.4 | 6 | 353.3 | 3 | |
| LU | lebend | 389.9 | 6 | 426.2 | 4 | 416.2 | 3 |
| tot | 4.5 | 29 | 3.7 | 17 | 3.9 | 15 | |
| Total | 394.4 | 6 | 429.9 | 4 | 420.1 | 3 | |
| NE | lebend | 333.2 | 4 | 366.4 | 5 | 348.1 | 3 |
| tot | 2.8 | 49 | 3.9 | 41 | 3.3 | 32 | |
| Total | 336.0 | 4 | 370.3 | 5 | 351.4 | 3 | |
| NW | lebend | 311.4 | 9 | 351.5 | 15 | 323.3 | 8 |
| tot | 4.0 | 39 | 3.0 | 62 | 3.7 | 33 | |
| Total | 315.4 | 9 | 354.5 | 16 | 327.0 | 8 | |
| OW | lebend | 359.2 | 6 | 509.8 | 14 | 379.0 | 5 |
| tot | 14.6 | 20 | 6.4 | 32 | 13.6 | 19 | |
| Total | 373.9 | 5 | 516.2 | 13 | 392.5 | 5 | |
| SG | lebend | 416.0 | 4 | 425.9 | 4 | 420.3 | 3 |
| tot | 5.7 | 18 | 5.1 | 18 | 5.4 | 13 | |
| Total | 421.6 | 4 | 431.0 | 4 | 425.7 | 3 | |
| SH | lebend | 339.3 | 6 | 263.2 | 16 | 328.4 | 6 |
| tot | 0.7 | 50 | . | . | 0.6 | 50 | |
| Total | 340.0 | 6 | 263.2 | 16 | 329.0 | 6 | |
| SO | lebend | 338.1 | 4 | 386.8 | 8 | 346.4 | 4 |
| tot | 2.8 | 21 | 4.1 | 36 | 3.1 | 18 | |
| Total | 340.9 | 4 | 390.9 | 8 | 349.4 | 4 | |
| SZ | lebend | 372.8 | 5 | 352.5 | 8 | 366.5 | 4 |
| tot | 5.2 | 23 | 10.2 | 53 | 6.7 | 28 | |
| Total | 378.0 | 5 | 362.7 | 8 | 373.3 | 4 | |
| TG | lebend | 328.5 | 7 | 407.5 | 6 | 374.0 | 4 |
| tot | 0.1 | 57 | 2.3 | 31 | 1.4 | 31 | |
| Total | 328.6 | 7 | 409.8 | 6 | 375.4 | 4 | |
| TI | lebend | 168.5 | 3 | 152.6 | 4 | 164.1 | 3 |
| tot | 4.0 | 13 | 3.1 | 16 | 3.8 | 11 | |
| Total | 172.5 | 3 | 155.7 | 4 | 167.9 | 3 | |
| UR | lebend | 304.2 | 8 | 264.0 | 15 | 296.8 | 7 |
| tot | 7.6 | 25 | 2.8 | 45 | 6.7 | 23 | |
| Total | 311.8 | 7 | 266.7 | 15 | 303.5 | 7 | |
| VD | lebend | 302.3 | 3 | 325.5 | 4 | 308.4 | 2 |
| tot | 4.2 | 16 | 4.5 | 25 | 4.3 | 13 | |
| Total | 306.5 | 3 | 330.0 | 4 | 312.6 | 2 | |
| VS | lebend | 236.3 | 3 | 185.7 | 7 | 226.4 | 3 |
| tot | 9.7 | 10 | 3.9 | 23 | 8.6 | 9 | |
| Total | 246.0 | 3 | 189.5 | 7 | 235.0 | 3 | |
| ZG | lebend | 369.9 | 8 | 349.6 | 15 | 363.9 | 7 |
| tot | 0.6 | 66 | 0.7 | 68 | 0.7 | 50 | |
| Total | 370.5 | 8 | 350.3 | 15 | 364.6 | 8 | |
| ZH | lebend | 389.4 | 4 | 452.9 | 3 | 420.3 | 3 |
| tot | 2.3 | 23 | 3.1 | 23 | 2.7 | 16 | |
| Total | 391.7 | 4 | 455.9 | 3 | 423.0 | 3 | |
| Schweiz | lebend | 314.1 | 1 | 364.2 | 1 | 330.4 | 1 |
| tot | 5.4 | 4 | 4.3 | 7 | 5.0 | 3 | |
| Total | 319.5 | 1 | 368.5 | 1 | 335.4 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite