Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hoch-/Tieflagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tieflagen | Hochlagen | Total | ||||
| Forstkreis (Stand 2013) | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| Seen | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 5721 | 11 | . | . | 5721 | 11 |
| AG02 | 3680 | 14 | . | . | 3680 | 14 |
| AG03 | 2760 | 16 | . | . | 2760 | 16 |
| AG04 | 6447 | 9 | . | . | 6447 | 9 |
| AI01 | 1186 | 37 | 1464 | 31 | 2650 | 16 |
| AR01 | 2087 | 28 | 2583 | 24 | 4670 | 12 |
| BE01 | 2961 | 24 | 4994 | 15 | 7956 | 10 |
| BE02 | 1567 | 42 | 8704 | 12 | 10271 | 11 |
| BE03 | 2698 | 27 | 5720 | 14 | 8418 | 10 |
| BE04 | 6186 | 14 | 2428 | 24 | 8614 | 9 |
| BE05 | 5177 | 13 | 2120 | 29 | 7297 | 9 |
| BE06 | 9187 | 7 | 196 | 100 | 9383 | 7 |
| BE07 | 6112 | 10 | 123 | 100 | 6236 | 10 |
| BE08 | 4910 | 13 | 3566 | 17 | 8476 | 8 |
| BSL01 | 1780 | 19 | . | . | 1780 | 19 |
| BSL02 | 1909 | 19 | . | . | 1909 | 19 |
| BSL03 | 2498 | 18 | . | . | 2498 | 18 |
| BSL04 | 171 | . | . | . | 171 | . |
| FR01 | 1240 | 44 | 456 | 54 | 1696 | 28 |
| FR02 | 1781 | 27 | 859 | 41 | 2641 | 18 |
| FR03 | 242 | 71 | 3079 | 21 | 3321 | 18 |
| FR04 | 228 | 52 | 2269 | 26 | 2497 | 22 |
| FR05 | 3108 | 12 | . | . | 3108 | 12 |
| FR06 | 1832 | 35 | 1494 | 32 | 3326 | 16 |
| GE01 | 515 | 43 | . | . | 515 | 43 |
| GL01 | 3101 | 26 | 2965 | 23 | 6067 | 14 |
| GR01 | 1052 | 32 | 5529 | 15 | 6580 | 12 |
| GR02 | 2909 | 19 | 1981 | 25 | 4890 | 12 |
| GR03 | 941 | 34 | 6024 | 15 | 6965 | 12 |
| GR04 | 1548 | 24 | 11193 | 10 | 12741 | 9 |
| GR05 | 105 | 68 | 11307 | 8 | 11412 | 8 |
| JU01 | 11053 | 8 | 1792 | 33 | 12845 | 6 |
| LU01 | 1957 | 23 | 873 | 42 | 2830 | 16 |
| LU02 | 6303 | 9 | 546 | 52 | 6850 | 8 |
| LU03 | 1891 | 28 | 4883 | 15 | 6774 | 10 |
| NE01 | 1062 | 42 | 456 | 47 | 1517 | 29 |
| NE03 | 609 | 44 | 952 | 36 | 1561 | 18 |
| NE04 | 845 | 34 | 491 | 44 | 1336 | 20 |
| NE05 | 296 | 62 | 1292 | 18 | 1588 | 15 |
| NE06 | 939 | 34 | 1712 | 21 | 2651 | 13 |
| NW01 | 578 | 47 | 1698 | 30 | 2276 | 22 |
| OW01 | . | . | 2865 | 19 | 2865 | 19 |
| OW02 | 1894 | 33 | 2837 | 24 | 4731 | 15 |
| SG01 | 4085 | 13 | . | . | 4085 | 13 |
| SG02 | 2397 | 33 | 1151 | 34 | 3547 | 21 |
| SG03 | 1990 | 26 | 2596 | 25 | 4586 | 16 |
| SG04 | 1724 | 32 | 1996 | 28 | 3720 | 15 |
| SG05 | 2087 | 28 | 3648 | 22 | 5735 | 14 |
| SH01 | 4286 | 10 | . | . | 4286 | 10 |
| SO01 | 2726 | 23 | 615 | 47 | 3341 | 17 |
| SO02 | 2212 | 19 | 461 | 37 | 2673 | 12 |
| SO03 | 2514 | 16 | . | . | 2514 | 16 |
| SO04 | 2848 | 13 | 172 | 100 | 3021 | 12 |
| SZ01 | 586 | 39 | 2032 | 23 | 2618 | 17 |
| SZ02 | 1026 | 48 | 3743 | 17 | 4770 | 13 |
| SZ03 | 1122 | 36 | 1074 | 30 | 2196 | 17 |
| TG01 | 2174 | 17 | 44 | 100 | 2218 | 17 |
| TG02 | 2707 | 16 | . | . | 2707 | 16 |
| TG03 | 2068 | 15 | . | . | 2068 | 15 |
| TI01 | 62 | 86 | 1130 | 29 | 1192 | 27 |
| TI02 | 571 | 46 | 2045 | 22 | 2617 | 18 |
| TI03 | 564 | 41 | 1369 | 26 | 1933 | 19 |
| TI04 | 593 | 28 | 248 | 41 | 841 | 21 |
| TI05 | 1666 | 18 | 130 | 59 | 1796 | 16 |
| TI06 | 2300 | 14 | 50 | 85 | 2350 | 13 |
| TI07 | 604 | 40 | 1425 | 23 | 2029 | 19 |
| TI08 | 554 | 33 | 777 | 34 | 1331 | 21 |
| TI09 | 1475 | 21 | 893 | 35 | 2369 | 16 |
| UR01 | 580 | 41 | 1146 | 36 | 1725 | 23 |
| UR02 | 133 | 68 | 969 | 38 | 1102 | 32 |
| UR03 | 504 | 42 | 1016 | 34 | 1520 | 23 |
| UR04 | . | . | 69 | 100 | 69 | 100 |
| VD02 | 808 | 37 | 1155 | 36 | 1963 | 22 |
| VD03 | 565 | 51 | 1347 | 31 | 1912 | 25 |
| VD04 | 101 | 90 | 2458 | 21 | 2559 | 20 |
| VD05 | 2322 | 26 | 295 | 56 | 2617 | 21 |
| VD06 | 635 | 71 | . | . | 635 | 71 |
| VD07 | 243 | 74 | 1045 | 27 | 1288 | 22 |
| VD08 | 1975 | 22 | . | . | 1975 | 22 |
| VD09 | 1243 | 34 | 565 | 54 | 1808 | 21 |
| VD10 | 515 | 40 | 874 | 35 | 1390 | 20 |
| VD11 | 124 | 100 | 2333 | 13 | 2457 | 12 |
| VD12 | 675 | 35 | 1131 | 31 | 1807 | 17 |
| VD14 | 1060 | 27 | 891 | 29 | 1952 | 12 |
| VD15 | 1346 | 32 | 1382 | 26 | 2729 | 14 |
| VD16 | 746 | 30 | 162 | 70 | 908 | 22 |
| VD18 | 1155 | 23 | . | . | 1155 | 23 |
| VD20 | 355 | 37 | 242 | 100 | 597 | 23 |
| VD22 | 1785 | 36 | . | . | 1785 | 36 |
| VS01 | 1117 | 34 | 7874 | 11 | 8991 | 9 |
| VS02 | 415 | 32 | 4823 | 12 | 5238 | 11 |
| VS03 | 1544 | 21 | 6543 | 12 | 8087 | 9 |
| ZG01 | 921 | 35 | 643 | 51 | 1564 | 22 |
| ZH01 | 2133 | 17 | 88 | 100 | 2220 | 15 |
| ZH02 | 2754 | 14 | . | . | 2754 | 14 |
| ZH03 | 3176 | 15 | 525 | 69 | 3701 | 13 |
| ZH04 | 4313 | 11 | . | . | 4313 | 11 |
| ZH05 | 2161 | 16 | . | . | 2161 | 16 |
| ZH06 | 2741 | 14 | . | . | 2741 | 14 |
| ZH07 | 2109 | 14 | . | . | 2109 | 14 |
| Schweiz | 198267 | 2 | 162628 | 3 | 360894 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite