Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eigentum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlich | privat | Total | ||||
| Forstkreis (Stand 2013) | Anz/ha | ± % | Anz/ha | ± % | Anz/ha | ± % |
| Seen | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 353 | 12 | 441 | 10 | 374 | 9 |
| AG02 | 434 | 15 | 387 | 19 | 419 | 12 |
| AG03 | 360 | 20 | 270 | . | 355 | 19 |
| AG04 | 491 | 10 | 523 | 14 | 497 | 9 |
| AI01 | 402 | 14 | 944 | 12 | 619 | 15 |
| AR01 | 652 | 18 | 633 | 20 | 641 | 14 |
| BE01 | 415 | 9 | 491 | 10 | 446 | 7 |
| BE02 | 436 | 12 | 494 | 11 | 466 | 8 |
| BE03 | 491 | 11 | 451 | 10 | 467 | 7 |
| BE04 | 347 | 18 | 440 | 7 | 428 | 7 |
| BE05 | 435 | 11 | 570 | 11 | 500 | 8 |
| BE06 | 396 | 10 | 577 | 10 | 480 | 8 |
| BE07 | 368 | 14 | 504 | 13 | 436 | 10 |
| BE08 | 552 | 7 | 606 | 15 | 565 | 7 |
| BSL01 | 271 | 25 | 375 | 36 | 290 | 21 |
| BSL02 | 432 | 20 | 359 | 44 | 419 | 19 |
| BSL03 | 493 | 15 | 558 | 27 | 506 | 13 |
| BSL04 | 680 | . | . | . | 680 | . |
| FR01 | 466 | 35 | 785 | 21 | 537 | 26 |
| FR02 | 533 | 18 | 730 | 17 | 655 | 13 |
| FR03 | 643 | 16 | 379 | 25 | 574 | 15 |
| FR04 | 482 | 17 | 325 | 22 | 419 | 14 |
| FR05 | 369 | 24 | 615 | 10 | 487 | 13 |
| FR06 | 708 | 16 | 701 | 14 | 705 | 11 |
| GE01 | 1075 | 8 | 711 | 23 | 864 | 15 |
| GL01 | 439 | 17 | 678 | 21 | 486 | 14 |
| GR01 | 357 | 10 | 362 | 13 | 358 | 8 |
| GR02 | 346 | 11 | 643 | 22 | 390 | 10 |
| GR03 | 331 | 12 | 431 | 23 | 359 | 11 |
| GR04 | 399 | 7 | 559 | 17 | 417 | 7 |
| GR05 | 400 | 6 | 390 | 25 | 400 | 6 |
| JU01 | 506 | 9 | 491 | 11 | 502 | 7 |
| LU01 | 377 | 16 | 364 | 17 | 372 | 12 |
| LU02 | 473 | 15 | 554 | 8 | 537 | 7 |
| LU03 | 702 | 21 | 540 | 9 | 576 | 9 |
| NE01 | 361 | 20 | 461 | 18 | 397 | 14 |
| NE03 | 524 | 13 | 400 | . | 501 | 13 |
| NE04 | 427 | 24 | 277 | 36 | 384 | 21 |
| NE05 | 404 | 23 | 469 | 25 | 447 | 19 |
| NE06 | 397 | 18 | 479 | 13 | 438 | 11 |
| NW01 | 713 | 19 | 545 | 15 | 614 | 13 |
| OW01 | 490 | 17 | 1200 | . | 527 | 17 |
| OW02 | 478 | 15 | 955 | 23 | 538 | 13 |
| SG01 | 343 | 26 | 581 | 16 | 494 | 15 |
| SG02 | 611 | 16 | 604 | 21 | 608 | 13 |
| SG03 | 462 | 16 | 500 | 30 | 472 | 14 |
| SG04 | 514 | 24 | 470 | 23 | 501 | 19 |
| SG05 | 681 | 20 | 481 | 11 | 544 | 11 |
| SH01 | 564 | 13 | 508 | 19 | 556 | 12 |
| SO01 | 310 | 13 | 700 | 31 | 361 | 15 |
| SO02 | 529 | 12 | 300 | 21 | 508 | 12 |
| SO03 | 406 | 13 | 575 | 14 | 424 | 12 |
| SO04 | 463 | 11 | 639 | 22 | 524 | 12 |
| SZ01 | 331 | 15 | 415 | 22 | 353 | 13 |
| SZ02 | 559 | 19 | 445 | 17 | 530 | 16 |
| SZ03 | 488 | 15 | 518 | 23 | 499 | 13 |
| TG01 | 263 | 34 | 543 | 12 | 441 | 14 |
| TG02 | 378 | 16 | 442 | 13 | 420 | 11 |
| TG03 | 384 | 20 | 353 | 27 | 368 | 17 |
| TI01 | 204 | 19 | . | . | 204 | 19 |
| TI02 | 275 | 12 | 503 | 40 | 288 | 12 |
| TI03 | 330 | 17 | 470 | . | 336 | 16 |
| TI04 | 278 | 14 | 567 | 6 | 338 | 12 |
| TI05 | 364 | 21 | 690 | 10 | 582 | 11 |
| TI06 | 577 | 17 | 656 | 10 | 628 | 9 |
| TI07 | 405 | 16 | 230 | 6 | 392 | 15 |
| TI08 | 406 | 19 | 1200 | . | 439 | 19 |
| TI09 | 474 | 17 | 608 | 15 | 535 | 11 |
| UR01 | 484 | 21 | 583 | 38 | 506 | 18 |
| UR02 | 442 | 30 | 767 | 14 | 562 | 20 |
| UR03 | 633 | 17 | 703 | 3 | 642 | 15 |
| UR04 | 590 | . | . | . | 590 | . |
| VD02 | 336 | 21 | 350 | 21 | 339 | 17 |
| VD03 | 303 | 20 | 418 | 30 | 345 | 18 |
| VD04 | 415 | 31 | 694 | 23 | 591 | 20 |
| VD05 | 320 | 18 | 713 | 22 | 441 | 19 |
| VD06 | 225 | 93 | 395 | 41 | 298 | 48 |
| VD07 | 296 | 16 | 593 | 8 | 387 | 14 |
| VD08 | 609 | 15 | 870 | . | 635 | 14 |
| VD09 | 381 | 18 | . | . | 381 | 18 |
| VD10 | 499 | 16 | 540 | . | 502 | 15 |
| VD11 | 324 | 16 | 480 | 17 | 354 | 13 |
| VD12 | 416 | 17 | 220 | . | 406 | 17 |
| VD14 | 539 | 12 | 622 | 22 | 551 | 11 |
| VD15 | 456 | 13 | 650 | 18 | 487 | 12 |
| VD16 | 540 | 16 | 543 | 27 | 541 | 14 |
| VD18 | 276 | 24 | 1076 | 23 | 495 | 28 |
| VD20 | 340 | 11 | . | . | 340 | 14 |
| VD22 | . | . | 676 | 35 | 676 | 35 |
| VS01 | 392 | 9 | 406 | 18 | 395 | 8 |
| VS02 | 438 | 9 | 364 | 18 | 419 | 8 |
| VS03 | 421 | 9 | 559 | 10 | 445 | 8 |
| ZG01 | 373 | 23 | 310 | 24 | 358 | 19 |
| ZH01 | 308 | 28 | 448 | 29 | 364 | 21 |
| ZH02 | 407 | 18 | 455 | 16 | 431 | 12 |
| ZH03 | 428 | 26 | 445 | 14 | 442 | 13 |
| ZH04 | 339 | 19 | 503 | 12 | 424 | 11 |
| ZH05 | 276 | 24 | 530 | 15 | 389 | 16 |
| ZH06 | 479 | 14 | 466 | 26 | 475 | 13 |
| ZH07 | 400 | 15 | 374 | 29 | 393 | 14 |
| Schweiz | 426 | 2 | 521 | 2 | 457 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite