Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hoch-/Tieflagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tieflagen | Hochlagen | Total | ||||
| Forstkreis (Stand 2013) | 1000 Anz | ± % | 1000 Anz | ± % | 1000 Anz | ± % |
| Seen | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 6201 | 7 | . | . | 6201 | 7 |
| AG02 | 4003 | 13 | . | . | 4003 | 13 |
| AG03 | 4267 | 11 | . | . | 4267 | 11 |
| AG04 | 5846 | 8 | . | . | 5846 | 8 |
| AI01 | 1140 | 28 | 1762 | 23 | 2902 | 14 |
| AR01 | 3067 | 16 | 1564 | 24 | 4631 | 10 |
| BE01 | 4058 | 20 | 7885 | 11 | 11942 | 8 |
| BE02 | 1361 | 36 | 11233 | 8 | 12594 | 8 |
| BE03 | 2607 | 19 | 5829 | 10 | 8436 | 7 |
| BE04 | 4436 | 12 | 4057 | 14 | 8493 | 7 |
| BE05 | 4858 | 12 | 2141 | 17 | 6999 | 8 |
| BE06 | 8698 | 7 | 147 | 72 | 8846 | 7 |
| BE07 | 6908 | 8 | 56 | 100 | 6964 | 8 |
| BE08 | 6977 | 11 | 5542 | 12 | 12520 | 6 |
| BSL01 | 1750 | 14 | . | . | 1750 | 14 |
| BSL02 | 2781 | 16 | . | . | 2781 | 16 |
| BSL03 | 3851 | 12 | 53 | 100 | 3904 | 12 |
| BSL04 | 230 | . | . | . | 230 | . |
| FR01 | 1988 | 24 | 1120 | 41 | 3108 | 17 |
| FR02 | 2056 | 20 | 2301 | 24 | 4357 | 11 |
| FR03 | 841 | 38 | 4446 | 16 | 5287 | 13 |
| FR04 | 856 | 38 | 2687 | 14 | 3544 | 11 |
| FR05 | 3166 | 11 | . | . | 3166 | 11 |
| FR06 | 1979 | 28 | 1976 | 22 | 3956 | 14 |
| GE01 | 1724 | 25 | . | . | 1724 | 25 |
| GL01 | 2549 | 24 | 4586 | 16 | 7135 | 12 |
| GR01 | 2136 | 22 | 6391 | 12 | 8527 | 9 |
| GR02 | 3547 | 14 | 4229 | 15 | 7776 | 8 |
| GR03 | 1528 | 24 | 6619 | 10 | 8147 | 8 |
| GR04 | 4647 | 16 | 15599 | 6 | 20246 | 5 |
| GR05 | 999 | 44 | 17443 | 6 | 18442 | 6 |
| JU01 | 13450 | 6 | 2301 | 22 | 15752 | 5 |
| LU01 | 2703 | 19 | 1098 | 30 | 3800 | 13 |
| LU02 | 6822 | 9 | 436 | 40 | 7259 | 8 |
| LU03 | 3045 | 18 | 6997 | 10 | 10042 | 7 |
| NE01 | 992 | 22 | 632 | 36 | 1623 | 15 |
| NE03 | 1233 | 21 | 662 | 34 | 1896 | 11 |
| NE04 | 703 | 27 | 717 | 35 | 1420 | 16 |
| NE05 | 375 | 44 | 2334 | 14 | 2709 | 11 |
| NE06 | 935 | 27 | 2442 | 14 | 3377 | 10 |
| NW01 | 1662 | 26 | 2217 | 21 | 3879 | 13 |
| OW01 | 609 | 54 | 3281 | 14 | 3890 | 13 |
| OW02 | 2002 | 24 | 3374 | 17 | 5376 | 11 |
| SG01 | 4314 | 11 | 188 | 77 | 4502 | 10 |
| SG02 | 2703 | 20 | 1842 | 28 | 4545 | 13 |
| SG03 | 2633 | 20 | 3664 | 17 | 6297 | 11 |
| SG04 | 2319 | 22 | 1267 | 21 | 3587 | 13 |
| SG05 | 3015 | 17 | 4026 | 17 | 7041 | 10 |
| SH01 | 6350 | 8 | . | . | 6350 | 8 |
| SO01 | 2748 | 13 | 459 | 34 | 3207 | 11 |
| SO02 | 3009 | 14 | 806 | 35 | 3815 | 10 |
| SO03 | 2859 | 11 | . | . | 2859 | 11 |
| SO04 | 4172 | 10 | 199 | 59 | 4370 | 9 |
| SZ01 | 2766 | 20 | 2324 | 21 | 5089 | 12 |
| SZ02 | 544 | 37 | 4793 | 12 | 5337 | 10 |
| SZ03 | 545 | 30 | 1748 | 19 | 2293 | 13 |
| TG01 | 3219 | 11 | 125 | 100 | 3344 | 11 |
| TG02 | 3169 | 12 | . | . | 3169 | 12 |
| TG03 | 3202 | 14 | . | . | 3202 | 14 |
| TI01 | 191 | 67 | 2079 | 17 | 2270 | 16 |
| TI02 | 1648 | 21 | 2843 | 15 | 4491 | 10 |
| TI03 | 987 | 28 | 1949 | 18 | 2936 | 13 |
| TI04 | 2528 | 18 | 1303 | 27 | 3830 | 13 |
| TI05 | 4251 | 14 | 1090 | 27 | 5341 | 10 |
| TI06 | 7994 | 8 | 93 | 68 | 8087 | 8 |
| TI07 | 2138 | 22 | 5112 | 13 | 7250 | 10 |
| TI08 | 2444 | 22 | 1842 | 23 | 4286 | 14 |
| TI09 | 5645 | 13 | 3132 | 18 | 8777 | 8 |
| UR01 | 975 | 32 | 2000 | 19 | 2976 | 12 |
| UR02 | 432 | 48 | 1167 | 25 | 1599 | 19 |
| UR03 | 857 | 33 | 2029 | 20 | 2885 | 15 |
| UR04 | . | . | 2 | 100 | 2 | 100 |
| VD02 | 1734 | 26 | 1342 | 20 | 3076 | 14 |
| VD03 | 822 | 41 | 1938 | 19 | 2759 | 16 |
| VD04 | 408 | 39 | 4083 | 14 | 4491 | 13 |
| VD05 | 2222 | 16 | 255 | 56 | 2477 | 13 |
| VD06 | 1550 | 18 | . | . | 1550 | 18 |
| VD07 | 458 | 44 | 1714 | 18 | 2171 | 12 |
| VD08 | 2050 | 14 | . | . | 2050 | 14 |
| VD09 | 1296 | 24 | 632 | 35 | 1928 | 15 |
| VD10 | 935 | 30 | 1086 | 23 | 2021 | 14 |
| VD11 | 26 | 100 | 4008 | 10 | 4033 | 9 |
| VD12 | 1608 | 22 | 1347 | 18 | 2955 | 11 |
| VD14 | 1362 | 23 | 1554 | 19 | 2917 | 11 |
| VD15 | 2143 | 19 | 955 | 26 | 3098 | 12 |
| VD16 | 1621 | 22 | 302 | 48 | 1924 | 17 |
| VD18 | 1760 | 18 | . | . | 1760 | 18 |
| VD20 | 357 | 47 | 294 | 40 | 651 | 20 |
| VD22 | 1289 | 22 | . | . | 1289 | 22 |
| VS01 | 3269 | 18 | 13580 | 7 | 16849 | 6 |
| VS02 | 2471 | 19 | 9351 | 9 | 11822 | 7 |
| VS03 | 4622 | 15 | 10154 | 9 | 14776 | 6 |
| ZG01 | 1463 | 19 | 1030 | 31 | 2493 | 13 |
| ZH01 | 1873 | 14 | . | . | 1873 | 14 |
| ZH02 | 2432 | 10 | . | . | 2432 | 10 |
| ZH03 | 3931 | 13 | 442 | 53 | 4373 | 12 |
| ZH04 | 4227 | 10 | . | . | 4227 | 10 |
| ZH05 | 2557 | 12 | . | . | 2557 | 12 |
| ZH06 | 2062 | 12 | . | . | 2062 | 12 |
| ZH07 | 2321 | 16 | . | . | 2321 | 16 |
| Schweiz | 266111 | 2 | 234305 | 2 | 500415 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite