Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eigentum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlich | privat | Total | ||||
| Forstkreis (Stand 2013) | Anz/ha | ± % | Anz/ha | ± % | Anz/ha | ± % |
| Seen | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 304 | 11 | 473 | 14 | 352 | 9 |
| AG02 | 362 | 12 | 353 | 19 | 360 | 11 |
| AG03 | 390 | 9 | 396 | 29 | 390 | 9 |
| AG04 | 375 | 9 | 552 | 24 | 400 | 9 |
| AI01 | 388 | 14 | 625 | 11 | 510 | 10 |
| AR01 | 436 | 18 | 538 | 9 | 501 | 9 |
| BE01 | 428 | 13 | 486 | 9 | 464 | 7 |
| BE02 | 381 | 9 | 379 | 10 | 379 | 7 |
| BE03 | 311 | 11 | 389 | 8 | 360 | 7 |
| BE04 | 433 | 18 | 403 | 6 | 406 | 6 |
| BE05 | 322 | 11 | 441 | 8 | 380 | 7 |
| BE06 | 321 | 8 | 424 | 7 | 377 | 6 |
| BE07 | 286 | 12 | 473 | 9 | 353 | 8 |
| BE08 | 533 | 6 | 494 | 13 | 524 | 5 |
| BSL01 | 309 | 17 | 278 | 25 | 303 | 15 |
| BSL02 | 341 | 15 | 381 | 23 | 348 | 13 |
| BSL03 | 468 | 10 | 371 | 19 | 446 | 9 |
| BSL04 | 310 | . | . | . | 310 | . |
| FR01 | 367 | 17 | 476 | 20 | 388 | 14 |
| FR02 | 527 | 13 | 435 | 19 | 471 | 12 |
| FR03 | 382 | 16 | 440 | 19 | 405 | 12 |
| FR04 | 554 | 15 | 420 | 21 | 506 | 12 |
| FR05 | 472 | 13 | 421 | 10 | 453 | 9 |
| FR06 | 463 | 15 | 415 | 20 | 444 | 12 |
| GE01 | 449 | 25 | 477 | 17 | 458 | 17 |
| GL01 | 408 | 10 | 758 | 36 | 449 | 11 |
| GR01 | 358 | 7 | 411 | 17 | 373 | 7 |
| GR02 | 373 | 7 | 533 | 17 | 393 | 7 |
| GR03 | 391 | 9 | 485 | 14 | 415 | 8 |
| GR04 | 416 | 4 | 454 | 12 | 421 | 4 |
| GR05 | 381 | 4 | 493 | 17 | 388 | 4 |
| JU01 | 443 | 5 | 484 | 7 | 454 | 4 |
| LU01 | 433 | 14 | 527 | 16 | 480 | 11 |
| LU02 | 441 | 16 | 407 | 8 | 416 | 7 |
| LU03 | 464 | 16 | 500 | 6 | 493 | 6 |
| NE01 | 343 | 10 | 366 | 28 | 347 | 10 |
| NE03 | 384 | 14 | 390 | 20 | 385 | 12 |
| NE04 | 323 | 10 | 509 | 33 | 379 | 15 |
| NE05 | 416 | 9 | 476 | 12 | 456 | 9 |
| NE06 | 380 | 10 | 460 | 14 | 424 | 10 |
| NW01 | 474 | 21 | 458 | 16 | 468 | 15 |
| OW01 | 399 | 13 | 1200 | . | 438 | 13 |
| OW02 | 477 | 11 | 407 | 29 | 467 | 10 |
| SG01 | 380 | 16 | 490 | 9 | 460 | 8 |
| SG02 | 429 | 13 | 823 | 16 | 516 | 11 |
| SG03 | 417 | 9 | 565 | 22 | 439 | 9 |
| SG04 | 515 | 14 | 394 | 11 | 465 | 10 |
| SG05 | 406 | 13 | 466 | 12 | 451 | 10 |
| SH01 | 482 | 9 | 473 | 15 | 481 | 8 |
| SO01 | 371 | 11 | 316 | 26 | 365 | 10 |
| SO02 | 421 | 11 | 516 | 11 | 440 | 10 |
| SO03 | 362 | 11 | 420 | 28 | 367 | 11 |
| SO04 | 425 | 8 | 504 | 15 | 447 | 8 |
| SZ01 | 372 | 10 | 481 | 14 | 404 | 8 |
| SZ02 | 362 | 11 | 460 | 15 | 395 | 9 |
| SZ03 | 385 | 13 | 350 | 16 | 374 | 10 |
| TG01 | 431 | 20 | 517 | 11 | 487 | 10 |
| TG02 | 405 | 17 | 471 | 13 | 441 | 11 |
| TG03 | 498 | 14 | 570 | 20 | 531 | 12 |
| TI01 | 288 | 16 | 734 | 21 | 345 | 15 |
| TI02 | 400 | 8 | 513 | 4 | 403 | 8 |
| TI03 | 334 | 9 | 445 | 19 | 350 | 8 |
| TI04 | 344 | 11 | 708 | 19 | 393 | 10 |
| TI05 | 449 | 15 | 446 | 9 | 447 | 8 |
| TI06 | 466 | 11 | 695 | 8 | 607 | 7 |
| TI07 | 437 | 7 | 508 | 21 | 447 | 7 |
| TI08 | 440 | 13 | 484 | 18 | 450 | 11 |
| TI09 | 481 | 9 | 591 | 12 | 513 | 7 |
| UR01 | 454 | 18 | 585 | 19 | 487 | 14 |
| UR02 | 396 | 25 | 595 | 17 | 465 | 16 |
| UR03 | 407 | 12 | 568 | 25 | 431 | 11 |
| UR04 | 60 | 57 | . | . | 60 | 57 |
| VD02 | 418 | 11 | 559 | 23 | 456 | 11 |
| VD03 | 379 | 17 | 403 | 21 | 387 | 14 |
| VD04 | 436 | 15 | 538 | 15 | 492 | 11 |
| VD05 | 394 | 18 | 546 | 13 | 434 | 13 |
| VD06 | 307 | 20 | 353 | 65 | 321 | 26 |
| VD07 | 345 | 18 | 508 | 11 | 404 | 12 |
| VD08 | 349 | 16 | 362 | 21 | 353 | 13 |
| VD09 | 402 | 15 | 713 | 23 | 425 | 14 |
| VD10 | 441 | 13 | 1121 | 28 | 511 | 15 |
| VD11 | 337 | 9 | 411 | 15 | 355 | 8 |
| VD12 | 383 | 13 | 577 | 24 | 414 | 12 |
| VD14 | 415 | 11 | 353 | 29 | 404 | 10 |
| VD15 | 363 | 13 | 600 | 17 | 414 | 11 |
| VD16 | 576 | 24 | 701 | 17 | 625 | 16 |
| VD18 | 337 | 19 | 482 | 34 | 366 | 17 |
| VD20 | 393 | 9 | . | . | 393 | 12 |
| VD22 | 258 | 28 | 418 | 33 | 318 | 23 |
| VS01 | 358 | 5 | 452 | 10 | 378 | 5 |
| VS02 | 474 | 7 | 386 | 9 | 449 | 6 |
| VS03 | 455 | 7 | 515 | 8 | 467 | 6 |
| ZG01 | 376 | 13 | 421 | 14 | 392 | 10 |
| ZH01 | 368 | 17 | 534 | 12 | 402 | 14 |
| ZH02 | 341 | 14 | 265 | 15 | 310 | 11 |
| ZH03 | 302 | 25 | 449 | 12 | 416 | 11 |
| ZH04 | 268 | 17 | 373 | 9 | 320 | 9 |
| ZH05 | 378 | 15 | 449 | 22 | 396 | 13 |
| ZH06 | 355 | 17 | 291 | 21 | 324 | 14 |
| ZH07 | 426 | 12 | 438 | 18 | 428 | 11 |
| Schweiz | 401 | 1 | 467 | 2 | 422 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite