Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Produktionsregion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||
| Baumart (56 Klassen) | 1000 Anz | ± % | 1000 Anz | ± % | 1000 Anz | ± % | 1000 Anz | ± % | 1000 Anz | ± % | 1000 Anz | ± % |
| Abies alba | 16252 | 7 | 11717 | 9 | 16963 | 7 | 6924 | 11 | 1465 | 26 | 53321 | 4 |
| Larix decidua/L. kaempferi | 134 | 33 | 1058 | 33 | 354 | 50 | 15169 | 7 | 8607 | 12 | 25321 | 6 |
| Picea abies | 20362 | 8 | 27381 | 7 | 47093 | 5 | 78476 | 4 | 12065 | 10 | 185377 | 3 |
| Pinus cembra | . | . | . | . | . | . | 5151 | 14 | 53 | 100 | 5204 | 14 |
| Pinus mugo arborea | . | . | . | . | 526 | 94 | 3533 | 21 | 177 | 92 | 4236 | 21 |
| Pinus mugo prostrata | . | . | . | . | 18 | 100 | 1161 | 28 | . | . | 1179 | 28 |
| Pinus nigra | 136 | 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | 136 | 59 |
| Pinus strobus | 37 | 83 | 39 | 55 | 7 | 100 | . | . | . | . | 83 | 46 |
| Pinus sylvestris | 1948 | 20 | 1876 | 19 | 388 | 51 | 7190 | 16 | 85 | 51 | 11487 | 11 |
| Pseudotsuga menziesii | 117 | 74 | 747 | 24 | 7 | 100 | . | . | 14 | 100 | 885 | 23 |
| Taxus baccata | 584 | 33 | 424 | 50 | 165 | 33 | 86 | 66 | . | . | 1261 | 23 |
| übrige Nadelbäume | 26 | 100 | . | . | 7 | 100 | 7 | 100 | . | . | 40 | 69 |
| Acer campestre | 284 | 28 | 53 | 58 | 51 | 83 | 198 | 35 | 71 | 61 | 657 | 19 |
| Acer opalus | 307 | 41 | 38 | 100 | . | . | 546 | 41 | . | . | 891 | 29 |
| Acer platanoides | 552 | 26 | 170 | 42 | 357 | 43 | 399 | 36 | 8 | 100 | 1486 | 18 |
| Acer pseudoplatanus | 5295 | 11 | 5387 | 12 | 6444 | 12 | 5705 | 12 | 1337 | 29 | 24168 | 6 |
| Aesculus hippocastanum | 7 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 100 |
| Alnus glutinosa | 203 | 51 | 1518 | 28 | 0 | . | . | . | 592 | 42 | 2313 | 22 |
| Alnus incana | 179 | 64 | 218 | 37 | 1655 | 29 | 5016 | 24 | 942 | 36 | 8009 | 17 |
| Alnus viridis | . | . | . | . | 107 | 100 | 17 | 100 | . | . | 124 | 87 |
| Betula pendula | 37 | 71 | 225 | 36 | 211 | 43 | 2959 | 20 | 6619 | 17 | 10051 | 12 |
| Betula pubescens | . | . | . | . | 36 | 100 | 56 | 58 | . | . | 92 | 53 |
| Carpinus betulus | 788 | 33 | 1096 | 19 | 72 | 71 | 86 | 100 | 89 | 82 | 2131 | 17 |
| Castanea sativa | . | . | 25 | 77 | . | . | 355 | 68 | 11738 | 14 | 12118 | 14 |
| Fagus sylvatica | 26782 | 5 | 21032 | 5 | 18846 | 8 | 12236 | 10 | 12044 | 13 | 90941 | 3 |
| Fraxinus excelsior | 3842 | 14 | 6990 | 9 | 4889 | 14 | 5062 | 14 | 1908 | 26 | 22691 | 6 |
| Fraxinus ornus | . | . | . | . | . | . | . | . | 213 | 72 | 213 | 72 |
| Ilex aquifolium | 37 | 71 | . | . | 63 | 77 | 36 | 71 | 305 | 61 | 441 | 45 |
| Juglans regia | 45 | 100 | 70 | 50 | 11 | 100 | 104 | 53 | 35 | 100 | 265 | 33 |
| Laburnum anagyroides | 55 | 74 | . | . | . | . | 17 | 100 | 32 | 100 | 104 | 53 |
| Malus sylvestris | 55 | 100 | . | . | . | . | 17 | 100 | . | . | 72 | 80 |
| Ostrya carpinifolia | . | . | . | . | . | . | . | . | 2242 | 37 | 2242 | 37 |
| Populus alba, P. canescens | . | . | 46 | 100 | . | . | 86 | 82 | . | . | 132 | 64 |
| Populus nigra | 9 | 100 | 128 | 52 | 24 | 100 | . | . | . | . | 161 | 44 |
| Populus sp. | . | . | 117 | 59 | . | . | 7 | 100 | . | . | 123 | 56 |
| Populus tremula | 0 | . | 91 | 62 | 80 | 72 | 488 | 31 | 291 | 54 | 950 | 25 |
| Prunus avium | 242 | 29 | 660 | 19 | 334 | 35 | 585 | 26 | 503 | 30 | 2324 | 12 |
| Prunus padus | . | . | 158 | 79 | . | . | . | . | . | . | 158 | 79 |
| Pyrus communis | . | . | 18 | 100 | . | . | 8 | 100 | . | . | 25 | 76 |
| Quercus cerris | . | . | . | . | . | . | . | . | 140 | 46 | 140 | 46 |
| Quercus petraea | 1913 | 29 | 1637 | 26 | 76 | 59 | 753 | 33 | 1602 | 30 | 5981 | 15 |
| Quercus pubescens | 347 | 100 | 75 | 80 | . | . | 681 | 39 | 380 | 55 | 1483 | 33 |
| Quercus robur | 455 | 37 | 1276 | 17 | 211 | 36 | 22 | 58 | 135 | 40 | 2098 | 14 |
| Quercus rubra | 135 | 100 | 28 | 71 | . | . | . | . | . | . | 163 | 84 |
| Robinia pseudoacacia | 63 | 77 | 267 | 57 | . | . | 93 | 71 | 765 | 45 | 1188 | 32 |
| Salix sp. | 139 | 41 | 214 | 30 | 189 | 43 | 1287 | 26 | 561 | 31 | 2389 | 16 |
| Sorbus aria | 1187 | 21 | 299 | 40 | 310 | 33 | 1204 | 22 | 613 | 26 | 3613 | 12 |
| Sorbus aucuparia | 505 | 30 | 158 | 58 | 584 | 26 | 1432 | 20 | 325 | 40 | 3003 | 13 |
| Sorbus torminalis | 37 | 71 | 53 | 58 | . | . | . | . | . | . | 89 | 45 |
| Tilia cordata | 238 | 36 | 701 | 28 | 305 | 67 | 771 | 32 | 1502 | 23 | 3517 | 15 |
| Tilia platyphyllos | 259 | 45 | 192 | 51 | 159 | 58 | 672 | 34 | 18 | 100 | 1300 | 22 |
| Ulmus glabra | 288 | 34 | 519 | 28 | 666 | 22 | 396 | 26 | 79 | 72 | 1948 | 13 |
| Ulmus minor | . | . | 18 | 100 | 18 | 100 | . | . | . | . | 36 | 71 |
| übrige Laubbäume | 0 | . | . | . | . | . | 111 | 100 | 60 | 72 | 171 | 70 |
| Sträucher | 111 | 47 | 105 | 41 | 202 | 61 | 332 | 35 | 578 | 26 | 1328 | 18 |
| Total | 83989 | 3 | 86822 | 3 | 101430 | 3 | 159433 | 3 | 68191 | 4 | 499866 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite