Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eigentum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlich | privat | Total | ||||
| Forstkreis (Stand 2013) | Anz/ha | ± % | Anz/ha | ± % | Anz/ha | ± % |
| Seen | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 306 | 16 | 278 | 9 | 299 | 13 |
| AG02 | 317 | 20 | 282 | 26 | 309 | 17 |
| AG03 | 412 | 15 | 260 | . | 404 | 15 |
| AG04 | 278 | 12 | 351 | 23 | 294 | 11 |
| AI01 | 325 | 16 | 632 | 14 | 462 | 14 |
| AR01 | 548 | 23 | 482 | 10 | 509 | 11 |
| BE01 | 408 | 15 | 501 | 9 | 472 | 8 |
| BE02 | 360 | 18 | 382 | 9 | 376 | 8 |
| BE03 | 321 | 17 | 384 | 12 | 363 | 10 |
| BE04 | 368 | 15 | 420 | 8 | 413 | 8 |
| BE05 | 328 | 12 | 464 | 16 | 394 | 11 |
| BE06 | 286 | 12 | 354 | 11 | 319 | 8 |
| BE07 | 401 | 14 | 367 | 13 | 385 | 9 |
| BE08 | 525 | 7 | 503 | 16 | 520 | 7 |
| BSL01 | 263 | 22 | 241 | 40 | 259 | 20 |
| BSL02 | 363 | 15 | 610 | 30 | 391 | 14 |
| BSL03 | 529 | 9 | 286 | 26 | 468 | 10 |
| BSL04 | 210 | . | . | . | 210 | . |
| FR01 | 405 | 22 | 730 | . | 441 | 20 |
| FR02 | 498 | 18 | 554 | 23 | 532 | 16 |
| FR03 | 384 | 22 | 433 | 29 | 401 | 18 |
| FR04 | 531 | 23 | 529 | 24 | 530 | 17 |
| FR05 | 436 | 16 | 422 | 22 | 429 | 14 |
| FR06 | 486 | 19 | 241 | 13 | 394 | 17 |
| GE01 | 232 | 44 | 486 | 4 | 298 | 29 |
| GL01 | 415 | 13 | 446 | 16 | 421 | 10 |
| GR01 | 363 | 9 | 332 | 11 | 354 | 7 |
| GR02 | 324 | 8 | 654 | 20 | 377 | 9 |
| GR03 | 375 | 9 | 553 | 18 | 429 | 9 |
| GR04 | 427 | 7 | 366 | 20 | 420 | 6 |
| GR05 | 399 | 6 | 512 | 26 | 406 | 6 |
| JU01 | 405 | 8 | 396 | 9 | 402 | 6 |
| LU01 | 398 | 20 | 439 | 15 | 415 | 13 |
| LU02 | 422 | 16 | 457 | 11 | 447 | 9 |
| LU03 | 531 | 11 | 485 | 8 | 495 | 7 |
| NE01 | 445 | 12 | 485 | 22 | 457 | 12 |
| NE03 | 390 | 12 | 250 | 11 | 364 | 12 |
| NE04 | 400 | 11 | 259 | 52 | 360 | 15 |
| NE05 | 405 | 8 | 432 | 20 | 421 | 13 |
| NE06 | 337 | 14 | 453 | 15 | 399 | 11 |
| NW01 | 659 | 24 | 479 | 14 | 560 | 15 |
| OW01 | 492 | 19 | 1080 | . | 523 | 18 |
| OW02 | 485 | 16 | 554 | 25 | 495 | 14 |
| SG01 | 455 | 25 | 367 | 14 | 403 | 14 |
| SG02 | 454 | 19 | 752 | 23 | 563 | 16 |
| SG03 | 468 | 14 | 518 | 24 | 482 | 12 |
| SG04 | 560 | 19 | 437 | 18 | 525 | 15 |
| SG05 | 422 | 16 | 385 | 10 | 395 | 9 |
| SH01 | 437 | 11 | 552 | 13 | 453 | 10 |
| SO01 | 443 | 12 | 353 | 38 | 431 | 12 |
| SO02 | 387 | 14 | 260 | . | 381 | 15 |
| SO03 | 284 | 17 | 495 | 10 | 306 | 15 |
| SO04 | 409 | 13 | 481 | 27 | 433 | 13 |
| SZ01 | 365 | 13 | 536 | 18 | 411 | 11 |
| SZ02 | 386 | 13 | 473 | 23 | 412 | 12 |
| SZ03 | 384 | 21 | 389 | 26 | 386 | 16 |
| TG01 | 484 | 24 | 501 | 13 | 495 | 12 |
| TG02 | 421 | 18 | 400 | 20 | 408 | 14 |
| TG03 | 341 | 18 | 438 | 19 | 395 | 14 |
| TI01 | 345 | 25 | 670 | . | 375 | 21 |
| TI02 | 439 | 12 | . | . | 439 | 12 |
| TI03 | 347 | 12 | 500 | 26 | 362 | 11 |
| TI04 | 390 | 15 | 389 | 23 | 389 | 13 |
| TI05 | 389 | 26 | 532 | 12 | 474 | 13 |
| TI06 | 503 | 15 | 698 | 10 | 636 | 9 |
| TI07 | 462 | 10 | 681 | 63 | 473 | 10 |
| TI08 | 416 | 16 | 516 | 41 | 426 | 15 |
| TI09 | 510 | 13 | 634 | 17 | 552 | 11 |
| UR01 | 548 | 24 | 630 | 20 | 578 | 17 |
| UR02 | 553 | 25 | 696 | 13 | 597 | 17 |
| UR03 | 528 | 14 | 477 | 34 | 520 | 13 |
| UR04 | 58 | 55 | 124 | . | 75 | 43 |
| VD02 | 475 | 14 | 378 | 17 | 449 | 12 |
| VD03 | 340 | 14 | 426 | 29 | 371 | 15 |
| VD04 | 525 | 23 | 650 | 22 | 608 | 17 |
| VD05 | 409 | 31 | 687 | 15 | 516 | 19 |
| VD06 | 320 | 26 | 486 | 47 | 391 | 29 |
| VD07 | 242 | 25 | 488 | 20 | 318 | 19 |
| VD08 | 292 | 32 | 364 | 35 | 311 | 25 |
| VD09 | 354 | 30 | . | . | 354 | 30 |
| VD10 | 540 | 16 | 555 | 18 | 542 | 15 |
| VD11 | 375 | 12 | 343 | 20 | 368 | 11 |
| VD12 | 395 | 20 | 617 | 37 | 430 | 18 |
| VD14 | 466 | 16 | 321 | 26 | 440 | 15 |
| VD15 | 300 | 16 | 555 | 3 | 354 | 13 |
| VD16 | 637 | 34 | 545 | 25 | 604 | 25 |
| VD18 | 277 | 26 | 656 | 27 | 346 | 24 |
| VD20 | 401 | 38 | . | . | 401 | 38 |
| VD22 | . | . | 559 | 38 | 559 | 38 |
| VS01 | 356 | 9 | 453 | 14 | 379 | 8 |
| VS02 | 426 | 11 | 451 | 12 | 434 | 8 |
| VS03 | 435 | 8 | 618 | 8 | 468 | 6 |
| ZG01 | 321 | 21 | 445 | 17 | 357 | 16 |
| ZH01 | 382 | 26 | 518 | 9 | 418 | 18 |
| ZH02 | 332 | 22 | 313 | 14 | 323 | 14 |
| ZH03 | 398 | 19 | 390 | 17 | 392 | 15 |
| ZH04 | 287 | 24 | 363 | 8 | 328 | 11 |
| ZH05 | 313 | 20 | 384 | 30 | 333 | 17 |
| ZH06 | 335 | 15 | 461 | 30 | 371 | 15 |
| ZH07 | 360 | 18 | 445 | 22 | 369 | 16 |
| Schweiz | 404 | 2 | 459 | 2 | 422 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite