Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hoch-/Tieflagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tieflagen | Hochlagen | Total | ||||
| Forstkreis (Stand 2013) | % | ± | % | ± | % | ± |
| Seen | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| AG02 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| AG03 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| AG04 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| AI01 | 44.7 | 10.4 | 55.3 | 10.4 | 100.0 | . |
| AR01 | 62.7 | 7.6 | 37.3 | 7.6 | 100.0 | . |
| BE01 | 38.3 | 6.0 | 61.7 | 6.0 | 100.0 | . |
| BE02 | 11.0 | 3.5 | 89.0 | 3.5 | 100.0 | . |
| BE03 | 29.3 | 5.2 | 70.7 | 5.2 | 100.0 | . |
| BE04 | 58.3 | 5.6 | 41.7 | 5.6 | 100.0 | . |
| BE05 | 66.9 | 5.4 | 33.1 | 5.4 | 100.0 | . |
| BE06 | 98.4 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 100.0 | . |
| BE07 | 99.5 | . | 0.5 | 0.5 | 100.0 | . |
| BE08 | 56.4 | 4.8 | 43.6 | 4.8 | 100.0 | . |
| BSL01 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| BSL02 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| BSL03 | 97.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 100.0 | . |
| BSL04 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| FR01 | 74.3 | 9.5 | 25.7 | 9.5 | 100.0 | . |
| FR02 | 62.4 | 9.0 | 37.6 | 9.0 | 100.0 | . |
| FR03 | 16.3 | 7.0 | 83.7 | 7.0 | 100.0 | . |
| FR04 | 14.7 | 5.8 | 85.3 | 5.8 | 100.0 | . |
| FR05 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| FR06 | 53.0 | 9.3 | 47.0 | 9.3 | 100.0 | . |
| GE01 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| GL01 | 40.0 | 7.3 | 60.0 | 7.3 | 100.0 | . |
| GR01 | 13.4 | 3.2 | 86.6 | 3.2 | 100.0 | . |
| GR02 | 46.0 | 6.0 | 54.0 | 6.0 | 100.0 | . |
| GR03 | 14.2 | 3.5 | 85.8 | 3.5 | 100.0 | . |
| GR04 | 17.3 | 2.6 | 82.7 | 2.6 | 100.0 | . |
| GR05 | 2.9 | 1.2 | 97.1 | 1.2 | 100.0 | . |
| JU01 | 85.7 | 2.9 | 14.3 | 2.9 | 100.0 | . |
| LU01 | 67.8 | 8.6 | 32.2 | 8.6 | 100.0 | . |
| LU02 | 90.9 | 3.7 | 9.1 | 3.7 | 100.0 | . |
| LU03 | 32.7 | 5.4 | 67.3 | 5.4 | 100.0 | . |
| NE01 | 60.9 | 11.2 | 39.1 | 11.2 | 100.0 | . |
| NE03 | 56.9 | 12.3 | 43.1 | 12.3 | 100.0 | . |
| NE04 | 58.8 | 12.3 | 41.2 | 12.3 | 100.0 | . |
| NE05 | 13.7 | 6.3 | 86.3 | 6.3 | 100.0 | . |
| NE06 | 28.0 | 7.0 | 72.0 | 7.0 | 100.0 | . |
| NW01 | 42.8 | 9.4 | 57.2 | 9.4 | 100.0 | . |
| OW01 | 11.5 | 6.5 | 88.5 | 6.5 | 100.0 | . |
| OW02 | 38.5 | 8.4 | 61.5 | 8.4 | 100.0 | . |
| SG01 | 92.9 | 4.8 | 7.1 | 4.8 | 100.0 | . |
| SG02 | 68.3 | 8.7 | 31.7 | 8.7 | 100.0 | . |
| SG03 | 49.1 | 6.9 | 50.9 | 6.9 | 100.0 | . |
| SG04 | 55.4 | 9.0 | 44.6 | 9.0 | 100.0 | . |
| SG05 | 41.7 | 6.5 | 58.3 | 6.5 | 100.0 | . |
| SH01 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| SO01 | 87.5 | 4.7 | 12.5 | 4.7 | 100.0 | . |
| SO02 | 80.5 | 6.1 | 19.5 | 6.1 | 100.0 | . |
| SO03 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| SO04 | 93.7 | 3.7 | 6.3 | 3.7 | 100.0 | . |
| SZ01 | 43.7 | 8.2 | 56.3 | 8.2 | 100.0 | . |
| SZ02 | 16.7 | 6.0 | 83.3 | 6.0 | 100.0 | . |
| SZ03 | 44.8 | 11.1 | 55.2 | 11.1 | 100.0 | . |
| TG01 | 98.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100.0 | . |
| TG02 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| TG03 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| TI01 | 3.0 | 2.2 | 97.0 | 2.2 | 100.0 | . |
| TI02 | 35.7 | 6.9 | 64.3 | 6.9 | 100.0 | . |
| TI03 | 26.6 | 7.9 | 73.4 | 7.9 | 100.0 | . |
| TI04 | 66.8 | 8.0 | 33.2 | 8.0 | 100.0 | . |
| TI05 | 75.9 | 7.1 | 24.1 | 7.1 | 100.0 | . |
| TI06 | 98.6 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 100.0 | . |
| TI07 | 31.6 | 6.1 | 68.4 | 6.1 | 100.0 | . |
| TI08 | 44.7 | 8.8 | 55.3 | 8.8 | 100.0 | . |
| TI09 | 57.0 | 7.3 | 43.0 | 7.3 | 100.0 | . |
| UR01 | 26.3 | 9.3 | 73.7 | 9.3 | 100.0 | . |
| UR02 | 27.5 | 12.6 | 72.5 | 12.6 | 100.0 | . |
| UR03 | 27.8 | 9.1 | 72.2 | 9.1 | 100.0 | . |
| UR04 | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| VD02 | 34.8 | 9.0 | 65.2 | 9.0 | 100.0 | . |
| VD03 | 18.5 | 7.7 | 81.5 | 7.7 | 100.0 | . |
| VD04 | 8.2 | 3.5 | 91.8 | 3.5 | 100.0 | . |
| VD05 | 88.9 | 5.9 | 11.1 | 5.9 | 100.0 | . |
| VD06 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD07 | 19.6 | 9.5 | 80.4 | 9.5 | 100.0 | . |
| VD08 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD09 | 61.3 | 11.8 | 38.7 | 11.8 | 100.0 | . |
| VD10 | 40.8 | 11.0 | 59.2 | 11.0 | 100.0 | . |
| VD11 | 3.2 | 3.2 | 96.8 | 3.2 | 100.0 | . |
| VD12 | 40.7 | 9.3 | 59.3 | 9.3 | 100.0 | . |
| VD14 | 43.8 | 8.6 | 56.2 | 8.6 | 100.0 | . |
| VD15 | 60.0 | 8.4 | 40.0 | 8.4 | 100.0 | . |
| VD16 | 82.9 | 9.5 | 17.1 | 9.5 | 100.0 | . |
| VD18 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD20 | 36.0 | 18.1 | 64.0 | 18.1 | 100.0 | . |
| VD22 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VS01 | 10.0 | 2.0 | 90.0 | 2.0 | 100.0 | . |
| VS02 | 10.5 | 2.4 | 89.5 | 2.4 | 100.0 | . |
| VS03 | 20.3 | 3.2 | 79.7 | 3.2 | 100.0 | . |
| ZG01 | 53.4 | 10.2 | 46.6 | 10.2 | 100.0 | . |
| ZH01 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| ZH02 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| ZH03 | 88.7 | 5.6 | 11.3 | 5.6 | 100.0 | . |
| ZH04 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| ZH05 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| ZH06 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| ZH07 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| Schweiz | 54.2 | 0.7 | 45.8 | 0.7 | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite