Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Baumart (5 Klassen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichte | Tanne | übrige Nadelhölzer | Buche | übrige Laubhölzer | Total | |||||||
| Forstkreis (Stand 2013) | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| Seen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 657 | 37 | 673 | 43 | 298 | 50 | 2258 | 22 | 1647 | 30 | 5534 | 17 |
| AG02 | 385 | 35 | 102 | 60 | 396 | 56 | 859 | 24 | 832 | 27 | 2574 | 15 |
| AG03 | 1137 | 44 | 147 | 72 | 279 | 53 | 1188 | 29 | 491 | 33 | 3242 | 17 |
| AG04 | 1840 | 30 | 1154 | 27 | 307 | 57 | 2253 | 23 | 538 | 33 | 6091 | 11 |
| AI01 | 2259 | 18 | 463 | 33 | . | . | 211 | 44 | 51 | 68 | 2984 | 15 |
| AR01 | 2698 | 17 | 1251 | 28 | 20 | 76 | 491 | 27 | 478 | 35 | 4939 | 11 |
| BE01 | 4790 | 15 | 276 | 43 | 195 | 65 | 1784 | 24 | 959 | 25 | 8004 | 11 |
| BE02 | 7975 | 12 | 1508 | 28 | 108 | 69 | 111 | 75 | 380 | 32 | 10082 | 11 |
| BE03 | 3259 | 14 | 1348 | 31 | 337 | 76 | 1859 | 33 | 357 | 36 | 7160 | 13 |
| BE04 | 3364 | 16 | 3807 | 14 | 29 | 100 | 1175 | 20 | 316 | 45 | 8692 | 10 |
| BE05 | 2578 | 18 | 1794 | 23 | 171 | 52 | 1857 | 24 | 654 | 33 | 7055 | 10 |
| BE06 | 2740 | 19 | 2729 | 19 | 439 | 33 | 2312 | 17 | 809 | 22 | 9029 | 8 |
| BE07 | 2550 | 22 | 852 | 36 | 424 | 41 | 1212 | 19 | 826 | 29 | 5863 | 12 |
| BE08 | 3181 | 13 | 2458 | 18 | 378 | 46 | 2967 | 13 | 825 | 18 | 9809 | 7 |
| BSL01 | 2 | 100 | 20 | 73 | 52 | 100 | 650 | 27 | 855 | 29 | 1579 | 19 |
| BSL02 | 467 | 57 | 82 | 70 | 74 | 54 | 1331 | 27 | 251 | 51 | 2205 | 21 |
| BSL03 | 709 | 57 | 303 | 56 | 210 | 37 | 1296 | 22 | 436 | 28 | 2954 | 19 |
| BSL04 | 0 | . | . | . | 208 | . | . | . | . | . | 208 | . |
| FR01 | 1384 | 31 | 386 | 66 | 26 | 100 | 65 | 41 | 189 | 38 | 2050 | 23 |
| FR02 | 2160 | 22 | 292 | 59 | 27 | 100 | 549 | 41 | 319 | 62 | 3347 | 16 |
| FR03 | 1593 | 30 | 287 | 62 | . | . | 752 | 42 | 191 | 44 | 2822 | 19 |
| FR04 | 927 | 40 | 820 | 41 | . | . | 311 | 40 | 451 | 36 | 2509 | 20 |
| FR05 | 562 | 35 | 13 | 71 | 455 | 40 | 932 | 26 | 748 | 31 | 2711 | 12 |
| FR06 | 2019 | 22 | 773 | 45 | . | . | 456 | 72 | 77 | 54 | 3325 | 15 |
| GE01 | . | . | . | . | 150 | 80 | . | . | 777 | 43 | 927 | 40 |
| GL01 | 4306 | 24 | 520 | 50 | 54 | 96 | 1350 | 28 | 1576 | 49 | 7806 | 18 |
| GR01 | 5542 | 15 | 228 | 37 | 584 | 35 | 593 | 46 | 174 | 34 | 7122 | 11 |
| GR02 | 3287 | 14 | 496 | 44 | 1054 | 23 | 633 | 29 | 183 | 41 | 5653 | 11 |
| GR03 | 5834 | 13 | 239 | 63 | 209 | 47 | 43 | 69 | 487 | 37 | 6813 | 11 |
| GR04 | 10002 | 11 | 759 | 38 | 2564 | 16 | 400 | 38 | 1219 | 24 | 14945 | 8 |
| GR05 | 5646 | 13 | 6 | 100 | 6876 | 10 | . | . | 402 | 39 | 12930 | 7 |
| JU01 | 3460 | 19 | 3809 | 18 | 588 | 31 | 3968 | 13 | 2350 | 19 | 14175 | 7 |
| LU01 | 1095 | 31 | 679 | 34 | 55 | 78 | 636 | 27 | 231 | 37 | 2697 | 16 |
| LU02 | 2367 | 18 | 2845 | 16 | 334 | 50 | 972 | 26 | 1169 | 65 | 7688 | 13 |
| LU03 | 5397 | 15 | 1331 | 21 | . | . | 1272 | 28 | 466 | 33 | 8466 | 11 |
| NE01 | 184 | 48 | 463 | 36 | 103 | 94 | 279 | 42 | 146 | 37 | 1175 | 19 |
| NE03 | 870 | 30 | 416 | 25 | . | . | 242 | 32 | 84 | 54 | 1612 | 19 |
| NE04 | 490 | 30 | 510 | 36 | 40 | 100 | 138 | 43 | 122 | 79 | 1300 | 23 |
| NE05 | 1123 | 19 | 846 | 32 | 24 | 100 | 216 | 28 | 163 | 32 | 2373 | 15 |
| NE06 | 1435 | 24 | 1047 | 29 | 23 | 100 | 322 | 31 | 57 | 48 | 2883 | 13 |
| NW01 | 1263 | 30 | 308 | 53 | . | . | 409 | 38 | 668 | 45 | 2648 | 18 |
| OW01 | 1682 | 26 | 232 | 56 | 102 | 100 | 28 | 65 | 82 | 63 | 2127 | 24 |
| OW02 | 2227 | 25 | 859 | 38 | 30 | 68 | 1303 | 26 | 254 | 51 | 4672 | 16 |
| SG01 | 1487 | 29 | 954 | 29 | 348 | 85 | 787 | 38 | 1127 | 24 | 4703 | 13 |
| SG02 | 1304 | 32 | 165 | 60 | 24 | 85 | 1322 | 36 | 576 | 30 | 3390 | 17 |
| SG03 | 2300 | 23 | 510 | 40 | 126 | 76 | 774 | 32 | 575 | 26 | 4285 | 16 |
| SG04 | 2171 | 25 | 595 | 42 | 55 | 89 | 1081 | 32 | 583 | 36 | 4485 | 14 |
| SG05 | 2977 | 24 | 1407 | 26 | 33 | 100 | 1511 | 30 | 993 | 27 | 6920 | 14 |
| SH01 | 1950 | 20 | 129 | 58 | 473 | 36 | 2115 | 16 | 570 | 24 | 5238 | 9 |
| SO01 | 1054 | 36 | 498 | 43 | 130 | 64 | 1475 | 25 | 208 | 34 | 3364 | 17 |
| SO02 | 542 | 45 | 392 | 51 | 105 | 48 | 1075 | 16 | 251 | 27 | 2365 | 12 |
| SO03 | 266 | 56 | 172 | 43 | 74 | 47 | 980 | 25 | 510 | 29 | 2001 | 17 |
| SO04 | 353 | 49 | 386 | 28 | 196 | 40 | 1730 | 20 | 860 | 34 | 3525 | 16 |
| SZ01 | 2055 | 22 | 469 | 52 | 69 | 100 | 361 | 28 | 801 | 39 | 3755 | 16 |
| SZ02 | 3252 | 19 | 904 | 29 | 68 | 87 | 449 | 62 | 212 | 44 | 4885 | 13 |
| SZ03 | 1004 | 31 | 389 | 41 | . | . | 701 | 32 | 248 | 58 | 2342 | 19 |
| TG01 | 837 | 29 | 488 | 43 | 94 | 55 | 369 | 28 | 870 | 33 | 2658 | 15 |
| TG02 | 1206 | 25 | 385 | 47 | 178 | 51 | 385 | 36 | 1279 | 27 | 3433 | 19 |
| TG03 | 1055 | 26 | 321 | 57 | 185 | 57 | 640 | 29 | 492 | 25 | 2693 | 13 |
| TI01 | 916 | 34 | . | . | 256 | 66 | . | . | 179 | 45 | 1351 | 25 |
| TI02 | 2039 | 24 | 133 | 58 | 613 | 33 | 174 | 53 | 579 | 37 | 3536 | 16 |
| TI03 | 1800 | 27 | 149 | 100 | 425 | 35 | . | . | 297 | 57 | 2671 | 19 |
| TI04 | . | . | . | . | 259 | 53 | 503 | 34 | 554 | 26 | 1316 | 18 |
| TI05 | 66 | 70 | . | . | . | . | 1083 | 31 | 1208 | 18 | 2357 | 16 |
| TI06 | 15 | 100 | 27 | 100 | 83 | 65 | 492 | 30 | 2308 | 15 | 2925 | 11 |
| TI07 | 260 | 68 | 329 | 59 | 824 | 27 | 952 | 32 | 696 | 35 | 3061 | 16 |
| TI08 | 62 | 63 | 262 | 57 | 428 | 35 | 748 | 34 | 453 | 54 | 1954 | 20 |
| TI09 | 184 | 67 | 122 | 70 | 431 | 59 | 482 | 36 | 1979 | 19 | 3199 | 15 |
| UR01 | 745 | 35 | 500 | 38 | . | . | 521 | 41 | 351 | 36 | 2117 | 18 |
| UR02 | 1061 | 34 | . | . | . | . | . | . | 81 | 88 | 1142 | 32 |
| UR03 | 1436 | 29 | 198 | 56 | 153 | 60 | 142 | 64 | 44 | 92 | 1973 | 22 |
| UR04 | . | . | . | . | 6 | 100 | . | . | . | . | 6 | 100 |
| VD02 | 1121 | 40 | 433 | 35 | 277 | 40 | 585 | 41 | 599 | 37 | 3015 | 18 |
| VD03 | 1257 | 31 | 456 | 51 | 6 | 100 | 150 | 49 | 530 | 55 | 2398 | 23 |
| VD04 | 1690 | 27 | 1038 | 32 | . | . | 443 | 39 | 294 | 30 | 3466 | 21 |
| VD05 | 1397 | 35 | 70 | 45 | . | . | 512 | 55 | 400 | 52 | 2379 | 25 |
| VD06 | 196 | 53 | 48 | 100 | 94 | 53 | 46 | 128 | 138 | 61 | 522 | 30 |
| VD07 | 368 | 41 | 287 | 50 | 4 | 100 | 599 | 33 | 44 | 64 | 1303 | 20 |
| VD08 | 720 | 59 | 209 | 94 | 12 | 100 | 175 | 75 | 505 | 47 | 1622 | 32 |
| VD09 | 628 | 59 | 481 | 47 | 54 | 92 | 213 | 49 | 105 | 46 | 1482 | 28 |
| VD10 | 601 | 26 | 438 | 43 | 13 | 71 | 485 | 31 | 183 | 38 | 1721 | 16 |
| VD11 | 2134 | 13 | 349 | 51 | . | . | 356 | 35 | 54 | 45 | 2893 | 11 |
| VD12 | 592 | 38 | 353 | 47 | 36 | 55 | 479 | 37 | 591 | 35 | 2051 | 17 |
| VD14 | 735 | 24 | 385 | 28 | . | . | 946 | 22 | 210 | 42 | 2275 | 11 |
| VD15 | 1063 | 31 | 274 | 49 | 291 | 65 | 442 | 53 | 459 | 40 | 2528 | 14 |
| VD16 | 238 | 56 | 333 | 60 | . | . | 542 | 35 | 415 | 38 | 1528 | 16 |
| VD18 | 617 | 38 | 491 | 50 | . | . | 211 | 42 | 369 | 57 | 1689 | 26 |
| VD20 | 201 | 44 | 311 | 70 | 35 | 100 | 300 | 18 | 43 | 82 | 890 | 25 |
| VD22 | 488 | 100 | 295 | 90 | . | . | 180 | 94 | 24 | 100 | 987 | 93 |
| VS01 | 3866 | 17 | 119 | 90 | 5781 | 14 | . | . | 529 | 34 | 10294 | 10 |
| VS02 | 3518 | 15 | 370 | 54 | 2579 | 15 | 4 | 76 | 279 | 29 | 6751 | 10 |
| VS03 | 5070 | 15 | 499 | 35 | 1958 | 17 | 772 | 28 | 847 | 21 | 9146 | 10 |
| ZG01 | 739 | 36 | 262 | 32 | 66 | 100 | 299 | 44 | 349 | 55 | 1715 | 23 |
| ZH01 | 1186 | 24 | 185 | 45 | 99 | 78 | 492 | 32 | 813 | 25 | 2775 | 13 |
| ZH02 | 816 | 31 | 393 | 48 | 319 | 37 | 529 | 31 | 438 | 32 | 2494 | 12 |
| ZH03 | 1300 | 24 | 737 | 32 | 100 | 49 | 959 | 26 | 542 | 21 | 3639 | 14 |
| ZH04 | 1762 | 22 | 491 | 32 | 339 | 36 | 1018 | 23 | 490 | 22 | 4099 | 12 |
| ZH05 | 943 | 38 | 81 | 91 | 204 | 40 | 619 | 41 | 370 | 40 | 2218 | 16 |
| ZH06 | 912 | 42 | 5 | 100 | 331 | 52 | 467 | 34 | 818 | 29 | 2533 | 21 |
| ZH07 | 535 | 26 | 146 | 84 | 322 | 52 | 375 | 31 | 489 | 38 | 1868 | 16 |
| Schweiz | 172535 | 3 | 56555 | 4 | 35781 | 5 | 72737 | 3 | 53100 | 4 | 390708 | 2 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite