Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Produktionsregion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||
| Baumart (56 Klassen) | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| Abies alba | 15617 | 6 | 14550 | 6 | 21292 | 5 | 6921 | 9 | 1609 | 18 | 59988 | 3 |
| Larix decidua/L. kaempferi | 243 | 33 | 1240 | 16 | 387 | 35 | 15197 | 5 | 5184 | 8 | 22251 | 4 |
| Picea abies | 21731 | 5 | 30970 | 4 | 50229 | 4 | 65572 | 3 | 9996 | 8 | 178498 | 2 |
| Pinus cembra | . | . | . | . | 54 | 78 | 2448 | 10 | 12 | 61 | 2514 | 10 |
| Pinus mugo arborea | . | . | . | . | 231 | 32 | 686 | 15 | 49 | 68 | 966 | 14 |
| Pinus mugo prostrata | . | . | . | . | 3 | 100 | 94 | 26 | 2 | 85 | 99 | 25 |
| Pinus nigra | 174 | 49 | . | . | . | . | 75 | 76 | . | . | 249 | 41 |
| Pinus strobus | 22 | 71 | 141 | 41 | 19 | 77 | . | . | 7 | 100 | 189 | 33 |
| Pinus sylvestris | 2336 | 12 | 3456 | 10 | 468 | 37 | 4487 | 9 | 398 | 41 | 11144 | 6 |
| Pseudotsuga menziesii | 230 | 47 | 844 | 26 | 42 | 84 | . | . | 47 | 72 | 1162 | 21 |
| Taxus baccata | 72 | 41 | 88 | 34 | 64 | 52 | -4 | 260 | . | . | 221 | 25 |
| übrige Nadelbäume | 97 | 39 | 58 | 43 | 34 | 63 | 28 | 55 | 10 | 94 | 228 | 23 |
| Acer campestre | 98 | 32 | 32 | 32 | 8 | 111 | 37 | 42 | 5 | 60 | 179 | 21 |
| Acer opalus | 86 | 38 | 20 | 80 | 2 | 100 | 93 | 29 | . | . | 201 | 23 |
| Acer platanoides | 220 | 25 | 127 | 43 | 107 | 29 | 120 | 36 | 16 | 65 | 589 | 16 |
| Acer pseudoplatanus | 2725 | 7 | 2819 | 8 | 2689 | 8 | 2060 | 9 | 306 | 24 | 10599 | 4 |
| Aesculus hippocastanum | 10 | 100 | -5 | 100 | . | . | . | . | . | . | 6 | 196 |
| Alnus glutinosa | 100 | 44 | 488 | 25 | 0 | . | . | . | 168 | 32 | 756 | 18 |
| Alnus incana | 28 | 82 | 52 | 32 | 295 | 20 | 685 | 16 | 307 | 28 | 1368 | 11 |
| Alnus viridis | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Betula pendula | 27 | 50 | 119 | 33 | 35 | 52 | 466 | 19 | 1698 | 10 | 2345 | 9 |
| Betula pubescens | 2 | 100 | . | . | 2 | 100 | 28 | 74 | 0 | . | 31 | 65 |
| Carpinus betulus | 339 | 20 | 501 | 20 | 7 | 78 | 5 | 100 | 17 | 49 | 868 | 14 |
| Castanea sativa | . | . | 51 | 82 | . | . | 138 | 41 | 4735 | 10 | 4923 | 9 |
| Fagus sylvatica | 22883 | 4 | 22624 | 4 | 14712 | 6 | 7241 | 9 | 5915 | 11 | 73375 | 3 |
| Fraxinus excelsior | 2765 | 11 | 6587 | 8 | 2855 | 11 | 1842 | 17 | 787 | 17 | 14835 | 5 |
| Fraxinus ornus | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 414 | 2 | 414 |
| Ilex aquifolium | 3 | 61 | . | . | 4 | 72 | 3 | 51 | 25 | 43 | 35 | 32 |
| Juglans regia | 26 | 59 | 35 | 45 | 7 | 100 | 24 | 55 | -9 | 131 | 83 | 35 |
| Laburnum anagyroides | 4 | 71 | . | . | . | . | 8 | 56 | 13 | 61 | 25 | 38 |
| Malus sylvestris | 2 | 100 | . | . | . | . | 1 | 100 | 0 | . | 3 | 82 |
| Ostrya carpinifolia | . | . | . | . | . | . | . | . | 340 | 25 | 340 | 25 |
| Populus alba, P. canescens | 42 | 100 | 48 | 68 | . | . | 156 | 85 | . | . | 246 | 58 |
| Populus nigra | 23 | 100 | 128 | 65 | 27 | 100 | 10 | 94 | 38 | 79 | 226 | 43 |
| Populus sp. | . | . | 193 | 50 | . | . | . | . | 15 | 100 | 207 | 47 |
| Populus tremula | 49 | 83 | 42 | 40 | 9 | 93 | 207 | 30 | 154 | 37 | 461 | 21 |
| Prunus avium | 186 | 31 | 340 | 16 | 121 | 26 | 165 | 25 | 120 | 24 | 931 | 11 |
| Prunus padus | . | . | 40 | 48 | 1 | 100 | 2 | 71 | . | . | 43 | 45 |
| Pyrus communis | . | . | 1 | 100 | . | . | -16 | 100 | 1 | 71 | -15 | 111 |
| Quercus cerris | . | . | . | . | . | . | . | . | 44 | 48 | 44 | 48 |
| Quercus petraea | 1739 | 17 | 2216 | 13 | 108 | 43 | 355 | 28 | 581 | 24 | 4999 | 9 |
| Quercus pubescens | 70 | 77 | 24 | 67 | . | . | 109 | 37 | 167 | 36 | 370 | 25 |
| Quercus robur | 526 | 26 | 2514 | 14 | 258 | 25 | 127 | 51 | 145 | 40 | 3570 | 11 |
| Quercus rubra | 44 | 100 | 76 | 79 | . | . | . | . | . | . | 120 | 62 |
| Robinia pseudoacacia | 245 | 88 | 17 | 84 | . | . | 16 | 61 | 260 | 37 | 537 | 44 |
| Salix sp. | 74 | 45 | 92 | 38 | 34 | 32 | 225 | 28 | 136 | 25 | 562 | 16 |
| Sorbus aria | 307 | 20 | 40 | 35 | 53 | 27 | 152 | 24 | 80 | 19 | 632 | 12 |
| Sorbus aucuparia | 47 | 24 | 12 | 53 | 65 | 22 | 167 | 15 | 34 | 45 | 325 | 11 |
| Sorbus torminalis | 15 | 68 | 23 | 76 | . | . | . | . | . | . | 37 | 53 |
| Tilia cordata | 101 | 47 | 307 | 23 | 114 | 54 | 400 | 28 | 512 | 20 | 1435 | 13 |
| Tilia platyphyllos | 247 | 28 | 88 | 49 | 59 | 68 | 510 | 38 | 64 | 45 | 967 | 22 |
| Ulmus glabra | 141 | 26 | 137 | 25 | 319 | 20 | 189 | 24 | 46 | 41 | 831 | 11 |
| Ulmus minor | 5 | 76 | 3 | 73 | 1 | 100 | . | . | . | . | 9 | 51 |
| übrige Laubbäume | 35 | 71 | 8 | 100 | . | . | 8 | 89 | 6 | 91 | 56 | 49 |
| Sträucher | 37 | 41 | 14 | 38 | 9 | 46 | 29 | 38 | 40 | 23 | 128 | 17 |
| Total | 73775 | 2 | 91157 | 2 | 94721 | 2 | 111062 | 2 | 34082 | 3 | 404797 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite