Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Höhenlage (400 m Klassen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| über 1800 m | 1401-1800 m | 1001-1400 m | 601-1000 m | bis 600 m | Total | |||||||
| Forstkreis (Stand 2013) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Seen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | . | . | . | . | . | . | 10.4 | 6.6 | 89.6 | 6.6 | 100.0 | . |
| AG02 | . | . | . | . | . | . | 15.1 | 12.1 | 84.9 | 12.1 | 100.0 | . |
| AG03 | . | . | . | . | . | . | 4.5 | 4.8 | 95.5 | 4.8 | 100.0 | . |
| AG04 | . | . | . | . | . | . | 31.3 | 11.1 | 68.7 | 11.1 | 100.0 | . |
| AI01 | . | . | . | . | 27.1 | 19.3 | 72.9 | 19.3 | . | . | 100.0 | . |
| AR01 | . | . | . | . | 21.0 | 11.7 | 79.0 | 11.7 | . | . | 100.0 | . |
| BE01 | 0.4 | 0.4 | 17.9 | 9.5 | 36.5 | 16.8 | 42.0 | 15.9 | 3.1 | 3.2 | 100.0 | . |
| BE02 | 2.0 | 2.0 | 38.8 | 10.5 | 45.3 | 11.1 | 14.0 | 9.4 | . | . | 100.0 | . |
| BE03 | 1.6 | 1.7 | 15.9 | 7.7 | 28.7 | 9.4 | 49.2 | 11.0 | 4.5 | 3.8 | 100.0 | . |
| BE04 | . | . | . | . | 12.1 | 6.1 | 86.0 | 6.3 | 1.8 | 1.4 | 100.0 | . |
| BE05 | . | . | 1.3 | 1.1 | 24.4 | 9.1 | 69.8 | 9.3 | 4.5 | 3.1 | 100.0 | . |
| BE06 | . | . | . | . | 0.0 | . | 38.4 | 8.8 | 61.6 | 8.8 | 100.0 | . |
| BE07 | . | . | . | . | 0.9 | 0.9 | 24.7 | 9.4 | 74.5 | 9.4 | 100.0 | . |
| BE08 | . | . | 0.0 | . | 29.3 | 11.3 | 70.3 | 11.3 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | . |
| BSL01 | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 2.3 | 98.0 | 2.3 | 100.0 | . |
| BSL02 | . | . | . | . | . | . | 8.2 | 6.2 | 91.8 | 6.2 | 100.0 | . |
| BSL03 | . | . | . | . | . | . | 73.0 | 14.2 | 27.0 | 14.2 | 100.0 | . |
| BSL04 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| FR01 | . | . | . | . | 26.0 | 15.6 | 74.0 | 15.7 | . | . | 100.0 | . |
| FR02 | . | . | 3.3 | 3.4 | 26.7 | 16.5 | 70.0 | 17.3 | . | . | 100.0 | . |
| FR03 | . | . | 6.5 | 6.6 | 59.3 | 19.6 | 34.2 | 20.2 | . | . | 100.0 | . |
| FR04 | 0.0 | . | 12.3 | 10.8 | 17.6 | 13.2 | 70.2 | 16.8 | . | . | 100.0 | . |
| FR05 | . | . | . | . | . | . | 47.7 | 15.4 | 52.3 | 15.4 | 100.0 | . |
| FR06 | . | . | 0.0 | . | 31.3 | 17.4 | 68.7 | 17.4 | . | . | 100.0 | . |
| GE01 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| GL01 | . | . | 7.5 | 6.8 | 12.7 | 6.9 | 79.7 | 10.4 | . | . | 100.0 | . |
| GR01 | 2.9 | 1.8 | 28.8 | 14.5 | 41.9 | 16.5 | 26.4 | 15.3 | . | . | 100.0 | . |
| GR02 | 1.5 | 1.3 | 31.5 | 21.7 | 24.2 | 16.4 | 42.8 | 20.3 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| GR03 | 3.9 | 2.9 | 48.7 | 13.7 | 39.5 | 14.0 | 7.9 | 3.7 | . | . | 100.0 | . |
| GR04 | 2.6 | 1.7 | 68.9 | 10.3 | 24.0 | 10.2 | 4.0 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 100.0 | . |
| GR05 | 45.3 | 12.2 | 33.4 | 12.1 | 21.2 | 12.5 | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| JU01 | . | . | . | . | 5.2 | 3.1 | 43.8 | 9.1 | 51.0 | 9.0 | 100.0 | . |
| LU01 | . | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 56.4 | 22.5 | 43.4 | 22.4 | 100.0 | . |
| LU02 | . | . | . | . | 4.7 | 4.7 | 73.5 | 9.1 | 21.8 | 8.2 | 100.0 | . |
| LU03 | . | . | 4.1 | 3.9 | 44.9 | 13.6 | 51.0 | 13.5 | . | . | 100.0 | . |
| NE01 | . | . | . | . | 9.6 | 8.0 | 77.8 | 15.8 | 12.6 | 13.0 | 100.0 | . |
| NE03 | . | . | . | . | 5.7 | 6.2 | 94.3 | 6.2 | . | . | 100.0 | . |
| NE04 | . | . | . | . | 37.4 | 19.2 | 62.6 | 19.2 | . | . | 100.0 | . |
| NE05 | . | . | . | . | 50.7 | 16.4 | 49.3 | 16.4 | . | . | 100.0 | . |
| NE06 | . | . | . | . | 82.4 | 9.3 | 17.6 | 9.3 | . | . | 100.0 | . |
| NW01 | . | . | 10.4 | 10.4 | 35.2 | 17.9 | 54.4 | 20.1 | . | . | 100.0 | . |
| OW01 | . | . | 13.2 | 10.7 | 45.5 | 25.1 | 41.3 | 27.8 | . | . | 100.0 | . |
| OW02 | . | . | 36.3 | 20.1 | 6.6 | 4.7 | 46.9 | 20.4 | 10.2 | 10.1 | 100.0 | . |
| SG01 | . | . | . | . | . | . | 84.2 | 14.3 | 15.8 | 14.3 | 100.0 | . |
| SG02 | . | . | 3.5 | 4.0 | 54.2 | 27.3 | 18.2 | 13.5 | 24.1 | 21.1 | 100.0 | . |
| SG03 | . | . | 13.2 | 8.9 | 7.7 | 4.1 | 75.8 | 10.9 | 3.3 | 3.4 | 100.0 | . |
| SG04 | . | . | 5.1 | 5.5 | 50.6 | 25.2 | 8.7 | 7.2 | 35.6 | 25.8 | 100.0 | . |
| SG05 | . | . | 1.9 | 2.0 | 39.3 | 23.8 | 58.7 | 23.7 | 0.1 | 0.2 | 100.0 | . |
| SH01 | . | . | . | . | . | . | 48.3 | 14.8 | 51.7 | 14.8 | 100.0 | . |
| SO01 | . | . | . | . | 31.1 | 23.0 | 31.0 | 20.7 | 37.9 | 19.6 | 100.0 | . |
| SO02 | . | . | . | . | 3.7 | 2.9 | 64.9 | 18.4 | 31.4 | 18.5 | 100.0 | . |
| SO03 | . | . | . | . | . | . | 24.5 | 17.9 | 75.5 | 17.9 | 100.0 | . |
| SO04 | . | . | . | . | . | . | 96.7 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 100.0 | . |
| SZ01 | . | . | 0.0 | . | 24.8 | 16.8 | 48.1 | 21.4 | 27.1 | 22.0 | 100.0 | . |
| SZ02 | . | . | 14.3 | 10.4 | 70.5 | 13.4 | 15.1 | 8.9 | . | . | 100.0 | . |
| SZ03 | . | . | 0.0 | . | 11.4 | 10.2 | 78.0 | 16.7 | 10.5 | 10.1 | 100.0 | . |
| TG01 | . | . | . | . | . | . | 8.0 | 5.9 | 92.0 | 5.9 | 100.0 | . |
| TG02 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| TG03 | . | . | . | . | . | . | 8.7 | 5.3 | 91.3 | 5.3 | 100.0 | . |
| TI01 | . | . | 56.7 | 33.6 | 43.3 | 33.6 | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| TI02 | 4.2 | 4.4 | 29.8 | 19.3 | 15.6 | 14.4 | 30.9 | 16.5 | 19.5 | 13.0 | 100.0 | . |
| TI03 | 0.0 | . | 51.4 | 32.7 | 9.5 | 9.1 | 0.0 | . | 39.1 | 31.7 | 100.0 | . |
| TI04 | . | . | 3.5 | 3.7 | 64.0 | 16.9 | 17.6 | 11.0 | 14.8 | 13.8 | 100.0 | . |
| TI05 | . | . | . | . | 22.9 | 12.1 | 31.1 | 12.3 | 46.0 | 16.8 | 100.0 | . |
| TI06 | . | . | . | . | 3.4 | 2.1 | 20.5 | 10.2 | 76.1 | 10.7 | 100.0 | . |
| TI07 | 0.0 | . | 34.2 | 16.7 | 29.8 | 13.6 | 30.1 | 14.2 | 5.9 | 4.9 | 100.0 | . |
| TI08 | . | . | 41.9 | 21.0 | 5.8 | 6.0 | 25.2 | 13.0 | 27.0 | 17.5 | 100.0 | . |
| TI09 | . | . | 0.4 | 0.4 | 16.3 | 12.0 | 44.5 | 19.2 | 38.7 | 18.1 | 100.0 | . |
| UR01 | . | . | 21.2 | 17.6 | 64.1 | 24.1 | 14.7 | 14.6 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| UR02 | . | . | 1.0 | 1.3 | 73.4 | 26.3 | 0.0 | . | 25.6 | 26.1 | 100.0 | . |
| UR03 | . | . | 8.4 | 7.1 | 24.7 | 14.6 | 63.8 | 16.6 | 3.1 | 3.3 | 100.0 | . |
| UR04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VD02 | . | . | 27.2 | 17.6 | 24.2 | 16.7 | 45.5 | 20.5 | 3.1 | 3.3 | 100.0 | . |
| VD03 | . | . | 18.5 | 12.7 | 35.0 | 21.1 | 4.6 | 4.9 | 41.9 | 24.6 | 100.0 | . |
| VD04 | . | . | 30.3 | 17.7 | 64.6 | 19.1 | 5.1 | 4.3 | . | . | 100.0 | . |
| VD05 | . | . | . | . | 47.8 | 21.6 | 50.1 | 21.2 | 2.1 | 2.3 | 100.0 | . |
| VD06 | . | . | . | . | . | . | 68.1 | 27.3 | 31.9 | 27.3 | 100.0 | . |
| VD07 | . | . | 27.9 | 22.5 | 46.5 | 24.7 | 18.7 | 17.9 | 6.8 | 7.4 | 100.0 | . |
| VD08 | . | . | . | . | . | . | 87.2 | 9.3 | 12.8 | 9.3 | 100.0 | . |
| VD09 | . | . | . | . | 55.2 | 32.1 | 44.8 | 32.1 | . | . | 100.0 | . |
| VD10 | . | . | 7.5 | 8.0 | 92.5 | 8.0 | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD11 | . | . | 4.2 | 4.2 | 95.8 | 4.2 | . | . | . | . | 100.0 | . |
| VD12 | . | . | . | . | 18.0 | 15.7 | 67.4 | 23.7 | 14.6 | 15.1 | 100.0 | . |
| VD14 | . | . | 0.6 | 0.7 | 33.0 | 16.9 | 45.3 | 17.8 | 21.0 | 13.9 | 100.0 | . |
| VD15 | . | . | 11.8 | 11.5 | 27.6 | 17.9 | 58.7 | 18.6 | 1.8 | 2.0 | 100.0 | . |
| VD16 | . | . | . | . | 0.0 | . | 84.0 | 15.6 | 16.0 | 15.6 | 100.0 | . |
| VD18 | . | . | . | . | . | . | 74.4 | 21.6 | 25.6 | 21.6 | 100.0 | . |
| VD20 | . | . | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD22 | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VS01 | 12.7 | 7.6 | 36.7 | 10.8 | 38.4 | 11.6 | 10.2 | 4.7 | 2.0 | 1.7 | 100.0 | . |
| VS02 | 23.9 | 12.6 | 51.0 | 17.9 | 21.5 | 10.8 | 3.6 | 3.0 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VS03 | 13.4 | 10.2 | 25.7 | 7.8 | 25.8 | 9.8 | 20.1 | 8.8 | 15.1 | 9.8 | 100.0 | . |
| ZG01 | . | . | 28.2 | 23.1 | 18.8 | 14.5 | 53.0 | 22.8 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| ZH01 | . | . | . | . | 0.0 | . | 55.2 | 25.0 | 44.8 | 25.0 | 100.0 | . |
| ZH02 | . | . | . | . | . | . | 38.5 | 16.5 | 61.5 | 16.5 | 100.0 | . |
| ZH03 | . | . | . | . | 7.5 | 5.4 | 69.5 | 13.8 | 23.1 | 13.6 | 100.0 | . |
| ZH04 | . | . | . | . | . | . | 37.6 | 14.9 | 62.4 | 14.9 | 100.0 | . |
| ZH05 | . | . | . | . | . | . | 5.2 | 5.6 | 94.8 | 5.6 | 100.0 | . |
| ZH06 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| ZH07 | . | . | . | . | . | . | 21.4 | 13.6 | 78.6 | 13.6 | 100.0 | . |
| Schweiz | 1.2 | 0.2 | 7.9 | 0.9 | 17.8 | 1.4 | 42.8 | 2.1 | 30.4 | 1.7 | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite