Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Gesamt | ||||||||
| Baumart (56 Klassen) | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % |
| Abies alba | 1.9 | 14 | 1.5 | 24 | 0.9 | 30 | 0.1 | 98 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 1.2 | 11 |
| Larix decidua/L. kaempferi | 0.1 | 49 | 0.1 | 90 | 0.0 | . | 0.5 | 69 | 0.3 | 53 | 0.0 | 77 | 0.1 | 32 |
| Picea abies | 4.8 | 9 | 3.4 | 18 | 4.2 | 21 | 0.6 | 46 | 2.1 | 23 | 0.7 | 59 | 3.3 | 7 |
| Pinus cembra | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Pinus mugo arborea | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Pinus mugo prostrata | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| Pinus nigra | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 100 |
| Pinus strobus | 0.0 | 88 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 89 |
| Pinus sylvestris | 0.4 | 28 | 0.1 | 81 | 0.0 | 100 | 0.1 | 92 | 0.2 | 50 | 0.1 | 100 | 0.2 | 23 |
| Pseudotsuga menziesii | 0.1 | 84 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 84 |
| Taxus baccata | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . |
| übrige Nadelbäume | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| Acer campestre | 0.0 | 52 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 52 |
| Acer opalus | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | 100 | . | . | . | . | 0.0 | 100 |
| Acer platanoides | 0.0 | 73 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 74 |
| Acer pseudoplatanus | 0.2 | 24 | 0.0 | 85 | 0.1 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 21 |
| Aesculus hippocastanum | 0.0 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 100 |
| Alnus glutinosa | 0.1 | 66 | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 66 |
| Alnus incana | 0.0 | 71 | 0.0 | 64 | 0.0 | 53 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 36 |
| Alnus viridis | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . |
| Betula pendula | 0.0 | 74 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 48 |
| Betula pubescens | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Carpinus betulus | 0.1 | 39 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 39 |
| Castanea sativa | 0.0 | 100 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 85 | 0.0 | 80 |
| Fagus sylvatica | 2.3 | 10 | 0.7 | 35 | 1.2 | 34 | 0.1 | 100 | 0.1 | 62 | 0.0 | 100 | 1.2 | 9 |
| Fraxinus excelsior | 0.5 | 18 | 0.0 | 67 | 0.1 | 51 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.2 | 17 |
| Fraxinus ornus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Ilex aquifolium | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Juglans regia | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Laburnum anagyroides | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Malus sylvestris | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Ostrya carpinifolia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Populus alba, P. canescens | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . |
| Populus nigra | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Populus sp. | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| Populus tremula | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Prunus avium | 0.1 | 51 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 50 |
| Prunus padus | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . |
| Pyrus communis | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . |
| Quercus cerris | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Quercus petraea | 0.1 | 29 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 28 |
| Quercus pubescens | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 |
| Quercus robur | 0.1 | 31 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | 100 | 0.1 | 29 |
| Quercus rubra | 0.0 | 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 75 |
| Robinia pseudoacacia | 0.0 | 100 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.1 | 66 | 0.0 | 56 |
| Salix sp. | 0.0 | 100 | 0.0 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 61 |
| Sorbus aria | 0.0 | 82 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 61 |
| Sorbus aucuparia | 0.0 | 80 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 69 |
| Sorbus torminalis | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . |
| Tilia cordata | 0.0 | 58 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 50 |
| Tilia platyphyllos | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 75 |
| Ulmus glabra | 0.0 | 100 | 0.0 | 71 | 0.0 | 67 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 52 |
| Ulmus minor | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| übrige Laubbäume | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Sträucher | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| Total | 11.0 | 6 | 6.0 | 15 | 6.6 | 17 | 1.6 | 32 | 2.9 | 20 | 1.1 | 40 | 6.8 | 5 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite