Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Höhenlage (400 m Klassen) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| über 1800 m | 1401-1800 m | 1001-1400 m | 601-1000 m | bis 600 m | Total | |||||||
| Forstkreis (Stand 2013) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Seen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | . | . | . | . | . | . | 9.7 | 9.9 | 90.3 | 9.9 | 100.0 | . |
| AG02 | . | . | . | . | . | . | 5.6 | 6.0 | 94.4 | 6.0 | 100.0 | . |
| AG03 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| AG04 | . | . | . | . | . | . | 30.3 | 14.4 | 69.7 | 14.4 | 100.0 | . |
| AI01 | . | . | . | . | 90.8 | 11.0 | 9.2 | 11.0 | . | . | 100.0 | . |
| AR01 | . | . | . | . | 32.2 | 18.2 | 67.8 | 18.2 | . | . | 100.0 | . |
| BE01 | 1.2 | 1.3 | 21.1 | 13.2 | 39.5 | 22.7 | 34.4 | 17.8 | 3.8 | 4.0 | 100.0 | . |
| BE02 | 0.0 | . | 59.5 | 15.6 | 40.4 | 15.6 | 0.1 | 0.1 | . | . | 100.0 | . |
| BE03 | 4.9 | 5.0 | 42.9 | 16.7 | 20.3 | 9.1 | 30.8 | 16.4 | 1.0 | 1.1 | 100.0 | . |
| BE04 | . | . | . | . | 33.9 | 14.1 | 66.1 | 14.1 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| BE05 | . | . | 0.0 | . | 16.4 | 9.2 | 74.9 | 11.2 | 8.7 | 6.4 | 100.0 | . |
| BE06 | . | . | . | . | 0.0 | . | 34.1 | 17.9 | 65.9 | 17.9 | 100.0 | . |
| BE07 | . | . | . | . | 3.7 | 3.9 | 31.4 | 20.9 | 64.8 | 20.5 | 100.0 | . |
| BE08 | . | . | 0.0 | . | 33.3 | 11.8 | 65.1 | 12.0 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | . |
| BSL01 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| BSL02 | . | . | . | . | . | . | 28.6 | 21.6 | 71.4 | 21.6 | 100.0 | . |
| BSL03 | . | . | . | . | . | . | 53.1 | 21.3 | 46.9 | 21.3 | 100.0 | . |
| BSL04 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| FR01 | . | . | . | . | 22.5 | 19.6 | 77.5 | 19.6 | . | . | 100.0 | . |
| FR02 | . | . | 18.5 | 15.6 | 37.0 | 17.7 | 44.6 | 21.1 | . | . | 100.0 | . |
| FR03 | . | . | 16.0 | 15.1 | 84.0 | 15.1 | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| FR04 | . | . | 15.2 | 12.6 | 52.4 | 25.7 | 32.5 | 24.2 | . | . | 100.0 | . |
| FR05 | . | . | . | . | . | . | 21.0 | 12.2 | 79.0 | 12.2 | 100.0 | . |
| FR06 | . | . | 0.0 | . | 21.1 | 12.9 | 78.9 | 12.9 | . | . | 100.0 | . |
| GE01 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| GL01 | . | . | 20.1 | 15.5 | 21.6 | 10.5 | 58.2 | 16.3 | . | . | 100.0 | . |
| GR01 | 7.7 | 5.3 | 28.4 | 12.7 | 57.4 | 14.8 | 6.5 | 4.0 | . | . | 100.0 | . |
| GR02 | 0.0 | . | 34.7 | 20.0 | 30.1 | 14.4 | 35.1 | 16.1 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| GR03 | 11.4 | 8.3 | 51.0 | 17.6 | 19.9 | 10.3 | 17.7 | 9.4 | . | . | 100.0 | . |
| GR04 | 3.0 | 2.3 | 54.1 | 14.5 | 33.0 | 15.2 | 8.6 | 4.1 | 1.2 | 1.0 | 100.0 | . |
| GR05 | 42.1 | 15.2 | 35.2 | 13.3 | 22.7 | 16.3 | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| JU01 | . | . | . | . | 10.4 | 9.6 | 60.3 | 18.9 | 29.3 | 15.2 | 100.0 | . |
| LU01 | . | . | 0.0 | . | 1.0 | 1.2 | 78.4 | 16.4 | 20.6 | 16.1 | 100.0 | . |
| LU02 | . | . | . | . | 0.0 | . | 95.3 | 3.7 | 4.7 | 3.7 | 100.0 | . |
| LU03 | . | . | 6.2 | 5.8 | 42.2 | 18.0 | 51.6 | 18.7 | . | . | 100.0 | . |
| NE01 | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| NE03 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| NE04 | . | . | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| NE05 | . | . | . | . | 72.0 | 21.9 | 28.0 | 21.9 | . | . | 100.0 | . |
| NE06 | . | . | . | . | 16.8 | 12.5 | 83.2 | 12.5 | . | . | 100.0 | . |
| NW01 | . | . | 16.7 | 16.1 | 35.0 | 20.4 | 48.3 | 24.8 | . | . | 100.0 | . |
| OW01 | . | . | 51.2 | 28.9 | 6.4 | 6.4 | 42.3 | 29.7 | . | . | 100.0 | . |
| OW02 | . | . | 62.0 | 24.4 | 5.4 | 4.7 | 27.8 | 22.9 | 4.9 | 5.4 | 100.0 | . |
| SG01 | . | . | . | . | . | . | 80.5 | 18.7 | 19.5 | 18.7 | 100.0 | . |
| SG02 | . | . | 1.2 | 1.3 | 10.4 | 10.5 | 61.5 | 20.7 | 26.9 | 18.8 | 100.0 | . |
| SG03 | . | . | 6.7 | 6.8 | 16.3 | 10.3 | 62.0 | 18.0 | 14.9 | 14.0 | 100.0 | . |
| SG04 | . | . | 11.1 | 11.1 | 49.6 | 21.7 | 33.2 | 20.0 | 6.1 | 4.9 | 100.0 | . |
| SG05 | . | . | 10.5 | 11.9 | 10.4 | 9.9 | 79.1 | 17.4 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| SH01 | . | . | . | . | . | . | 52.1 | 22.4 | 47.9 | 22.4 | 100.0 | . |
| SO01 | . | . | . | . | 5.1 | 4.7 | 0.0 | . | 94.9 | 4.7 | 100.0 | . |
| SO02 | . | . | . | . | 9.7 | 9.2 | 90.3 | 9.2 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| SO03 | . | . | . | . | . | . | 90.3 | 10.5 | 9.7 | 10.5 | 100.0 | . |
| SO04 | . | . | . | . | . | . | 84.2 | 17.1 | 15.8 | 17.1 | 100.0 | . |
| SZ01 | . | . | 0.0 | . | 31.0 | 24.7 | 45.6 | 24.2 | 23.4 | 20.8 | 100.0 | . |
| SZ02 | . | . | 45.4 | 25.2 | 50.8 | 24.7 | 3.8 | 4.2 | . | . | 100.0 | . |
| SZ03 | . | . | 0.0 | . | 50.3 | 22.9 | 36.7 | 21.7 | 13.0 | 12.9 | 100.0 | . |
| TG01 | . | . | . | . | . | . | 26.6 | 28.2 | 73.4 | 28.2 | 100.0 | . |
| TG02 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| TG03 | . | . | . | . | . | . | 39.4 | 24.7 | 60.6 | 24.7 | 100.0 | . |
| TI01 | . | . | 16.4 | 19.8 | 83.6 | 19.8 | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| TI02 | 6.5 | 6.9 | 46.0 | 24.7 | 0.0 | . | 47.6 | 23.9 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| TI03 | 0.0 | . | 23.1 | 23.3 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | . | 61.9 | 28.9 | 100.0 | . |
| TI04 | . | . | 0.0 | . | 62.0 | 19.5 | 17.9 | 11.8 | 20.2 | 17.9 | 100.0 | . |
| TI05 | . | . | . | . | 30.5 | 15.7 | 34.3 | 15.0 | 35.2 | 20.4 | 100.0 | . |
| TI06 | . | . | . | . | 4.2 | 2.6 | 25.1 | 12.0 | 70.7 | 12.6 | 100.0 | . |
| TI07 | . | . | 27.5 | 19.9 | 27.8 | 15.4 | 37.4 | 17.3 | 7.3 | 6.2 | 100.0 | . |
| TI08 | . | . | 40.9 | 22.7 | 6.7 | 6.9 | 21.6 | 12.6 | 30.9 | 19.6 | 100.0 | . |
| TI09 | . | . | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 32.8 | 13.5 | 63.8 | 14.4 | 100.0 | . |
| UR01 | . | . | 50.7 | 26.3 | 14.0 | 12.2 | 35.3 | 26.0 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| UR02 | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| UR03 | . | . | 16.6 | 12.9 | 25.3 | 13.5 | 51.9 | 18.9 | 6.2 | 6.3 | 100.0 | . |
| UR04 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VD02 | . | . | 41.8 | 22.3 | 33.2 | 22.1 | 20.1 | 12.5 | 4.8 | 5.1 | 100.0 | . |
| VD03 | . | . | 25.4 | 17.3 | 53.4 | 27.3 | 7.8 | 8.5 | 13.4 | 14.0 | 100.0 | . |
| VD04 | . | . | 46.7 | 19.3 | 49.6 | 18.9 | 3.7 | 3.9 | . | . | 100.0 | . |
| VD05 | . | . | . | . | 50.9 | 28.9 | 49.1 | 28.9 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD06 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| VD07 | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD08 | . | . | . | . | . | . | 65.6 | 27.4 | 34.4 | 27.4 | 100.0 | . |
| VD09 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| VD10 | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD11 | . | . | 19.6 | 18.0 | 80.4 | 18.0 | . | . | . | . | 100.0 | . |
| VD12 | . | . | . | . | 57.6 | 26.5 | 35.2 | 26.9 | 7.2 | 7.8 | 100.0 | . |
| VD14 | . | . | 3.0 | 3.4 | 9.3 | 8.1 | 62.6 | 24.3 | 25.1 | 21.5 | 100.0 | . |
| VD15 | . | . | 0.0 | . | 43.9 | 22.8 | 45.6 | 22.6 | 10.5 | 10.7 | 100.0 | . |
| VD16 | . | . | . | . | 0.0 | . | 71.4 | 25.3 | 28.6 | 25.3 | 100.0 | . |
| VD18 | . | . | . | . | . | . | 86.8 | 14.0 | 13.2 | 14.0 | 100.0 | . |
| VD20 | . | . | . | . | 100.0 | . | 0.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD22 | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VS01 | 31.0 | 17.2 | 20.8 | 10.1 | 22.9 | 10.4 | 24.1 | 11.8 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | . |
| VS02 | 34.2 | 15.2 | 36.7 | 14.4 | 18.1 | 10.8 | 11.0 | 8.2 | . | . | 100.0 | . |
| VS03 | 7.7 | 4.1 | 35.9 | 10.5 | 20.7 | 7.6 | 31.3 | 12.4 | 4.4 | 3.0 | 100.0 | . |
| ZG01 | . | . | 56.2 | 29.7 | 0.0 | . | 43.8 | 29.7 | 0.0 | . | 100.0 | . |
| ZH01 | . | . | . | . | 0.0 | . | 97.7 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 100.0 | . |
| ZH02 | . | . | . | . | . | . | 47.5 | 31.6 | 52.5 | 31.6 | 100.0 | . |
| ZH03 | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| ZH04 | . | . | . | . | . | . | 42.5 | 22.6 | 57.5 | 22.6 | 100.0 | . |
| ZH05 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| ZH06 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| ZH07 | . | . | . | . | . | . | 63.1 | 28.4 | 36.9 | 28.4 | 100.0 | . |
| Schweiz | 2.4 | 0.6 | 17.8 | 2.3 | 23.4 | 2.3 | 38.4 | 3.0 | 18.0 | 1.9 | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite