Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eigentum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlich | privat | Total | ||||
| Forstkreis (Stand 2013) | % | ± | % | ± | % | ± |
| Seen | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 27.8 | 24.7 | 72.2 | 24.7 | 100.0 | . |
| AG02 | 19.6 | 18.0 | 80.4 | 17.9 | 100.0 | . |
| AG03 | . | . | . | . | . | . |
| AG04 | 76.4 | 20.8 | 23.6 | 20.8 | 100.0 | . |
| AI01 | 7.4 | 8.6 | 92.6 | 8.6 | 100.0 | . |
| AR01 | 36.0 | 27.3 | 64.0 | 27.3 | 100.0 | . |
| BE01 | 5.1 | 4.6 | 94.9 | 4.6 | 100.0 | . |
| BE02 | 3.6 | 2.8 | 96.4 | 2.8 | 100.0 | . |
| BE03 | 2.6 | 2.7 | 97.4 | 2.7 | 100.0 | . |
| BE04 | 26.3 | 20.9 | 73.7 | 20.9 | 100.0 | . |
| BE05 | 15.9 | 13.8 | 84.1 | 13.7 | 100.0 | . |
| BE06 | 45.4 | 15.5 | 54.6 | 15.5 | 100.0 | . |
| BE07 | 70.5 | 16.8 | 29.5 | 16.8 | 100.0 | . |
| BE08 | 97.9 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 100.0 | . |
| BSL01 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| BSL02 | 96.5 | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 100.0 | . |
| BSL03 | 61.9 | 25.5 | 38.1 | 25.5 | 100.0 | . |
| BSL04 | . | . | . | . | . | . |
| FR01 | 73.5 | 26.8 | 26.5 | 26.9 | 100.0 | . |
| FR02 | 80.7 | 18.7 | 19.3 | 18.7 | 100.0 | . |
| FR03 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| FR04 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| FR05 | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| FR06 | 46.3 | 25.0 | 53.7 | 25.0 | 100.0 | . |
| GE01 | . | . | . | . | . | . |
| GL01 | 61.3 | 20.3 | 38.7 | 20.3 | 100.0 | . |
| GR01 | 68.5 | 20.4 | 31.5 | 20.4 | 100.0 | . |
| GR02 | 88.0 | 7.6 | 12.0 | 7.6 | 100.0 | . |
| GR03 | 84.5 | 9.9 | 15.5 | 9.9 | 100.0 | . |
| GR04 | 89.2 | 6.2 | 10.8 | 6.2 | 100.0 | . |
| GR05 | 89.3 | 7.6 | 10.7 | 7.6 | 100.0 | . |
| JU01 | 87.3 | 5.8 | 12.7 | 5.8 | 100.0 | . |
| LU01 | 30.8 | 21.4 | 69.2 | 21.4 | 100.0 | . |
| LU02 | 18.6 | 12.1 | 81.4 | 12.1 | 100.0 | . |
| LU03 | 31.0 | 19.6 | 69.0 | 19.6 | 100.0 | . |
| NE01 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| NE03 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| NE04 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| NE05 | 57.0 | 28.6 | 43.0 | 28.6 | 100.0 | . |
| NE06 | 85.1 | 12.4 | 14.9 | 12.6 | 100.0 | . |
| NW01 | 57.1 | 23.6 | 42.9 | 23.6 | 100.0 | . |
| OW01 | 46.6 | 30.6 | 53.4 | 30.6 | 100.0 | . |
| OW02 | 92.0 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 100.0 | . |
| SG01 | 69.1 | 30.1 | 30.9 | 30.2 | 100.0 | . |
| SG02 | 49.8 | 24.3 | 50.2 | 24.3 | 100.0 | . |
| SG03 | 96.9 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 100.0 | . |
| SG04 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| SG05 | 12.0 | 10.8 | 88.0 | 10.8 | 100.0 | . |
| SH01 | 89.6 | 11.0 | 10.4 | 11.2 | 100.0 | . |
| SO01 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| SO02 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| SO03 | 93.2 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 100.0 | . |
| SO04 | 71.3 | 18.8 | 28.7 | 18.8 | 100.0 | . |
| SZ01 | 85.2 | 14.2 | 14.8 | 14.2 | 100.0 | . |
| SZ02 | 97.4 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 100.0 | . |
| SZ03 | 79.7 | 18.6 | 20.3 | 18.6 | 100.0 | . |
| TG01 | 50.8 | 29.8 | 49.2 | 29.8 | 100.0 | . |
| TG02 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| TG03 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| TI01 | 46.8 | 31.3 | 53.2 | 31.3 | 100.0 | . |
| TI02 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| TI03 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| TI04 | 66.9 | 26.3 | 33.1 | 26.3 | 100.0 | . |
| TI05 | 7.1 | 5.6 | 92.9 | 5.3 | 100.0 | . |
| TI06 | 14.3 | 8.3 | 85.7 | 8.1 | 100.0 | . |
| TI07 | 80.6 | 17.7 | 19.4 | 17.7 | 100.0 | . |
| TI08 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| TI09 | 57.2 | 16.4 | 42.8 | 16.4 | 100.0 | . |
| UR01 | 32.5 | 25.5 | 67.5 | 25.5 | 100.0 | . |
| UR02 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| UR03 | 83.8 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 100.0 | . |
| UR04 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD02 | 55.4 | 24.7 | 44.6 | 24.7 | 100.0 | . |
| VD03 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD04 | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| VD05 | 23.4 | 23.0 | 76.6 | 22.9 | 100.0 | . |
| VD06 | 34.9 | 34.6 | 65.1 | 34.5 | 100.0 | . |
| VD07 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD08 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD09 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD10 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD11 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| VD12 | 69.9 | 28.5 | 30.1 | 28.5 | 100.0 | . |
| VD14 | 48.9 | 30.4 | 51.1 | 30.3 | 100.0 | . |
| VD15 | 82.2 | 17.2 | 17.8 | 17.2 | 100.0 | . |
| VD16 | 13.5 | 16.4 | 86.5 | 16.0 | 100.0 | . |
| VD18 | 5.3 | 5.5 | 94.7 | 4.2 | 100.0 | . |
| VD20 | 100.0 | . | . | . | 100.0 | . |
| VD22 | . | . | . | . | . | . |
| VS01 | 81.5 | 9.8 | 18.5 | 9.8 | 100.0 | . |
| VS02 | 80.8 | 10.8 | 19.2 | 10.8 | 100.0 | . |
| VS03 | 75.3 | 10.0 | 24.7 | 10.0 | 100.0 | . |
| ZG01 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| ZH01 | 94.7 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 100.0 | . |
| ZH02 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| ZH03 | 0.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| ZH04 | 98.8 | . | 1.2 | 1.5 | 100.0 | . |
| ZH05 | 57.4 | 31.5 | 42.6 | 31.5 | 100.0 | . |
| ZH06 | 79.1 | 23.3 | 20.9 | 23.5 | 100.0 | . |
| ZH07 | 100.0 | . | 0.0 | . | 100.0 | . |
| Schweiz | 63.9 | 3.0 | 36.1 | 3.0 | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite