Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | ||||||||
| Baumart (56 Klassen) | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % |
| Abies alba | 917 | 6 | 414 | 8 | 198 | 12 | 25 | 28 | 16 | 32 | 24 | 32 | 1595 | 4 |
| Larix decidua/L. kaempferi | 45 | 27 | 12 | 38 | 2 | 109 | 136 | 16 | 104 | 15 | 92 | 18 | 390 | 9 |
| Picea abies | 1571 | 5 | 1035 | 6 | 668 | 9 | 255 | 11 | 513 | 8 | 183 | 14 | 4225 | 3 |
| Pinus cembra | . | . | 0 | 100 | . | . | 15 | 35 | 17 | 34 | 0 | 100 | 32 | 24 |
| Pinus mugo arborea | . | . | -2 | 142 | 2 | 138 | 3 | 41 | 5 | 79 | 1 | 80 | 8 | 66 |
| Pinus mugo prostrata | . | . | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1 | 47 | . | . | 2 | 45 |
| Pinus nigra | 6 | 69 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100 | . | . | 7 | 61 |
| Pinus strobus | 1 | 469 | 0 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 353 |
| Pinus sylvestris | 81 | 20 | 5 | 46 | 3 | 123 | 39 | 22 | 33 | 27 | 1 | 146 | 162 | 13 |
| Pseudotsuga menziesii | 56 | 30 | 1 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100 | 58 | 29 |
| Taxus baccata | 3 | 47 | 0 | 71 | 1 | 44 | . | . | . | . | . | . | 4 | 34 |
| übrige Nadelbäume | 2 | 151 | 0 | 59 | 1 | 85 | . | . | 0 | 73 | . | . | 4 | 94 |
| Acer campestre | 5 | 65 | 1 | 71 | 2 | 71 | 0 | 94 | 0 | 71 | 0 | 68 | 8 | 42 |
| Acer opalus | 2 | 41 | 2 | 76 | . | . | 0 | 60 | . | . | . | . | 5 | 40 |
| Acer platanoides | 15 | 35 | 3 | 47 | 2 | 61 | 3 | 73 | 1 | 93 | 0 | 100 | 25 | 25 |
| Acer pseudoplatanus | 147 | 11 | 58 | 20 | 38 | 28 | 6 | 32 | 4 | 70 | 8 | 35 | 261 | 9 |
| Aesculus hippocastanum | 1 | 100 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100 |
| Alnus glutinosa | 26 | 34 | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | . | . | 8 | 53 | 33 | 29 |
| Alnus incana | 4 | 44 | 10 | 33 | 5 | 86 | 8 | 53 | 21 | 47 | 7 | 34 | 56 | 23 |
| Alnus viridis | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Betula pendula | 4 | 44 | 1 | 47 | 11 | 65 | 5 | 41 | 6 | 34 | 36 | 25 | 63 | 19 |
| Betula pubescens | . | . | -0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 100 | . | . | 0 | 71 | 1 | 101 |
| Carpinus betulus | 21 | 43 | 0 | 100 | 1 | 74 | 0 | 100 | . | . | 0 | 71 | 22 | 41 |
| Castanea sativa | 1 | 100 | -0 | 100 | . | . | 2 | 76 | 0 | 100 | 79 | 27 | 81 | 26 |
| Fagus sylvatica | 1132 | 5 | 275 | 13 | 176 | 15 | 18 | 32 | 20 | 33 | 122 | 16 | 1743 | 4 |
| Fraxinus excelsior | 318 | 11 | 44 | 22 | 106 | 23 | 7 | 56 | 6 | 37 | 22 | 35 | 504 | 9 |
| Fraxinus ornus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | 122 | -2 | 122 |
| Ilex aquifolium | 0 | 71 | 0 | 84 | 0 | 100 | . | . | . | . | 2 | 47 | 3 | 37 |
| Juglans regia | 2 | 43 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 | 1 | 59 | 0 | 84 | 3 | 31 |
| Laburnum anagyroides | 0 | 71 | 0 | 71 | . | . | 0 | 68 | . | . | 0 | 74 | 1 | 38 |
| Malus sylvestris | 0 | 100 | 0 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 77 |
| Ostrya carpinifolia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 43 | 13 | 43 |
| Populus alba, P. canescens | 3 | 81 | 12 | 92 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 15 | 76 |
| Populus nigra | 7 | 78 | . | . | 3 | 100 | 0 | 100 | . | . | 0 | 100 | 10 | 62 |
| Populus sp. | 12 | 65 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 12 | 65 |
| Populus tremula | 3 | 51 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 44 | 2 | 72 | 8 | 65 | 16 | 37 |
| Prunus avium | 20 | 43 | 1 | 47 | 4 | 37 | 1 | 63 | 1 | 72 | 8 | 42 | 35 | 27 |
| Prunus padus | 2 | 57 | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | . | . | 3 | 54 |
| Pyrus communis | 0 | 100 | . | . | . | . | 0 | 100 | . | . | . | . | 0 | 73 |
| Quercus cerris | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 49 | 2 | 49 |
| Quercus petraea | 77 | 21 | 0 | 147 | 2 | 52 | 1 | 49 | 0 | 1481 | 0 | 1260 | 81 | 21 |
| Quercus pubescens | 1 | 73 | . | . | . | . | 5 | 49 | . | . | 2 | 61 | 7 | 35 |
| Quercus robur | 66 | 22 | 1 | 163 | 4 | 69 | 1 | 100 | . | . | 5 | 43 | 77 | 20 |
| Quercus rubra | 11 | 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 11 | 66 |
| Robinia pseudoacacia | 2 | 68 | 0 | . | . | . | 1 | 79 | . | . | 10 | 57 | 12 | 47 |
| Salix sp. | 6 | 40 | 11 | 65 | 1 | 61 | 4 | 48 | 3 | 41 | 3 | 71 | 27 | 29 |
| Sorbus aria | 7 | 35 | 2 | 39 | 2 | 51 | 1 | 41 | 1 | 58 | 2 | 30 | 15 | 20 |
| Sorbus aucuparia | 4 | 31 | 4 | 32 | 1 | 49 | 2 | 30 | 1 | 55 | 1 | 74 | 13 | 17 |
| Sorbus torminalis | 2 | 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 57 |
| Tilia cordata | 11 | 28 | 3 | 85 | 8 | 78 | 3 | 94 | 1 | 59 | 23 | 46 | 48 | 27 |
| Tilia platyphyllos | 3 | 60 | 0 | 59 | 16 | 57 | 8 | 55 | . | . | 3 | 79 | 30 | 35 |
| Ulmus glabra | 6 | 47 | 10 | 39 | 9 | 41 | 0 | . | 1 | 65 | -1 | 281 | 25 | 25 |
| Ulmus minor | 0 | 100 | -0 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 143 |
| übrige Laubbäume | 0 | 68 | 1 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100 | 2 | 58 |
| Sträucher | 2 | 50 | 1 | 62 | 0 | 71 | 0 | 94 | 0 | 72 | 3 | 37 | 6 | 24 |
| Total | 4604 | 3 | 1908 | 4 | 1266 | 6 | 552 | 7 | 760 | 6 | 667 | 7 | 9757 | 2 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite