Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eigentum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlich | privat | Total | ||||
| Forstkreis (Stand 2013) | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % |
| Seen | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | 124 | 13 | 43 | 32 | 168 | 8 |
| AG02 | 74 | 17 | 34 | 33 | 108 | 11 |
| AG03 | 110 | 18 | 6 | 100 | 116 | 16 |
| AG04 | 165 | 13 | 39 | 36 | 203 | 9 |
| AI01 | 26 | 28 | 37 | 36 | 63 | 17 |
| AR01 | 40 | 31 | 74 | 22 | 114 | 12 |
| BE01 | 106 | 17 | 66 | 19 | 173 | 10 |
| BE02 | 94 | 17 | 118 | 18 | 212 | 10 |
| BE03 | 98 | 26 | 103 | 19 | 200 | 13 |
| BE04 | 27 | 45 | 230 | 11 | 257 | 10 |
| BE05 | 93 | 17 | 143 | 19 | 236 | 10 |
| BE06 | 127 | 15 | 155 | 15 | 283 | 7 |
| BE07 | 87 | 18 | 126 | 18 | 213 | 8 |
| BE08 | 168 | 10 | 55 | 24 | 224 | 7 |
| BSL01 | 38 | 24 | 6 | 68 | 44 | 17 |
| BSL02 | 58 | 22 | 9 | 65 | 67 | 19 |
| BSL03 | 40 | 20 | 12 | 59 | 53 | 17 |
| BSL04 | 15 | . | . | . | 15 | . |
| FR01 | 61 | 28 | 14 | 67 | 75 | 19 |
| FR02 | 37 | 34 | 55 | 23 | 92 | 13 |
| FR03 | 76 | 24 | 34 | 50 | 110 | 17 |
| FR04 | 47 | 25 | 26 | 36 | 73 | 16 |
| FR05 | 37 | 25 | 38 | 24 | 75 | 11 |
| FR06 | 67 | 27 | 39 | 31 | 106 | 11 |
| GE01 | 11 | 70 | 13 | 55 | 24 | 36 |
| GL01 | 106 | 20 | 32 | 37 | 137 | 16 |
| GR01 | 91 | 14 | 33 | 25 | 124 | 10 |
| GR02 | 95 | 14 | 17 | 43 | 112 | 12 |
| GR03 | 85 | 14 | 45 | 27 | 129 | 11 |
| GR04 | 218 | 9 | 34 | 29 | 252 | 8 |
| GR05 | 191 | 7 | 14 | 49 | 204 | 7 |
| JU01 | 251 | 11 | 104 | 19 | 355 | 7 |
| LU01 | 58 | 21 | 34 | 32 | 92 | 12 |
| LU02 | 52 | 29 | 219 | 13 | 270 | 10 |
| LU03 | 48 | 32 | 163 | 14 | 211 | 10 |
| NE01 | 32 | 28 | 23 | 52 | 55 | 23 |
| NE03 | 38 | 22 | 6 | 71 | 44 | 16 |
| NE04 | 29 | 22 | 8 | 68 | 36 | 16 |
| NE05 | 18 | 36 | 41 | 23 | 59 | 14 |
| NE06 | 29 | 27 | 39 | 24 | 68 | 12 |
| NW01 | 25 | 33 | 36 | 29 | 60 | 16 |
| OW01 | 51 | 21 | 5 | 100 | 56 | 19 |
| OW02 | 71 | 15 | 28 | 53 | 99 | 15 |
| SG01 | 43 | 33 | 81 | 21 | 124 | 11 |
| SG02 | 53 | 28 | 42 | 38 | 95 | 18 |
| SG03 | 74 | 17 | 31 | 37 | 106 | 14 |
| SG04 | 62 | 23 | 31 | 41 | 94 | 15 |
| SG05 | 53 | 33 | 109 | 18 | 162 | 14 |
| SH01 | 117 | 12 | 17 | 47 | 133 | 10 |
| SO01 | 68 | 17 | 16 | 58 | 85 | 14 |
| SO02 | 67 | 16 | 4 | 69 | 72 | 14 |
| SO03 | 63 | 17 | 7 | 69 | 71 | 13 |
| SO04 | 44 | 22 | 37 | 36 | 80 | 15 |
| SZ01 | 50 | 19 | 25 | 40 | 75 | 15 |
| SZ02 | 82 | 17 | 27 | 46 | 109 | 13 |
| SZ03 | 40 | 24 | 15 | 42 | 55 | 15 |
| TG01 | 22 | 41 | 67 | 22 | 88 | 14 |
| TG02 | 28 | 35 | 69 | 20 | 96 | 12 |
| TG03 | 45 | 22 | 39 | 29 | 84 | 12 |
| TI01 | 27 | 22 | . | . | 27 | 22 |
| TI02 | 60 | 15 | 9 | 77 | 69 | 15 |
| TI03 | 48 | 21 | 3 | 100 | 51 | 20 |
| TI04 | 21 | 24 | 11 | 48 | 32 | 20 |
| TI05 | 14 | 38 | 52 | 20 | 65 | 15 |
| TI06 | 18 | 27 | 60 | 15 | 78 | 10 |
| TI07 | 60 | 18 | 4 | 65 | 65 | 17 |
| TI08 | 28 | 19 | 3 | 100 | 31 | 19 |
| TI09 | 32 | 23 | 51 | 23 | 83 | 14 |
| UR01 | 27 | 27 | 11 | 50 | 38 | 19 |
| UR02 | 10 | 44 | 11 | 55 | 21 | 31 |
| UR03 | 38 | 26 | 8 | 69 | 45 | 22 |
| UR04 | 0 | 100 | . | . | 0 | 100 |
| VD02 | 32 | 27 | 11 | 43 | 43 | 19 |
| VD03 | 33 | 30 | 20 | 49 | 53 | 24 |
| VD04 | 16 | 42 | 60 | 30 | 76 | 23 |
| VD05 | 31 | 28 | 14 | 54 | 45 | 19 |
| VD06 | 6 | 73 | 19 | 49 | 24 | 34 |
| VD07 | 24 | 28 | 10 | 45 | 34 | 16 |
| VD08 | 56 | 29 | 10 | 100 | 66 | 25 |
| VD09 | 43 | 20 | . | . | 43 | 20 |
| VD10 | 33 | 18 | 1 | 100 | 35 | 17 |
| VD11 | 51 | 17 | 12 | 43 | 62 | 12 |
| VD12 | 51 | 14 | 2 | 100 | 54 | 13 |
| VD14 | 52 | 18 | 8 | 64 | 60 | 14 |
| VD15 | 63 | 20 | 12 | 64 | 75 | 16 |
| VD16 | 28 | 25 | 9 | 54 | 37 | 14 |
| VD18 | 29 | 32 | 28 | 56 | 57 | 23 |
| VD20 | 15 | 19 | . | . | 15 | 20 |
| VD22 | . | . | 50 | 10 | 50 | 10 |
| VS01 | 141 | 11 | 48 | 23 | 189 | 9 |
| VS02 | 103 | 13 | 24 | 28 | 127 | 11 |
| VS03 | 159 | 11 | 49 | 28 | 208 | 9 |
| ZG01 | 51 | 27 | 16 | 58 | 67 | 19 |
| ZH01 | 35 | 25 | 28 | 37 | 64 | 11 |
| ZH02 | 48 | 30 | 49 | 28 | 97 | 12 |
| ZH03 | 21 | 42 | 96 | 15 | 118 | 11 |
| ZH04 | 51 | 25 | 74 | 21 | 126 | 10 |
| ZH05 | 32 | 28 | 32 | 29 | 64 | 12 |
| ZH06 | 47 | 20 | 16 | 54 | 63 | 11 |
| ZH07 | 44 | 20 | 14 | 43 | 59 | 12 |
| Schweiz | 5904 | 2 | 3909 | 3 | 9813 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite