Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Biogeografische Region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Alpennordflanke | Westliche Zentralalpen | Östliche Zentralalpen | Alpensüdflanke | Schweiz | |||||||||
| waldbauliche Dringlichkeit des nächsten Eingriffs (Umfrage) | Waldtyp | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| 0-1 Jahr | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 0.2 | 100 | 1.1 | 41 | 0.4 | 71 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 1.8 | 32 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | 0.3 | 71 | . | . | . | . | 0.7 | 50 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 1.4 | 35 | 0.4 | 71 | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 3.0 | 24 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Niederwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Mittelwald | . | . | 0.2 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | |
| plenterartiger Hochwald | 2.0 | 30 | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 | . | . | 0.4 | 71 | . | . | 3.1 | 24 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 0.9 | 45 | 0.5 | 58 | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 2.7 | 26 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 16.1 | 10 | 29.7 | 7 | 10.5 | 13 | 1.2 | 38 | 2.1 | 29 | 1.4 | 35 | 61.0 | 5 | |
| Total | 20.8 | 9 | 32.4 | 7 | 12.7 | 12 | 2.0 | 29 | 2.8 | 25 | 1.9 | 30 | 72.7 | 5 | |
| 2-5 Jahre | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 0.9 | 45 | 3.0 | 24 | 2.8 | 25 | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 7.0 | 16 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 71 | 0.7 | 50 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 1.8 | 32 | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | 0.2 | 100 | 1.4 | 35 | 0.2 | 100 | 5.0 | 19 | |
| Selven, Plantagen | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 71 | 0.7 | 50 | |
| Niederwald | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | . | . | . | . | 0.7 | 50 | 1.4 | 35 | |
| Mittelwald | 0.2 | 100 | 0.9 | 45 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 71 | 1.6 | 33 | |
| plenterartiger Hochwald | 5.6 | 18 | 2.0 | 30 | 4.6 | 19 | 0.5 | 58 | 1.2 | 38 | 1.1 | 41 | 15.0 | 11 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 2.0 | 30 | 5.5 | 18 | 2.0 | 30 | 0.7 | 50 | 0.9 | 45 | 0.5 | 58 | 11.6 | 12 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 49.8 | 5 | 94.6 | 4 | 45.5 | 6 | 3.2 | 23 | 7.9 | 14 | 5.1 | 18 | 206.1 | 3 | |
| Total | 60.7 | 5 | 106.8 | 3 | 56.9 | 5 | 4.6 | 19 | 11.6 | 12 | 8.6 | 14 | 249.1 | 2 | |
| 6-10 Jahre | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 1.3 | 38 | 2.5 | 27 | 4.3 | 20 | 0.9 | 45 | 0.4 | 71 | . | . | 9.3 | 14 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.4 | 71 | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 0.5 | 58 | 2.1 | 29 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 1.3 | 38 | 0.4 | 71 | 2.3 | 28 | 0.2 | 100 | 0.9 | 45 | 0.2 | 100 | 5.2 | 19 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| Niederwald | . | . | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | 0.2 | 100 | . | . | 1.6 | 33 | 3.2 | 24 | |
| Mittelwald | . | . | 0.4 | 71 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 50 | 1.1 | 41 | |
| plenterartiger Hochwald | 4.9 | 19 | 1.4 | 35 | 9.1 | 14 | 1.2 | 38 | 3.2 | 23 | 0.9 | 45 | 20.6 | 9 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 1.8 | 31 | 4.5 | 20 | 5.3 | 18 | 1.2 | 38 | 0.9 | 45 | 1.4 | 35 | 15.1 | 11 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 40.9 | 6 | 67.1 | 5 | 62.1 | 5 | 8.2 | 14 | 10.9 | 12 | 6.2 | 17 | 195.3 | 3 | |
| Total | 50.5 | 5 | 76.5 | 4 | 84.9 | 4 | 11.9 | 11 | 16.5 | 10 | 11.6 | 12 | 252.0 | 2 | |
| 11-20 Jahre | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 1.3 | 38 | 0.5 | 58 | 2.1 | 29 | 0.3 | 71 | 0.4 | 71 | 0.5 | 58 | 5.2 | 19 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.4 | 71 | . | . | 0.5 | 58 | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 1.2 | 38 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 1.6 | 33 | . | . | 2.0 | 30 | 0.3 | 71 | 1.9 | 30 | 0.4 | 71 | 6.2 | 17 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Niederwald | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 2.1 | 29 | 2.5 | 27 | |
| Mittelwald | . | . | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 0.9 | 45 | |
| plenterartiger Hochwald | 2.2 | 29 | 0.5 | 58 | 7.8 | 15 | 1.5 | 33 | 3.5 | 22 | 0.7 | 50 | 16.3 | 10 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 1.3 | 38 | 0.5 | 58 | 5.2 | 18 | 1.2 | 38 | 1.4 | 35 | 1.9 | 30 | 11.5 | 12 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 20.1 | 9 | 18.8 | 9 | 44.2 | 6 | 11.6 | 12 | 14.6 | 10 | 9.0 | 14 | 118.3 | 4 | |
| Total | 26.8 | 8 | 20.6 | 9 | 61.9 | 5 | 15.2 | 10 | 22.3 | 8 | 15.4 | 10 | 162.0 | 3 | |
| > 20 Jahre | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 1.3 | 38 | 1.3 | 38 | 5.9 | 17 | 2.9 | 24 | 1.4 | 35 | 3.2 | 23 | 15.9 | 10 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 0.7 | 50 | 0.3 | 71 | 0.4 | 71 | 0.5 | 58 | 2.7 | 26 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 3.8 | 22 | 0.2 | 100 | 20.0 | 9 | 9.0 | 13 | 11.4 | 12 | 15.7 | 10 | 60.1 | 5 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 71 | . | . | 0.7 | 50 | 1.0 | 41 | |
| Niederwald | 1.1 | 41 | 0.7 | 50 | 2.9 | 25 | 0.3 | 71 | 1.7 | 32 | 11.9 | 12 | 18.7 | 10 | |
| Mittelwald | 0.5 | 58 | 1.1 | 41 | 0.4 | 71 | . | . | 0.2 | 100 | 3.4 | 23 | 5.5 | 18 | |
| plenterartiger Hochwald | 2.2 | 29 | 0.7 | 50 | 18.4 | 10 | 7.5 | 15 | 11.2 | 12 | 10.1 | 13 | 50.1 | 6 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 3.4 | 23 | 1.8 | 32 | 9.1 | 14 | 5.4 | 17 | 3.2 | 23 | 12.3 | 12 | 35.3 | 7 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 23.4 | 8 | 14.5 | 11 | 75.7 | 4 | 39.0 | 6 | 35.6 | 6 | 60.1 | 5 | 248.3 | 2 | |
| Total | 36.2 | 7 | 20.4 | 9 | 133.1 | 3 | 64.9 | 4 | 64.9 | 4 | 117.9 | 2 | 437.5 | 2 | |
| Total | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 4.9 | 19 | 8.4 | 14 | 15.5 | 11 | 4.3 | 20 | 2.3 | 28 | 3.7 | 22 | 39.0 | 7 | |
| Schneisen, Böschungen | 1.6 | 33 | 0.7 | 50 | 1.8 | 32 | 0.9 | 45 | 0.9 | 45 | 1.6 | 33 | 7.5 | 15 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 9.9 | 13 | 1.1 | 41 | 26.3 | 8 | 9.9 | 13 | 15.7 | 10 | 16.6 | 10 | 79.5 | 5 | |
| Selven, Plantagen | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.3 | 71 | . | . | 1.2 | 38 | 1.9 | 30 | |
| Niederwald | 1.3 | 38 | 1.1 | 41 | 4.5 | 20 | 0.7 | 50 | 1.9 | 30 | 16.3 | 10 | 25.8 | 8 | |
| Mittelwald | 0.7 | 50 | 2.7 | 26 | 0.5 | 58 | . | . | 0.4 | 71 | 5.1 | 18 | 9.4 | 14 | |
| plenterartiger Hochwald | 16.9 | 10 | 5.0 | 19 | 40.3 | 6 | 10.7 | 12 | 19.4 | 9 | 12.8 | 11 | 105.1 | 4 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 9.4 | 14 | 12.9 | 12 | 22.3 | 9 | 8.7 | 14 | 6.5 | 16 | 16.4 | 10 | 76.2 | 5 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 150.3 | 2 | 224.6 | 1 | 238.0 | 2 | 63.2 | 4 | 71.0 | 4 | 81.8 | 4 | 829.0 | 1 | |
| Total | 195.0 | 1 | 256.6 | 1 | 349.4 | 1 | 98.7 | 2 | 118.1 | 2 | 155.5 | 2 | 1173.3 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite