Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Kanton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AI | AR | BE | BL/BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eingriff in der Periode LFI2-LFI3 | Verwendetes Rückemittel: Seilwinde, angebaut | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| ja | nein | 61.4 | 2.9 | 22.7 | 7.1 | 33.8 | 6.7 | 36.9 | 1.6 | 49.2 | 4.9 | 45.0 | 3.3 | 56.6 | 15.5 | 37.7 | 5.0 | 24.3 | 1.4 | 46.3 | 3.6 | 25.4 | 2.8 | 63.8 | 3.7 | 34.2 | 7.4 | 51.8 | 4.8 | 29.5 | 2.6 | 50.0 | 6.2 | 53.5 | 3.7 | 30.9 | 3.6 | 39.3 | 4.3 | 10.7 | 1.2 | 36.7 | 5.0 | 48.4 | 2.1 | 19.9 | 1.6 | 50.0 | 8.6 | 53.4 | 3.0 | 34.9 | 0.6 |
| ja | 18.2 | 2.4 | 17.0 | 6.4 | 9.9 | 4.3 | 17.6 | 1.2 | 6.9 | 2.5 | 14.3 | 2.3 | . | . | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 8.0 | 2.0 | 30.8 | 3.0 | 9.8 | 2.3 | 4.9 | 3.4 | . | . | 17.8 | 2.2 | 10.9 | 3.9 | 5.3 | 1.6 | 16.0 | 2.9 | 34.6 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 14.7 | 6.1 | 22.1 | 2.5 | 9.7 | 0.4 | |
| Total | 79.5 | 2.3 | 39.7 | 8.3 | 43.8 | 7.0 | 54.5 | 1.6 | 56.1 | 4.8 | 59.3 | 3.2 | 56.6 | 15.5 | 38.8 | 5.1 | 26.0 | 1.4 | 54.3 | 3.6 | 56.2 | 3.2 | 73.6 | 3.3 | 39.1 | 7.6 | 51.8 | 4.8 | 47.3 | 2.8 | 60.9 | 6.0 | 58.8 | 3.6 | 46.9 | 3.9 | 73.9 | 3.9 | 12.3 | 1.3 | 40.9 | 5.1 | 51.8 | 2.1 | 21.5 | 1.6 | 64.7 | 8.1 | 75.6 | 2.6 | 44.6 | 0.6 | |
| nein | nein | 13.6 | 2.1 | 34.0 | 8.0 | 38.1 | 6.9 | 38.1 | 1.6 | 35.2 | 4.8 | 33.8 | 3.1 | 28.3 | 14.4 | 59.1 | 5.1 | 70.7 | 1.4 | 42.6 | 3.6 | 23.8 | 2.8 | 22.1 | 3.2 | 56.0 | 7.8 | 46.3 | 4.8 | 43.0 | 2.8 | 31.3 | 5.8 | 33.7 | 3.5 | 47.5 | 3.9 | 11.8 | 2.9 | 83.7 | 1.4 | 57.0 | 5.2 | 44.2 | 2.1 | 76.1 | 1.7 | 26.5 | 7.7 | 18.1 | 2.4 | 49.4 | 0.6 |
| ja | 6.8 | 1.6 | 26.2 | 7.6 | 18.2 | 5.5 | 7.4 | 0.8 | 8.7 | 2.8 | 6.9 | 1.7 | 15.1 | 10.5 | 2.1 | 1.5 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 1.3 | 20.0 | 2.6 | 4.3 | 1.6 | 4.9 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 9.7 | 1.7 | 7.8 | 3.4 | 7.5 | 1.9 | 5.5 | 1.8 | 14.2 | 3.1 | 3.9 | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 4.0 | 0.8 | 2.5 | 0.6 | 8.8 | 4.9 | 6.4 | 1.5 | 6.0 | 0.3 | |
| Total | 20.5 | 2.5 | 60.3 | 8.4 | 56.2 | 7.1 | 45.5 | 1.6 | 43.9 | 4.9 | 40.7 | 3.2 | 43.4 | 15.6 | 61.2 | 5.1 | 74.0 | 1.4 | 45.7 | 3.6 | 43.8 | 3.2 | 26.4 | 3.4 | 60.9 | 7.7 | 48.2 | 4.8 | 52.7 | 2.8 | 39.1 | 6.1 | 41.2 | 3.6 | 53.1 | 3.9 | 26.1 | 3.9 | 87.7 | 1.3 | 59.1 | 5.1 | 48.2 | 2.1 | 78.5 | 1.6 | 35.3 | 8.3 | 24.4 | 2.6 | 55.4 | 0.6 | |
| Total | nein | 75.0 | 2.7 | 56.7 | 8.5 | 71.9 | 6.4 | 75.0 | 1.4 | 84.4 | 3.6 | 78.8 | 2.7 | 84.9 | 10.5 | 96.8 | 1.8 | 95.0 | 0.7 | 88.8 | 2.3 | 49.2 | 3.2 | 85.9 | 2.7 | 90.2 | 4.7 | 98.1 | 1.3 | 72.5 | 2.5 | 81.3 | 4.9 | 87.2 | 2.5 | 78.4 | 3.2 | 51.2 | 4.5 | 94.5 | 0.9 | 93.7 | 2.5 | 92.5 | 1.1 | 96.0 | 0.8 | 76.5 | 7.4 | 71.5 | 2.8 | 84.3 | 0.4 |
| ja | 25.0 | 2.7 | 43.3 | 8.5 | 28.1 | 6.4 | 25.0 | 1.4 | 15.6 | 3.6 | 21.2 | 2.7 | 15.1 | 10.5 | 3.2 | 1.8 | 5.0 | 0.7 | 11.2 | 2.3 | 50.8 | 3.2 | 14.1 | 2.7 | 9.8 | 4.7 | 1.9 | 1.3 | 27.5 | 2.5 | 18.8 | 4.9 | 12.8 | 2.5 | 21.6 | 3.2 | 48.8 | 4.5 | 5.5 | 0.9 | 6.3 | 2.5 | 7.5 | 1.1 | 4.0 | 0.8 | 23.5 | 7.3 | 28.5 | 2.8 | 15.7 | 0.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite