Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eingriff in der Periode LFI2-LFI3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | nein | Total | |||||
| Kanton | Verwendetes Rückemittel %'Forstspezialschlepper%' | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | nein | 26.5 | 6 | 6.3 | 16 | 32.8 | 5 |
| ja | 12.4 | 11 | 3.7 | 22 | 16.1 | 9 | |
| Total | 39.0 | 4 | 10.0 | 12 | 49.0 | 2 | |
| AI | nein | 2.1 | 22 | 3.2 | 16 | 5.4 | 7 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 2.1 | 22 | 3.2 | 16 | 5.4 | 7 | |
| AR | nein | 2.6 | 21 | 3.8 | 17 | 6.4 | 10 |
| ja | 1.0 | 39 | 0.8 | 43 | 1.8 | 27 | |
| Total | 3.6 | 16 | 4.6 | 14 | 8.2 | 6 | |
| BE | nein | 72.0 | 4 | 66.1 | 4 | 138.1 | 2 |
| ja | 21.0 | 9 | 11.6 | 12 | 32.5 | 7 | |
| Total | 93.0 | 3 | 77.7 | 4 | 170.6 | 1 | |
| BL/BS | nein | 7.7 | 13 | 6.2 | 16 | 13.9 | 8 |
| ja | 3.8 | 21 | 2.8 | 25 | 6.7 | 15 | |
| Total | 11.5 | 9 | 9.0 | 12 | 20.5 | 4 | |
| FR | nein | 17.9 | 8 | 14.6 | 9 | 32.5 | 4 |
| ja | 7.1 | 15 | 2.6 | 26 | 9.7 | 12 | |
| Total | 25.1 | 6 | 17.2 | 8 | 42.2 | 3 | |
| GE | nein | 1.8 | 30 | 1.4 | 39 | 3.1 | 13 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.8 | 30 | 1.4 | 39 | 3.1 | 13 | |
| GL | nein | 6.0 | 15 | 9.4 | 10 | 15.5 | 6 |
| ja | 0.2 | 100 | 0.3 | 70 | 0.5 | 57 | |
| Total | 6.2 | 15 | 9.8 | 10 | 16.0 | 6 | |
| GR | nein | 38.2 | 6 | 121.6 | 3 | 159.8 | 2 |
| ja | 6.6 | 16 | 6.0 | 17 | 12.6 | 11 | |
| Total | 44.8 | 6 | 127.6 | 2 | 172.4 | 1 | |
| JU | nein | 9.4 | 12 | 9.1 | 12 | 18.5 | 7 |
| ja | 8.7 | 13 | 6.2 | 15 | 14.9 | 9 | |
| Total | 18.1 | 7 | 15.3 | 8 | 33.4 | 3 | |
| LU | nein | 19.2 | 7 | 16.4 | 9 | 35.6 | 4 |
| ja | 3.7 | 21 | 1.5 | 33 | 5.3 | 17 | |
| Total | 23.0 | 6 | 17.9 | 8 | 40.9 | 3 | |
| NE | nein | 15.8 | 7 | 6.5 | 15 | 22.2 | 5 |
| ja | 5.7 | 16 | 1.3 | 37 | 7.0 | 14 | |
| Total | 21.5 | 5 | 7.7 | 14 | 29.2 | 3 | |
| NW | nein | 2.7 | 23 | 4.9 | 14 | 7.6 | 7 |
| ja | 0.4 | 70 | . | . | 0.4 | 70 | |
| Total | 3.1 | 20 | 4.9 | 14 | 8.0 | 6 | |
| OW | nein | 7.0 | 14 | 8.6 | 11 | 15.6 | 6 |
| ja | 3.1 | 22 | 0.7 | 49 | 3.8 | 20 | |
| Total | 10.1 | 10 | 9.3 | 11 | 19.4 | 4 | |
| SG | nein | 21.0 | 8 | 26.3 | 6 | 47.3 | 4 |
| ja | 4.6 | 19 | 2.3 | 27 | 6.8 | 15 | |
| Total | 25.6 | 7 | 28.5 | 6 | 54.1 | 3 | |
| SH | nein | 7.0 | 12 | 4.3 | 18 | 11.3 | 6 |
| ja | 0.6 | 57 | 0.6 | 57 | 1.2 | 39 | |
| Total | 7.6 | 11 | 4.9 | 16 | 12.4 | 4 | |
| SO | nein | 12.8 | 9 | 10.9 | 11 | 23.7 | 5 |
| ja | 6.5 | 15 | 2.6 | 25 | 9.1 | 12 | |
| Total | 19.3 | 7 | 13.5 | 9 | 32.8 | 3 | |
| SZ | nein | 12.4 | 10 | 14.8 | 9 | 27.2 | 4 |
| ja | 1.5 | 35 | 0.9 | 44 | 2.4 | 27 | |
| Total | 13.9 | 9 | 15.7 | 8 | 29.6 | 4 | |
| TG | nein | 14.9 | 7 | 4.5 | 18 | 19.4 | 4 |
| ja | 0.8 | 44 | 1.0 | 40 | 1.9 | 29 | |
| Total | 15.7 | 6 | 5.5 | 16 | 21.3 | 4 | |
| TI | nein | 14.7 | 10 | 103.3 | 2 | 118.0 | 2 |
| ja | 0.4 | 71 | 3.5 | 22 | 3.9 | 21 | |
| Total | 15.1 | 10 | 106.9 | 2 | 121.9 | 2 | |
| UR | nein | 6.7 | 15 | 9.9 | 11 | 16.6 | 7 |
| ja | 0.4 | 70 | 0.4 | 70 | 0.7 | 49 | |
| Total | 7.1 | 14 | 10.3 | 11 | 17.4 | 6 | |
| VD | nein | 26.1 | 7 | 29.2 | 7 | 55.3 | 4 |
| ja | 25.6 | 7 | 18.9 | 9 | 44.4 | 5 | |
| Total | 51.6 | 4 | 48.0 | 5 | 99.7 | 2 | |
| VS | nein | 18.1 | 9 | 77.6 | 3 | 95.7 | 2 |
| ja | 5.8 | 17 | 9.7 | 13 | 15.6 | 10 | |
| Total | 23.9 | 8 | 87.4 | 3 | 111.3 | 2 | |
| ZG | nein | 2.8 | 19 | 1.6 | 30 | 4.4 | 13 |
| ja | 1.1 | 38 | 0.5 | 56 | 1.6 | 29 | |
| Total | 3.9 | 14 | 2.1 | 25 | 6.0 | 7 | |
| ZH | nein | 33.4 | 5 | 10.6 | 12 | 44.0 | 3 |
| ja | 4.1 | 21 | 1.5 | 35 | 5.6 | 17 | |
| Total | 37.5 | 4 | 12.1 | 11 | 49.6 | 2 | |
| Schweiz | nein | 398.9 | 2 | 571.1 | 1 | 970.0 | 1 |
| ja | 125.0 | 4 | 79.4 | 5 | 204.5 | 3 | |
| Total | 523.9 | 1 | 650.6 | 1 | 1174.5 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite