Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Art der Baumernte | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axt | Motorsäge | Motorsäge, dann Prozessor | Radvollernter | Raupenvollernter | Schreitvollernter | Motorsäge, dann Hacker | Feller-Buncher, dann Hacker | Motorsäge, dann Kombiseil | Motorsäge, dann Helikopter | andere | Total | |||||||||||||
| Kanton | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | . | . | 79.5 | 2.3 | 6.1 | 1.5 | 13.6 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| AI | . | . | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| AR | . | . | 85.8 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 2.0 | . | . | 6.0 | 3.4 | 4.3 | 3.0 | . | . | 100.0 | . |
| BE | . | . | 78.6 | 1.3 | 8.2 | 0.9 | 4.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | . | . | 3.8 | 0.6 | 3.9 | 0.6 | . | . | 100.0 | . |
| BL/BS | . | . | 92.1 | 2.7 | 4.9 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 1.4 | . | . | . | . | 100.0 | . |
| FR | . | . | 76.2 | 2.8 | 6.5 | 1.6 | 6.1 | 1.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 8.7 | 1.9 | 2.6 | 1.0 | . | . | 100.0 | . |
| GE | . | . | 81.1 | 12.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| GL | . | . | 76.3 | 4.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.1 | 3.7 | 8.6 | 2.9 | . | . | 100.0 | . |
| GR | 0.2 | 0.1 | 80.5 | 1.3 | 6.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | . | . | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | . | . | 5.2 | 0.7 | 5.7 | 0.7 | . | . | 100.0 | . |
| JU | . | . | 93.1 | 1.9 | 3.7 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | 1.6 | 0.9 | . | . | . | . | 100.0 | . |
| LU | . | . | 82.1 | 2.5 | 7.1 | 1.7 | 2.1 | 0.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | 7.5 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | . | . | 100.0 | . |
| NE | 0.6 | 0.6 | 96.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | . | . | 100.0 | . |
| NW | . | . | 82.9 | 6.0 | 17.1 | 5.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| OW | . | . | 90.8 | 2.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.9 | 0.9 | 8.3 | 2.7 | . | . | 100.0 | . |
| SG | . | . | 89.3 | 1.8 | 6.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | . | . | . | . | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | . | . | 100.0 | . |
| SH | . | . | 78.1 | 4.9 | 1.6 | 1.6 | 18.8 | 4.9 | . | . | . | . | 1.6 | 1.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| SO | 0.5 | 0.5 | 71.1 | 3.3 | 5.3 | 1.6 | 13.4 | 2.5 | 4.8 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | . | . | 2.1 | 1.1 | . | . | . | . | 100.0 | . |
| SZ | . | . | 69.1 | 3.6 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 16.7 | 2.9 | 10.5 | 2.4 | . | . | 100.0 | . |
| TG | . | . | 89.0 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 8.6 | 2.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| TI | . | . | 88.8 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.8 | 0.6 | . | . | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 1.0 | . | . | 100.0 | . |
| UR | . | . | 91.4 | 2.9 | 1.1 | 1.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.2 | 1.8 | 4.3 | 2.1 | . | . | 100.0 | . |
| VD | 0.2 | 0.2 | 86.5 | 1.5 | 3.6 | 0.8 | 6.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | . | . | 100.0 | . |
| VS | . | . | 91.7 | 1.1 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 0.6 | . | . | 100.0 | . |
| ZG | 2.9 | 2.9 | 82.4 | 6.6 | 8.8 | 4.9 | 2.9 | 2.9 | . | . | 2.9 | 2.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| ZH | . | . | 81.2 | 2.4 | 2.6 | 1.0 | 13.5 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | . | . | 1.1 | 0.6 | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | 100.0 | . |
| Schweiz | 0.1 | 0.0 | 83.9 | 0.4 | 4.7 | 0.3 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | . | . | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 0.2 | . | . | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite