Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Wirtschaftsregion | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura West | Jura Ost | Mittelland West | Mittelland Mitte | Mittelland Ost | Voralpen West | Voralpen Mitte | Voralpen Ost | Alpen Nordwest | Alpen Mitte | Alpen Nordost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||||||||||
| waldbauliche Dringlichkeit des nächsten Eingriffs (Umfrage) | Zeitpunkt des letzten Eingriffes (10 Jahres Klassen) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| 0-1 Jahr | vor bis zu 10 Jahren | 6.2 | 1.2 | 10.9 | 2.9 | 7.0 | 2.4 | 7.2 | 1.7 | 11.4 | 1.8 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 1.3 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 1.6 | 3.1 | 2.2 | 3.7 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 4.6 | 0.4 |
| vor 11-20 Jahren | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | . | . | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 0.9 | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | |
| vor 21-30 Jahren | 1.9 | 0.7 | . | . | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |
| vor 31-40 Jahren | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 0.5 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 0.7 | . | . | . | . | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| Total | 11.0 | 1.5 | 11.8 | 3.0 | 7.9 | 2.5 | 9.5 | 2.0 | 14.3 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 5.3 | 1.4 | 3.1 | 1.3 | 5.9 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 3.7 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 0.4 | |
| 2-5 Jahre | vor bis zu 10 Jahren | 21.1 | 2.0 | 18.5 | 3.6 | 30.3 | 4.3 | 38.8 | 3.3 | 34.7 | 2.7 | 11.7 | 3.1 | 17.4 | 2.3 | 12.9 | 2.4 | 3.9 | 1.6 | 6.2 | 3.0 | 6.2 | 2.7 | 1.1 | 0.6 | 4.4 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 15.4 | 0.6 |
| vor 11-20 Jahren | 7.7 | 1.3 | 5.0 | 2.0 | . | . | 10.8 | 2.1 | 5.8 | 1.3 | 2.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 4.1 | 1.4 | 3.3 | 1.4 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 4.0 | 0.4 | |
| vor 21-30 Jahren | 2.9 | 0.8 | . | . | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 1.5 | 2.7 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | . | . | 1.2 | 1.2 | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.5 | 0.3 | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 0.6 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | 0.9 | 0.9 | . | . | . | . | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | . | . | 2.6 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | |
| Total | 32.4 | 2.3 | 23.6 | 3.9 | 31.2 | 4.3 | 53.7 | 3.3 | 43.5 | 2.8 | 21.6 | 3.9 | 24.6 | 2.6 | 19.7 | 2.9 | 11.8 | 2.6 | 14.0 | 4.3 | 10.0 | 3.4 | 5.5 | 1.4 | 9.4 | 1.6 | 6.8 | 1.4 | 22.7 | 0.7 | |
| 6-10 Jahre | vor bis zu 10 Jahren | 18.7 | 1.9 | 26.1 | 4.0 | 22.6 | 3.9 | 20.4 | 2.7 | 23.1 | 2.4 | 10.8 | 3.0 | 15.9 | 2.3 | 19.7 | 2.9 | 9.1 | 2.3 | 6.2 | 3.0 | 8.8 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 6.8 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 13.7 | 0.6 |
| vor 11-20 Jahren | 2.6 | 0.8 | 7.6 | 2.4 | 6.1 | 2.2 | 3.3 | 1.2 | 3.6 | 1.1 | 4.5 | 2.0 | 7.2 | 1.6 | 6.7 | 1.8 | 3.3 | 1.4 | . | . | 2.5 | 1.8 | 4.0 | 1.2 | 5.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 4.1 | 0.4 | |
| vor 21-30 Jahren | 1.9 | 0.7 | 5.0 | 2.0 | . | . | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 4.5 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | . | . | . | . | . | . | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 3.3 | 1.4 | . | . | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | . | . | . | . | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 0.5 | 0.3 | . | . | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | . | . | 1.8 | 1.3 | . | . | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | . | . | 2.6 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 3.0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | |
| Total | 24.2 | 2.1 | 41.1 | 4.5 | 30.5 | 4.3 | 24.6 | 2.9 | 28.6 | 2.6 | 25.3 | 4.1 | 26.9 | 2.7 | 32.1 | 3.4 | 19.6 | 3.2 | 10.9 | 3.9 | 15.0 | 4.0 | 15.8 | 2.2 | 18.0 | 2.1 | 7.1 | 1.4 | 22.4 | 0.8 | |
| 11-20 Jahre | vor bis zu 10 Jahren | 8.4 | 1.4 | 9.3 | 2.7 | 7.9 | 2.5 | 4.1 | 1.3 | 5.5 | 1.3 | 12.6 | 3.2 | 9.1 | 1.8 | 12.4 | 2.4 | 8.5 | 2.3 | 6.2 | 3.0 | 5.0 | 2.4 | 4.4 | 1.2 | 9.8 | 1.6 | 3.0 | 0.9 | 7.4 | 0.5 |
| vor 11-20 Jahren | 1.7 | 0.6 | . | . | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 5.2 | 1.6 | 3.9 | 1.6 | 6.2 | 3.0 | 5.0 | 2.4 | 3.7 | 1.1 | 6.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 0.3 | |
| vor 21-30 Jahren | 3.1 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | . | . | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | . | . | 1.1 | 0.7 | 4.7 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | . | . | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | . | . | . | . | . | . | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | . | . | 3.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 3.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | |
| vor 41-50 Jahren | 1.0 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.9 | 0.9 | . | . | 1.6 | 0.9 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | . | . | 3.1 | 2.2 | . | . | 6.6 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 5.0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | |
| Total | 15.1 | 1.8 | 12.6 | 3.1 | 8.6 | 2.6 | 5.9 | 1.6 | 7.1 | 1.5 | 21.6 | 3.9 | 13.6 | 2.1 | 25.4 | 3.1 | 17.7 | 3.1 | 20.2 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 20.1 | 2.4 | 23.3 | 2.3 | 11.6 | 1.7 | 15.3 | 0.7 | |
| > 20 Jahre | vor bis zu 10 Jahren | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 6.1 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 9.9 | 2.8 | 8.0 | 1.7 | 3.1 | 1.3 | 7.2 | 2.1 | 14.1 | 4.4 | 13.8 | 3.9 | 14.3 | 2.1 | 8.6 | 1.5 | 5.4 | 1.2 | 6.0 | 0.4 |
| vor 11-20 Jahren | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 5.7 | 1.4 | 3.1 | 1.3 | 9.8 | 2.4 | 6.4 | 3.1 | 12.5 | 3.7 | 3.7 | 1.1 | 7.4 | 1.4 | 3.9 | 1.1 | 4.3 | 0.4 | |
| vor 21-30 Jahren | 5.5 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 3.5 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 2.7 | 1.5 | 4.2 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 2.9 | 1.0 | 7.4 | 1.4 | 4.8 | 1.2 | 3.9 | 0.4 | |
| vor 31-40 Jahren | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 1.7 | . | . | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | 5.9 | 1.9 | 7.9 | 3.4 | 3.7 | 2.1 | 4.4 | 1.2 | 4.1 | 1.1 | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | |
| vor 41-50 Jahren | 1.7 | 0.6 | 2.5 | 1.4 | 3.5 | 1.7 | . | . | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 3.3 | 1.4 | 4.7 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 5.5 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 6.5 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 5.4 | 2.2 | 7.2 | 1.6 | 7.8 | 1.9 | 15.1 | 2.9 | 17.1 | 4.7 | 15.0 | 4.0 | 24.9 | 2.6 | 18.3 | 2.1 | 48.7 | 2.7 | 13.1 | 0.6 | |
| Total | 17.3 | 1.9 | 10.9 | 2.9 | 21.8 | 3.9 | 6.4 | 1.7 | 6.5 | 1.4 | 27.0 | 4.2 | 29.5 | 2.8 | 19.7 | 2.9 | 45.1 | 4.0 | 51.8 | 6.3 | 56.3 | 5.6 | 55.7 | 3.0 | 47.1 | 2.7 | 72.7 | 2.4 | 33.1 | 0.8 | |
| Total | vor bis zu 10 Jahren | 56.6 | 2.4 | 66.5 | 4.3 | 73.9 | 4.1 | 71.8 | 3.0 | 76.3 | 2.4 | 49.5 | 4.8 | 54.9 | 3.1 | 50.8 | 3.6 | 32.7 | 3.8 | 35.9 | 6.0 | 37.5 | 5.4 | 25.7 | 2.6 | 30.1 | 2.5 | 12.2 | 1.8 | 47.2 | 0.9 |
| vor 11-20 Jahren | 17.3 | 1.9 | 16.8 | 3.4 | 9.5 | 2.7 | 17.7 | 2.6 | 14.6 | 2.0 | 14.4 | 3.3 | 18.2 | 2.4 | 19.7 | 2.9 | 21.6 | 3.3 | 15.7 | 4.6 | 21.3 | 4.6 | 12.4 | 2.0 | 21.2 | 2.2 | 7.1 | 1.4 | 16.0 | 0.7 | |
| vor 21-30 Jahren | 15.4 | 1.8 | 9.3 | 2.7 | 5.2 | 2.1 | 7.8 | 1.8 | 5.8 | 1.3 | 9.9 | 2.8 | 11.0 | 1.9 | 11.9 | 2.3 | 10.4 | 2.5 | 4.7 | 2.6 | 12.5 | 3.7 | 6.6 | 1.5 | 11.2 | 1.7 | 6.8 | 1.4 | 9.6 | 0.5 | |
| vor 31-40 Jahren | 4.8 | 1.0 | 3.2 | 1.6 | 3.5 | 1.7 | . | . | 2.3 | 0.9 | 11.7 | 3.1 | 6.4 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 9.8 | 2.4 | 12.6 | 4.2 | 7.5 | 3.0 | 6.2 | 1.5 | 8.9 | 1.5 | 5.9 | 1.3 | 5.7 | 0.4 | |
| vor 41-50 Jahren | 2.9 | 0.8 | 3.4 | 1.7 | 4.4 | 1.9 | . | . | 0.6 | 0.5 | 5.4 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | 3.6 | 1.3 | 7.8 | 2.2 | 7.8 | 3.4 | 6.2 | 2.7 | 11.4 | 1.9 | 5.0 | 1.2 | 8.6 | 1.5 | 4.7 | 0.4 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 3.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 1.7 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 9.0 | 2.7 | 7.6 | 1.6 | 8.8 | 2.0 | 17.7 | 3.1 | 23.3 | 5.3 | 15.0 | 4.0 | 37.7 | 2.9 | 23.6 | 2.3 | 59.3 | 2.7 | 16.8 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite