Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| waldbauliche Dringlichkeit des nächsten Eingriffs (Umfrage) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 Jahr | 2-5 Jahre | 6-10 Jahre | 11-20 Jahre | > 20 Jahre | Total | ||||||||
| Forstkreis (Stand 2013) | Art des nächsten Eingriffs (Umfrage) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Seen | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lichtung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Räumung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| AG01 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.7 | 48 | 1.7 | 48 |
| Pflege | 2.2 | 42 | 1.7 | 48 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 4.3 | 27 | |
| Durchforstung | 0.9 | 70 | 1.3 | 56 | 2.6 | 38 | . | . | . | . | 4.8 | 26 | |
| Lichtung | . | . | . | . | 2.2 | 42 | . | . | . | . | 2.2 | 42 | |
| Räumung | . | . | 0.9 | 70 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 1.3 | 56 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | 0.9 | 70 | . | . | . | . | 0.9 | 70 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.9 | 70 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 3.0 | 35 | 4.3 | 27 | 6.9 | 19 | . | . | 1.7 | 48 | 16.1 | 3 | |
| AG02 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 56 | 1.0 | 56 |
| Pflege | 1.3 | 48 | 1.0 | 56 | . | . | . | . | . | . | 2.3 | 34 | |
| Durchforstung | . | . | 1.0 | 56 | 2.6 | 31 | 0.3 | 100 | . | . | 3.9 | 24 | |
| Lichtung | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.6 | 70 | |
| Räumung | . | . | 1.0 | 56 | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 56 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | 0.6 | 70 | 0.3 | 100 | . | . | 1.0 | 56 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.6 | 42 | 3.2 | 27 | 3.6 | 25 | 0.6 | 70 | 1.0 | 56 | 10.0 | 6 | |
| AG03 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pflege | . | . | 1.5 | 55 | . | . | . | . | . | . | 1.5 | 55 | |
| Durchforstung | 1.0 | 69 | 3.1 | 35 | 0.5 | 100 | 0.5 | 100 | . | . | 5.1 | 23 | |
| Lichtung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Räumung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 100 | . | . | 0.5 | 100 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 1.0 | 69 | 1.0 | 69 | . | . | . | . | . | . | 2.1 | 46 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | 0.5 | 100 | . | . | . | . | 0.5 | 100 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 2.1 | 46 | 5.7 | 20 | 1.0 | 69 | 1.0 | 69 | . | . | 9.8 | 4 | |
| AG04 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 56 | 1.1 | 56 |
| Pflege | 0.4 | 100 | 0.8 | 70 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 56 | |
| Durchforstung | 0.4 | 100 | 1.9 | 42 | 1.1 | 56 | 0.4 | 100 | . | . | 3.8 | 27 | |
| Lichtung | 0.4 | 100 | 1.9 | 42 | 1.1 | 56 | 0.4 | 100 | . | . | 3.8 | 27 | |
| Räumung | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.8 | 70 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | 0.4 | 100 | 0.8 | 70 | 1.1 | 56 | . | . | . | . | 2.3 | 38 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.9 | 42 | 5.4 | 21 | 3.8 | 27 | 0.8 | 70 | 1.1 | 56 | 13.0 | 4 | |
| AI01 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.3 | 45 | 1.3 | 45 |
| Pflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Durchforstung | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Lichtung | . | . | 0.3 | 100 | 1.3 | 45 | 1.0 | 54 | . | . | 2.6 | 27 | |
| Räumung | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Total | . | . | 0.6 | 69 | 1.9 | 34 | 1.0 | 54 | 1.3 | 45 | 4.8 | 11 | |
| AR01 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.3 | 47 | 1.3 | 47 |
| Pflege | . | . | 0.6 | 69 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 1.0 | 55 | |
| Durchforstung | . | . | . | . | 1.0 | 55 | 0.3 | 100 | . | . | 1.3 | 47 | |
| Lichtung | . | . | . | . | 0.6 | 69 | 1.3 | 47 | . | . | 1.9 | 36 | |
| Räumung | . | . | 0.6 | 69 | 0.6 | 69 | 0.3 | 100 | . | . | 1.6 | 41 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | 0.6 | 69 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 0.3 | 100 | 1.3 | 47 | 2.9 | 27 | 2.2 | 33 | 1.3 | 47 | 8.0 | 5 | |
| BE01 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.8 | 16 | 9.8 | 16 |
| Pflege | . | . | 1.1 | 57 | 1.1 | 57 | 0.4 | 100 | . | . | 2.5 | 37 | |
| Durchforstung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 1.8 | 44 | . | . | 2.5 | 36 | |
| Lichtung | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | . | . | 1.1 | 57 | |
| Räumung | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 1.1 | 57 | 0.7 | 71 | . | . | 2.5 | 37 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | 0.7 | 70 | 1.8 | 44 | 2.2 | 39 | . | . | 4.7 | 25 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 0.4 | 100 | 2.5 | 37 | 4.7 | 25 | 5.8 | 23 | 9.8 | 16 | 23.2 | 6 | |
| BE02 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.7 | 14 | 11.7 | 14 |
| Pflege | . | . | 0.7 | 70 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.5 | 49 | |
| Durchforstung | . | . | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 1.1 | 57 | . | . | 2.2 | 40 | |
| Lichtung | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| Räumung | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | 3.0 | 34 | 2.9 | 34 | . | . | 7.4 | 20 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | 1.5 | 49 | 2.2 | 40 | 4.4 | 27 | 4.8 | 26 | 11.7 | 14 | 24.6 | 6 | |
| BE03 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.4 | 25 | 4.4 | 25 |
| Pflege | 0.3 | 100 | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | . | . | . | . | 1.7 | 43 | |
| Durchforstung | . | . | 0.7 | 70 | 1.7 | 43 | 0.3 | 100 | . | . | 2.7 | 33 | |
| Lichtung | 0.3 | 100 | 1.7 | 43 | 0.7 | 70 | 0.3 | 100 | . | . | 3.1 | 31 | |
| Räumung | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | 1.4 | 49 | |
| Plenterung | . | . | 1.0 | 57 | 0.3 | 100 | 1.0 | 57 | . | . | 2.4 | 36 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | 0.3 | 100 | 1.4 | 49 | 0.3 | 100 | . | . | 2.0 | 39 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | 0.7 | 70 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 57 | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.7 | 43 | 5.1 | 23 | 5.1 | 23 | 2.4 | 36 | 4.4 | 25 | 18.7 | 6 | |
| BE04 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.5 | 31 | 3.5 | 31 |
| Pflege | . | . | . | . | 0.8 | 70 | 0.4 | 100 | . | . | 1.2 | 57 | |
| Durchforstung | . | . | 1.6 | 49 | 1.1 | 57 | 0.4 | 100 | . | . | 3.1 | 34 | |
| Lichtung | . | . | 1.6 | 49 | 1.2 | 57 | 0.4 | 100 | . | . | 3.1 | 33 | |
| Räumung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | . | . | 1.5 | 49 | |
| Plenterung | 0.4 | 100 | 1.6 | 49 | 2.3 | 39 | 0.8 | 70 | . | . | 5.0 | 24 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 0.8 | 70 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 0.4 | 100 | 5.0 | 24 | 6.6 | 21 | 3.1 | 34 | 3.5 | 31 | 18.6 | 6 | |
| BE05 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 39 | 1.8 | 39 |
| Pflege | . | . | 0.3 | 100 | 0.6 | 70 | . | . | . | . | 0.9 | 57 | |
| Durchforstung | 0.3 | 100 | 2.4 | 33 | 1.5 | 43 | 0.6 | 70 | . | . | 4.8 | 21 | |
| Lichtung | . | . | 1.5 | 43 | 0.9 | 57 | 0.3 | 100 | . | . | 2.7 | 31 | |
| Räumung | . | . | 1.2 | 49 | 0.6 | 70 | . | . | . | . | 1.8 | 39 | |
| Plenterung | . | . | 1.2 | 49 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 1.5 | 43 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | 0.3 | 100 | 0.6 | 70 | 0.3 | 100 | . | . | 1.2 | 49 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 70 | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Total | 0.6 | 70 | 7.4 | 15 | 4.5 | 22 | 1.2 | 49 | 1.8 | 39 | 15.5 | 5 | |
| BE06 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 |
| Pflege | 0.3 | 100 | 2.1 | 36 | 0.6 | 70 | 0.3 | 100 | . | . | 3.3 | 28 | |
| Durchforstung | 0.3 | 100 | 4.3 | 24 | 2.1 | 36 | 0.9 | 57 | . | . | 7.6 | 16 | |
| Lichtung | 0.6 | 70 | 0.9 | 57 | 0.9 | 57 | . | . | . | . | 2.4 | 34 | |
| Räumung | 0.3 | 100 | 2.4 | 34 | 0.3 | 100 | 0.6 | 70 | . | . | 3.6 | 26 | |
| Plenterung | . | . | 0.6 | 70 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 70 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 0.6 | 70 | 0.3 | 100 | 0.6 | 70 | . | . | 1.5 | 43 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.5 | 43 | 11.2 | 11 | 4.3 | 24 | 2.4 | 34 | 0.3 | 100 | 19.8 | 4 | |
| BE07 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.3 | 48 | 1.3 | 48 |
| Pflege | 1.6 | 43 | 1.6 | 43 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 3.6 | 27 | |
| Durchforstung | 1.0 | 57 | 3.6 | 27 | 2.0 | 40 | 0.3 | 100 | . | . | 6.9 | 18 | |
| Lichtung | 0.3 | 100 | 1.0 | 57 | 1.0 | 57 | 0.3 | 100 | . | . | 2.6 | 33 | |
| Räumung | . | . | 1.0 | 57 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 1.3 | 48 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 3.0 | 31 | 7.2 | 16 | 3.6 | 28 | 1.3 | 48 | 1.3 | 48 | 16.4 | 4 | |
| BE08 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.4 | 20 | 6.4 | 20 |
| Pflege | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 1.0 | 57 | 0.3 | 100 | . | . | 2.0 | 39 | |
| Durchforstung | 2.0 | 39 | 3.3 | 30 | 3.7 | 29 | 2.7 | 34 | . | . | 11.7 | 13 | |
| Lichtung | . | . | . | . | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | . | . | 1.3 | 49 | |
| Räumung | . | . | 0.7 | 70 | 1.1 | 58 | . | . | . | . | 1.7 | 44 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.7 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| Total | 3.3 | 30 | 4.7 | 24 | 6.4 | 21 | 3.7 | 28 | 6.4 | 20 | 24.5 | 5 | |
| BSL01 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 |
| Pflege | 0.9 | 67 | 0.9 | 67 | . | . | . | . | . | . | 1.7 | 43 | |
| Durchforstung | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.9 | 67 | |
| Lichtung | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Räumung | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.9 | 67 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 0.9 | 67 | 2.1 | 36 | 0.9 | 67 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 4.7 | 11 | |
| BSL02 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 100 | 0.5 | 100 |
| Pflege | . | . | 1.0 | 68 | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 68 | |
| Durchforstung | 0.5 | 100 | 1.0 | 68 | 1.3 | 57 | 0.5 | 100 | . | . | 3.3 | 31 | |
| Lichtung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Räumung | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 68 | . | . | 1.0 | 68 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | 0.5 | 100 | . | . | . | . | 0.5 | 100 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.5 | 100 | 0.5 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 68 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.0 | 68 | 2.5 | 37 | 1.8 | 47 | 1.5 | 53 | 0.5 | 100 | 7.2 | 6 | |
| BSL03 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 69 | 0.7 | 69 |
| Pflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Durchforstung | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 69 | . | . | 1.8 | 41 | |
| Lichtung | 0.7 | 69 | 0.4 | 100 | 1.1 | 55 | . | . | . | . | 2.1 | 37 | |
| Räumung | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.1 | 55 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 0.7 | 69 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 1.1 | 55 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.4 | 47 | 1.4 | 47 | 2.5 | 33 | 1.1 | 55 | 0.7 | 69 | 7.0 | 12 | |
| BSL04 | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lichtung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Räumung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
