Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Biogeografische Region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Alpennordflanke | Westliche Zentralalpen | Östliche Zentralalpen | Alpensüdflanke | Schweiz | |||||||||
| waldbauliche Dringlichkeit des nächsten Eingriffs (Umfrage) | Waldtyp | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| 0-1 Jahr | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | . | . | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 1.8 | 45 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.7 | 71 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 1.4 | 50 | . | . | 1.1 | 58 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 2.9 | 35 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Niederwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Mittelwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| plenterartiger Hochwald | 1.1 | 58 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 1.8 | 45 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | . | . | 0.3 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.8 | 45 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 17.6 | 14 | 28.3 | 11 | 9.6 | 19 | 1.4 | 50 | 2.1 | 41 | 1.8 | 45 | 60.8 | 7 | |
| Total | 20.9 | 12 | 30.1 | 10 | 11.4 | 17 | 2.7 | 35 | 2.8 | 35 | 2.1 | 41 | 70.0 | 7 | |
| 2-5 Jahre | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 0.7 | 71 | 2.8 | 35 | 2.5 | 38 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 6.4 | 24 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 1.1 | 58 | . | . | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | 2.1 | 41 | . | . | 3.9 | 30 | |
| Selven, Plantagen | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | |
| Niederwald | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 1.4 | 50 | |
| Mittelwald | . | . | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | |
| plenterartiger Hochwald | 6.1 | 24 | 2.1 | 41 | 4.6 | 28 | 0.7 | 71 | 1.8 | 44 | 1.1 | 58 | 16.4 | 15 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 2.5 | 38 | 4.9 | 26 | 2.5 | 38 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 11.3 | 18 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 48.6 | 8 | 98.7 | 5 | 45.8 | 8 | 2.1 | 41 | 6.7 | 22 | 6.8 | 23 | 208.6 | 4 | |
| Total | 59.8 | 7 | 110.0 | 4 | 56.8 | 7 | 3.8 | 30 | 11.3 | 17 | 9.6 | 19 | 251.3 | 3 | |
| 6-10 Jahre | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 0.4 | 100 | 2.5 | 38 | 3.2 | 33 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | . | . | 7.1 | 22 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 2.5 | 38 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 1.1 | 58 | . | . | 1.1 | 58 | 0.3 | 100 | 1.1 | 58 | . | . | 3.6 | 32 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Niederwald | . | . | . | . | 1.4 | 50 | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 2.1 | 41 | |
| Mittelwald | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | |
| plenterartiger Hochwald | 4.3 | 29 | 1.1 | 58 | 8.5 | 20 | 1.4 | 50 | 3.9 | 30 | 0.7 | 71 | 19.9 | 13 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 1.1 | 58 | 3.5 | 31 | 6.0 | 24 | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | 13.4 | 16 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 42.9 | 8 | 67.5 | 6 | 60.7 | 7 | 8.9 | 19 | 9.5 | 19 | 5.0 | 26 | 194.5 | 4 | |
| Total | 50.1 | 7 | 75.3 | 6 | 81.9 | 6 | 12.7 | 16 | 15.6 | 14 | 8.9 | 19 | 244.5 | 3 | |
| 11-20 Jahre | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 2.9 | 35 | 0.3 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 5.3 | 26 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.4 | 100 | . | . | 0.7 | 71 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 1.4 | 50 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 2.2 | 41 | . | . | 1.8 | 45 | 0.3 | 100 | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 6.4 | 24 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Niederwald | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 3.6 | 31 | 3.9 | 30 | |
| Mittelwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| plenterartiger Hochwald | 2.5 | 38 | 0.4 | 100 | 7.1 | 22 | 1.7 | 44 | 3.5 | 31 | 0.7 | 71 | 15.9 | 15 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 5.3 | 26 | 1.4 | 50 | 1.4 | 50 | 2.5 | 38 | 12.4 | 17 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 20.2 | 13 | 21.2 | 12 | 43.3 | 9 | 13.7 | 15 | 17.7 | 13 | 8.2 | 20 | 124.3 | 5 | |
| Total | 27.4 | 11 | 22.6 | 12 | 61.1 | 7 | 17.8 | 13 | 24.7 | 11 | 16.8 | 14 | 170.4 | 4 | |
| > 20 Jahre | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | 4.6 | 28 | 3.4 | 31 | 1.1 | 58 | 2.5 | 38 | 13.4 | 16 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 3.2 | 33 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 4.3 | 29 | 0.4 | 100 | 16.5 | 15 | 6.8 | 22 | 10.5 | 18 | 16.0 | 14 | 54.5 | 8 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Niederwald | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 3.0 | 35 | . | . | 1.7 | 45 | 13.5 | 16 | 19.7 | 13 | |
| Mittelwald | 0.4 | 100 | 1.8 | 45 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 3.9 | 30 | 6.4 | 23 | |
| plenterartiger Hochwald | 1.8 | 45 | 0.4 | 100 | 23.8 | 12 | 7.5 | 21 | 11.2 | 17 | 9.6 | 19 | 54.3 | 8 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 3.6 | 31 | 2.1 | 41 | 7.1 | 22 | 6.5 | 22 | 3.2 | 33 | 10.0 | 18 | 32.5 | 10 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 23.1 | 12 | 13.4 | 16 | 78.0 | 6 | 35.6 | 8 | 33.1 | 9 | 55.7 | 7 | 238.9 | 3 | |
| Total | 35.7 | 9 | 19.1 | 13 | 133.7 | 4 | 60.6 | 5 | 61.5 | 6 | 112.6 | 4 | 423.2 | 2 | |
| Total | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 2.9 | 35 | 7.8 | 21 | 13.5 | 16 | 4.8 | 26 | 2.1 | 41 | 2.8 | 35 | 33.9 | 10 | |
| Schneisen, Böschungen | 1.8 | 45 | 0.4 | 100 | 2.1 | 41 | 1.0 | 58 | 1.4 | 50 | 1.8 | 45 | 8.5 | 20 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 10.1 | 19 | 0.4 | 100 | 20.7 | 13 | 8.2 | 20 | 15.1 | 15 | 16.7 | 14 | 71.2 | 7 | |
| Selven, Plantagen | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 1.8 | 45 | |
| Niederwald | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 4.7 | 28 | 0.3 | 100 | 1.7 | 45 | 18.2 | 13 | 27.1 | 11 | |
| Mittelwald | 0.4 | 100 | 2.8 | 35 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 6.1 | 24 | 10.0 | 19 | |
| plenterartiger Hochwald | 15.8 | 14 | 3.9 | 30 | 44.4 | 8 | 11.3 | 17 | 20.8 | 12 | 12.0 | 17 | 108.3 | 5 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 9.0 | 20 | 11.7 | 17 | 20.9 | 13 | 10.3 | 17 | 5.7 | 25 | 13.9 | 15 | 71.4 | 7 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 152.4 | 3 | 229.1 | 2 | 237.4 | 2 | 61.6 | 5 | 69.1 | 5 | 77.4 | 5 | 827.1 | 1 | |
| Total | 193.8 | 1 | 257.1 | 1 | 344.9 | 1 | 97.6 | 3 | 115.9 | 2 | 150.0 | 2 | 1159.4 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite