Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Eigentum | Ausführung der Holzernte | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| öffentlich | Holzernte in Eigenregie | 83.7 | 6 | 35.3 | 9 | 26.7 | 10 | 27.1 | 10 | 32.4 | 9 | 7.7 | 21 | 213.0 | 4 |
| Holzernte durch Unternehmer | 153.5 | 4 | 33.5 | 10 | 30.8 | 10 | 5.1 | 25 | 44.6 | 8 | 104.0 | 4 | 371.4 | 2 | |
| Fällen durch Unternehmer | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.7 | 71 | |
| Aufrüsten durch Unternehmer | 5.7 | 25 | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 2.5 | 38 | . | . | 8.5 | 20 | |
| Fällen und Aufrüsten durch Unternehmer | 7.2 | 22 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 7.5 | 22 | |
| Rücken durch Unternehmer | 30.0 | 11 | 17.7 | 14 | 21.7 | 12 | 50.1 | 7 | 34.5 | 9 | 2.8 | 35 | 156.9 | 4 | |
| Stehendverkauf an Unternehmer | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 2.8 | 35 | . | . | 1.8 | 45 | 1.4 | 50 | 8.1 | 21 | |
| Total | 281.9 | 2 | 87.3 | 5 | 82.4 | 5 | 82.3 | 4 | 116.3 | 3 | 116.0 | 3 | 766.1 | 1 | |
| privat | Holzernte in Eigenregie | 56.9 | 7 | 33.2 | 10 | 16.5 | 14 | 7.6 | 21 | 3.2 | 33 | 11.7 | 17 | 129.1 | 5 |
| Holzernte durch Unternehmer | 85.5 | 6 | 68.2 | 6 | 24.2 | 11 | 6.2 | 23 | 18.3 | 13 | 18.1 | 13 | 220.4 | 4 | |
| Fällen durch Unternehmer | 1.4 | 50 | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 45 | |
| Aufrüsten durch Unternehmer | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 71 | |
| Fällen und Aufrüsten durch Unternehmer | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Rücken durch Unternehmer | 2.9 | 35 | 9.4 | 19 | 3.4 | 31 | 13.0 | 15 | 2.8 | 35 | . | . | 31.5 | 10 | |
| Stehendverkauf an Unternehmer | 0.7 | 71 | 5.8 | 25 | 2.8 | 35 | . | . | . | . | . | . | 9.2 | 19 | |
| Total | 148.1 | 4 | 116.5 | 4 | 47.3 | 7 | 26.8 | 10 | 24.3 | 11 | 29.8 | 10 | 392.7 | 2 | |
| Total | Holzernte in Eigenregie | 140.6 | 4 | 68.5 | 6 | 43.3 | 8 | 34.7 | 9 | 35.5 | 9 | 19.4 | 13 | 342.0 | 3 |
| Holzernte durch Unternehmer | 239.0 | 3 | 101.7 | 5 | 55.0 | 6 | 11.3 | 17 | 62.9 | 6 | 122.0 | 3 | 591.9 | 2 | |
| Fällen durch Unternehmer | 1.8 | 45 | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 2.5 | 38 | |
| Aufrüsten durch Unternehmer | 6.4 | 23 | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 2.5 | 38 | . | . | 9.2 | 19 | |
| Fällen und Aufrüsten durch Unternehmer | 7.2 | 22 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 7.5 | 22 | |
| Rücken durch Unternehmer | 32.9 | 10 | 27.0 | 11 | 25.2 | 11 | 63.1 | 5 | 37.3 | 9 | 2.8 | 35 | 188.4 | 4 | |
| Stehendverkauf an Unternehmer | 2.1 | 41 | 6.5 | 23 | 5.5 | 25 | . | . | 1.8 | 45 | 1.4 | 50 | 17.3 | 14 | |
| Total | 430.0 | 1 | 203.8 | 2 | 129.7 | 2 | 109.1 | 3 | 140.6 | 2 | 145.7 | 2 | 1158.9 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite