Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| waldbauliche Dringlichkeit des nächsten Eingriffs (Umfrage) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 Jahr | 2-5 Jahre | 6-10 Jahre | 11-20 Jahre | > 20 Jahre | Total | ||||||||
| Kanton | Hoch-/Tieflagen | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | Tieflagen | 8.0 | 21 | 22.5 | 10 | 9.7 | 18 | 5.2 | 26 | 3.6 | 32 | 49.1 | 2 |
| Hochlagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 8.0 | 21 | 22.5 | 10 | 9.7 | 18 | 5.2 | 26 | 3.6 | 32 | 49.1 | 2 | |
| AI | Tieflagen | . | . | 0.3 | 100 | 1.0 | 54 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 1.9 | 34 |
| Hochlagen | . | . | 0.6 | 69 | 0.6 | 69 | 1.4 | 48 | 0.6 | 69 | 3.3 | 24 | |
| Total | . | . | 1.0 | 54 | 1.6 | 39 | 1.7 | 42 | 1.0 | 54 | 5.2 | 12 | |
| AR | Tieflagen | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.6 | 69 | 1.6 | 41 | 1.0 | 55 | 3.8 | 22 |
| Hochlagen | 0.3 | 100 | 1.6 | 41 | 1.0 | 55 | 0.6 | 69 | 0.6 | 69 | 4.2 | 20 | |
| Total | 0.6 | 69 | 1.9 | 36 | 1.6 | 41 | 2.2 | 33 | 1.6 | 41 | 8.0 | 5 | |
| BE | Tieflagen | 10.9 | 17 | 32.5 | 9 | 27.0 | 10 | 12.6 | 16 | 7.5 | 21 | 90.7 | 5 |
| Hochlagen | 5.1 | 25 | 11.6 | 17 | 17.8 | 13 | 18.5 | 13 | 25.7 | 11 | 78.8 | 5 | |
| Total | 16.1 | 14 | 44.1 | 8 | 44.9 | 8 | 31.2 | 10 | 33.3 | 9 | 169.5 | 2 | |
| BL/BS | Tieflagen | 2.0 | 43 | 10.6 | 14 | 5.3 | 24 | 0.7 | 71 | 1.6 | 49 | 20.3 | 5 |
| Hochlagen | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | 2.0 | 43 | 11.0 | 14 | 5.3 | 24 | 0.7 | 71 | 1.6 | 49 | 20.7 | 5 | |
| FR | Tieflagen | 3.0 | 34 | 9.0 | 18 | 5.6 | 24 | 2.2 | 40 | 0.7 | 70 | 20.6 | 10 |
| Hochlagen | 2.6 | 37 | 3.7 | 30 | 6.0 | 24 | 6.0 | 23 | 3.7 | 31 | 22.0 | 10 | |
| Total | 5.6 | 24 | 12.7 | 15 | 11.6 | 16 | 8.2 | 19 | 4.5 | 28 | 42.6 | 3 | |
| GE | Tieflagen | . | . | 1.8 | 36 | 0.5 | 100 | 0.4 | 100 | 0.5 | 100 | 3.1 | 20 |
| Hochlagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 1.8 | 36 | 0.5 | 100 | 0.4 | 100 | 0.5 | 100 | 3.1 | 20 | |
| GL | Tieflagen | 0.8 | 70 | 1.9 | 43 | 1.9 | 43 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 5.4 | 23 |
| Hochlagen | 0.8 | 70 | 3.1 | 33 | 1.5 | 49 | 2.3 | 39 | 4.2 | 28 | 11.9 | 12 | |
| Total | 1.5 | 49 | 5.0 | 24 | 3.5 | 31 | 2.7 | 36 | 4.6 | 26 | 17.3 | 7 | |
| GR | Tieflagen | 1.7 | 45 | 3.8 | 30 | 3.5 | 31 | 4.2 | 29 | 15.7 | 14 | 29.0 | 10 |
| Hochlagen | 3.5 | 31 | 13.6 | 15 | 16.8 | 14 | 18.5 | 13 | 87.3 | 5 | 139.7 | 3 | |
| Total | 5.2 | 25 | 17.5 | 13 | 20.3 | 12 | 22.7 | 12 | 103.0 | 4 | 168.6 | 2 | |
| JU | Tieflagen | 3.1 | 34 | 8.6 | 19 | 10.9 | 16 | 4.7 | 27 | 2.3 | 40 | 29.6 | 5 |
| Hochlagen | . | . | 1.6 | 49 | 1.9 | 44 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 4.3 | 28 | |
| Total | 3.1 | 34 | 10.1 | 17 | 12.8 | 14 | 5.1 | 26 | 2.7 | 37 | 33.9 | 3 | |
| LU | Tieflagen | 1.9 | 40 | 11.0 | 15 | 8.8 | 17 | 1.9 | 40 | 0.9 | 57 | 24.5 | 8 |
| Hochlagen | 1.6 | 44 | 4.1 | 26 | 2.9 | 33 | 5.4 | 23 | 1.6 | 44 | 15.5 | 12 | |
| Total | 3.5 | 29 | 15.1 | 12 | 11.7 | 14 | 7.3 | 19 | 2.5 | 34 | 40.0 | 3 | |
| NE | Tieflagen | 4.2 | 26 | 2.6 | 34 | 3.5 | 28 | 1.0 | 58 | 0.6 | 70 | 11.9 | 13 |
| Hochlagen | 2.2 | 37 | 6.4 | 20 | 6.2 | 21 | 0.4 | 100 | 1.0 | 58 | 16.2 | 10 | |
| Total | 6.4 | 20 | 9.0 | 16 | 9.7 | 15 | 1.4 | 50 | 1.7 | 44 | 28.2 | 4 | |
| NW | Tieflagen | . | . | 1.2 | 55 | 0.8 | 69 | 0.8 | 69 | 0.4 | 100 | 3.1 | 29 |
| Hochlagen | 0.4 | 100 | . | . | 0.8 | 69 | 1.2 | 55 | 2.3 | 36 | 4.6 | 20 | |
| Total | 0.4 | 100 | 1.2 | 55 | 1.5 | 46 | 1.9 | 40 | 2.7 | 32 | 7.7 | 8 | |
| OW | Tieflagen | . | . | 2.2 | 39 | 1.1 | 57 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 4.1 | 27 |
| Hochlagen | 1.9 | 43 | 1.9 | 43 | 1.9 | 43 | 1.5 | 49 | 7.8 | 18 | 14.9 | 9 | |
| Total | 1.9 | 43 | 4.1 | 27 | 3.0 | 33 | 1.9 | 43 | 8.2 | 17 | 19.0 | 4 | |
| SG | Tieflagen | 2.9 | 35 | 7.2 | 21 | 8.3 | 19 | 4.7 | 27 | 4.3 | 28 | 27.5 | 9 |
| Hochlagen | 1.4 | 50 | 6.5 | 23 | 5.1 | 26 | 1.4 | 50 | 12.3 | 16 | 26.7 | 9 | |
| Total | 4.3 | 28 | 13.7 | 15 | 13.4 | 15 | 6.1 | 23 | 16.6 | 13 | 54.2 | 4 | |
| SH | Tieflagen | 1.4 | 48 | 5.0 | 21 | 3.6 | 27 | 2.5 | 34 | 0.4 | 100 | 12.8 | 3 |
| Hochlagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.4 | 48 | 5.0 | 21 | 3.6 | 27 | 2.5 | 34 | 0.4 | 100 | 12.8 | 3 | |
| SO | Tieflagen | 2.6 | 36 | 9.8 | 17 | 7.9 | 19 | 1.5 | 50 | 4.9 | 26 | 26.9 | 6 |
| Hochlagen | . | . | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | 1.5 | 49 | 1.9 | 44 | 4.9 | 26 | |
| Total | 2.6 | 36 | 10.6 | 16 | 8.7 | 18 | 3.0 | 34 | 6.8 | 21 | 31.8 | 3 | |
| SZ | Tieflagen | 0.4 | 100 | 1.8 | 44 | 2.9 | 34 | 1.4 | 49 | 1.1 | 57 | 7.6 | 19 |
| Hochlagen | 0.7 | 70 | 2.5 | 36 | 4.0 | 29 | 3.6 | 30 | 9.8 | 17 | 20.7 | 9 | |
| Total | 1.1 | 57 | 4.3 | 27 | 6.9 | 21 | 5.1 | 25 | 10.9 | 15 | 28.3 | 5 | |
| TG | Tieflagen | 1.8 | 39 | 9.3 | 14 | 8.7 | 15 | 0.6 | 70 | 0.6 | 70 | 21.0 | 4 |
| Hochlagen | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Total | 1.8 | 39 | 9.3 | 14 | 9.0 | 15 | 0.6 | 70 | 0.6 | 70 | 21.3 | 3 | |
| TI | Tieflagen | 1.1 | 58 | 3.2 | 33 | 7.9 | 21 | 8.6 | 20 | 35.1 | 9 | 55.9 | 6 |
| Hochlagen | 1.1 | 58 | 3.2 | 33 | 2.9 | 35 | 7.5 | 21 | 47.1 | 7 | 61.8 | 6 | |
| Total | 2.1 | 41 | 6.4 | 23 | 10.7 | 18 | 16.1 | 14 | 82.2 | 4 | 117.7 | 2 | |
| UR | Tieflagen | 1.0 | 57 | 1.0 | 57 | 0.3 | 100 | 1.7 | 43 | 1.0 | 57 | 5.0 | 23 |
| Hochlagen | 0.3 | 100 | 1.4 | 50 | 2.0 | 40 | 3.0 | 31 | 6.4 | 21 | 13.1 | 12 | |
| Total | 1.3 | 49 | 2.4 | 37 | 2.4 | 37 | 4.6 | 24 | 7.4 | 19 | 18.0 | 9 | |
| VD | Tieflagen | 8.7 | 20 | 11.4 | 17 | 11.4 | 17 | 8.3 | 21 | 5.3 | 26 | 45.1 | 7 |
| Hochlagen | 7.2 | 22 | 10.2 | 18 | 16.6 | 14 | 10.2 | 18 | 9.4 | 19 | 53.8 | 6 | |
| Total | 15.9 | 14 | 21.6 | 12 | 28.0 | 10 | 18.6 | 13 | 14.7 | 15 | 98.9 | 2 | |
| VS | Tieflagen | 1.0 | 58 | 2.7 | 35 | 2.1 | 41 | 4.1 | 28 | 11.7 | 16 | 21.6 | 12 |
| Hochlagen | 2.1 | 41 | 5.8 | 24 | 12.7 | 16 | 18.9 | 13 | 48.1 | 7 | 87.5 | 4 | |
| Total | 3.1 | 33 | 8.6 | 19 | 14.8 | 14 | 23.0 | 11 | 59.7 | 6 | 109.1 | 3 | |
| ZG | Tieflagen | 0.9 | 68 | 1.7 | 44 | 0.9 | 68 | 0.4 | 100 | . | . | 3.9 | 21 |
| Hochlagen | . | . | 1.3 | 53 | . | . | 0.9 | 68 | . | . | 2.1 | 38 | |
| Total | 0.9 | 68 | 3.0 | 28 | 0.9 | 68 | 1.3 | 53 | . | . | 6.0 | 6 | |
| ZH | Tieflagen | 6.0 | 23 | 19.8 | 11 | 17.6 | 12 | 3.5 | 31 | 2.8 | 35 | 49.7 | 3 |
| Hochlagen | . | . | . | . | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | . | . | 1.4 | 50 | |
| Total | 6.0 | 23 | 19.8 | 11 | 18.3 | 11 | 4.2 | 28 | 2.8 | 35 | 51.1 | 2 | |
| Schweiz | Tieflagen | 63.8 | 7 | 181.4 | 4 | 151.7 | 4 | 73.8 | 7 | 103.2 | 6 | 574.0 | 2 |
| Hochlagen | 31.2 | 10 | 80.4 | 6 | 102.4 | 6 | 103.9 | 6 | 270.3 | 3 | 588.1 | 2 | |
| Total | 95.0 | 6 | 261.8 | 3 | 254.1 | 3 | 177.7 | 4 | 373.5 | 2 | 1162.1 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite