Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eingriff in der Periode LFI3-LFI4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingriff | kein Eingriff | Total | |||||
| Kanton | Verwendetes Rückemittel Seilwinde einzeln | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | nein | 31.4 | 7 | 17.3 | 12 | 48.7 | 2 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 31.4 | 7 | 17.3 | 12 | 48.7 | 2 | |
| AI | nein | 1.0 | 54 | 3.9 | 17 | 4.8 | 11 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.0 | 54 | 3.9 | 17 | 4.8 | 11 | |
| AR | nein | 1.9 | 36 | 6.1 | 12 | 8.0 | 5 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.9 | 36 | 6.1 | 12 | 8.0 | 5 | |
| BE | nein | 58.1 | 6 | 103.1 | 4 | 161.2 | 2 |
| ja | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | |
| Total | 58.8 | 6 | 103.4 | 4 | 162.3 | 2 | |
| BL/BS | nein | 9.4 | 16 | 9.7 | 16 | 19.1 | 6 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 9.4 | 16 | 9.7 | 16 | 19.1 | 6 | |
| FR | nein | 12.3 | 15 | 26.9 | 8 | 39.2 | 4 |
| ja | . | . | 1.9 | 44 | 1.9 | 44 | |
| Total | 12.3 | 15 | 28.8 | 7 | 41.1 | 3 | |
| GE | nein | 1.4 | 48 | 0.8 | 71 | 2.2 | 34 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.4 | 48 | 0.8 | 71 | 2.2 | 34 | |
| GL | nein | 3.9 | 29 | 11.9 | 12 | 15.8 | 8 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 3.9 | 29 | 11.9 | 12 | 15.8 | 8 | |
| GR | nein | 20.2 | 12 | 122.1 | 3 | 142.3 | 3 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 20.2 | 12 | 122.1 | 3 | 142.3 | 3 | |
| JU | nein | 13.6 | 13 | 19.4 | 10 | 33.1 | 3 |
| ja | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.8 | 70 | |
| Total | 14.0 | 13 | 19.8 | 10 | 33.9 | 3 | |
| LU | nein | 18.9 | 10 | 20.5 | 9 | 39.3 | 3 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 18.9 | 10 | 20.5 | 9 | 39.3 | 3 | |
| NE | nein | 13.8 | 11 | 12.2 | 13 | 26.0 | 4 |
| ja | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | 1.4 | 50 | |
| Total | 14.1 | 11 | 13.3 | 12 | 27.4 | 4 | |
| NW | nein | 0.8 | 69 | 5.8 | 15 | 6.5 | 13 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 0.8 | 69 | 5.8 | 15 | 6.5 | 13 | |
| OW | nein | 6.0 | 21 | 13.0 | 11 | 19.0 | 4 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 6.0 | 21 | 13.0 | 11 | 19.0 | 4 | |
| SG | nein | 12.3 | 15 | 36.9 | 7 | 49.2 | 5 |
| ja | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Total | 12.3 | 15 | 37.2 | 7 | 49.5 | 4 | |
| SH | nein | 5.0 | 21 | 7.8 | 14 | 12.8 | 3 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 5.0 | 21 | 7.8 | 14 | 12.8 | 3 | |
| SO | nein | 14.8 | 12 | 16.3 | 11 | 31.0 | 4 |
| ja | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | 15.1 | 12 | 16.3 | 11 | 31.4 | 4 | |
| SZ | nein | 7.2 | 20 | 18.5 | 9 | 25.7 | 5 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 7.2 | 20 | 18.5 | 9 | 25.7 | 5 | |
| TG | nein | 12.2 | 10 | 8.7 | 15 | 21.0 | 4 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 12.2 | 10 | 8.7 | 15 | 21.0 | 4 | |
| TI | nein | 9.3 | 19 | 86.2 | 4 | 95.5 | 4 |
| ja | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Total | 9.3 | 19 | 86.6 | 4 | 95.9 | 4 | |
| UR | nein | 2.6 | 34 | 11.0 | 14 | 13.7 | 12 |
| ja | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.7 | 70 | |
| Total | 3.0 | 31 | 11.4 | 14 | 14.3 | 11 | |
| VD | nein | 29.2 | 10 | 64.0 | 5 | 93.2 | 3 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 29.2 | 10 | 64.0 | 5 | 93.2 | 3 | |
| VS | nein | 13.4 | 15 | 80.3 | 4 | 93.7 | 3 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 13.4 | 15 | 80.3 | 4 | 93.7 | 3 | |
| ZG | nein | 3.4 | 25 | 2.1 | 37 | 5.6 | 9 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 3.4 | 25 | 2.1 | 37 | 5.6 | 9 | |
| ZH | nein | 26.1 | 8 | 24.3 | 9 | 50.4 | 2 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 26.1 | 8 | 24.3 | 9 | 50.4 | 2 | |
| Schweiz | nein | 328.3 | 3 | 728.9 | 1 | 1057.2 | 1 |
| ja | 2.1 | 41 | 4.7 | 28 | 6.8 | 23 | |
| Total | 330.4 | 3 | 733.6 | 1 | 1064.0 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite