Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Zeitpunkt des letzten Eingriffes (10 Jahres Klassen) | Waldtyp | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| vor bis zu 10 Jahren | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 7.2 | 22 | 1.4 | 50 | 1.4 | 50 | 1.7 | 45 | 0.7 | 71 | . | . | 12.4 | 17 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 1.8 | 45 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 2.5 | 38 | 1.4 | 50 | 1.0 | 58 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 6.4 | 24 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| Niederwald | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 2.5 | 38 | 4.6 | 28 | |
| Mittelwald | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | |
| plenterartiger Hochwald | 16.1 | 15 | 7.6 | 21 | 3.5 | 31 | 3.4 | 31 | 2.1 | 41 | 0.4 | 100 | 33.0 | 10 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 25.0 | 12 | 14.1 | 16 | 4.8 | 26 | 2.4 | 37 | 2.8 | 35 | 1.1 | 58 | 50.2 | 8 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 226.0 | 3 | 55.5 | 7 | 34.5 | 9 | 11.0 | 17 | 20.7 | 12 | 7.1 | 22 | 354.9 | 2 | |
| Total | 278.3 | 2 | 80.1 | 5 | 45.6 | 7 | 19.9 | 12 | 28.1 | 10 | 13.1 | 16 | 465.0 | 2 | |
| vor 11-20 Jahren | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 3.9 | 30 | |
| Schneisen, Böschungen | . | . | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 2.9 | 35 | . | . | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 5.3 | 26 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Niederwald | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | . | . | 1.1 | 58 | 2.5 | 38 | 6.4 | 23 | |
| Mittelwald | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| plenterartiger Hochwald | 2.5 | 38 | 3.2 | 33 | 0.7 | 71 | 3.4 | 31 | 3.2 | 33 | 1.1 | 58 | 14.1 | 16 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 7.9 | 21 | 10.8 | 18 | 2.4 | 38 | 2.7 | 35 | 2.5 | 38 | 0.7 | 71 | 27.0 | 11 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 62.6 | 7 | 26.3 | 11 | 22.9 | 11 | 7.9 | 20 | 16.9 | 14 | 4.3 | 29 | 140.9 | 5 | |
| Total | 78.4 | 6 | 42.9 | 8 | 27.4 | 10 | 15.4 | 14 | 25.3 | 11 | 9.6 | 19 | 199.0 | 4 | |
| vor 21-30 Jahren | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 2.5 | 38 | |
| Schneisen, Böschungen | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | 3.5 | 32 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Niederwald | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | |
| Mittelwald | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | |
| plenterartiger Hochwald | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 2.8 | 35 | 0.7 | 71 | 6.3 | 24 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 4.3 | 29 | 4.7 | 28 | 1.0 | 58 | 2.1 | 41 | 2.8 | 35 | 1.1 | 58 | 15.9 | 15 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 20.8 | 13 | 13.7 | 16 | 10.0 | 18 | 5.1 | 25 | 10.9 | 17 | 3.9 | 30 | 64.4 | 7 | |
| Total | 27.5 | 11 | 21.3 | 12 | 12.4 | 16 | 8.2 | 20 | 17.5 | 13 | 8.1 | 20 | 95.1 | 6 | |
| vor 31-40 Jahren | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Schneisen, Böschungen | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 2.1 | 41 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Niederwald | . | . | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.8 | 45 | |
| Mittelwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| plenterartiger Hochwald | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | . | . | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | . | . | 3.5 | 32 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 2.5 | 38 | 3.2 | 33 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | 9.3 | 20 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 11.1 | 18 | 7.6 | 21 | 8.8 | 20 | 2.7 | 35 | 9.5 | 19 | 3.5 | 31 | 43.2 | 9 | |
| Total | 15.4 | 15 | 13.3 | 16 | 9.1 | 19 | 4.1 | 28 | 12.7 | 16 | 6.0 | 24 | 60.6 | 7 | |
| vor 41-50 Jahren | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 50 | |
| Schneisen, Böschungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.4 | 50 | |
| Selven, Plantagen | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 71 | |
| Niederwald | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | . | . | 2.1 | 41 | 3.2 | 33 | |
| Mittelwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| plenterartiger Hochwald | . | . | 1.8 | 45 | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 5.2 | 26 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 1.8 | 45 | 1.8 | 45 | 0.7 | 71 | 1.7 | 44 | 1.8 | 45 | 1.8 | 45 | 9.5 | 19 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 5.7 | 25 | 6.9 | 23 | 4.8 | 26 | 4.2 | 29 | 4.2 | 28 | 4.3 | 29 | 30.0 | 11 | |
| Total | 9.3 | 19 | 11.5 | 17 | 6.2 | 23 | 7.9 | 20 | 7.7 | 21 | 8.8 | 20 | 51.5 | 8 | |
| vor mehr als 50 Jahren | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | . | . | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 2.8 | 35 | |
| Schneisen, Böschungen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | . | . | 1.4 | 50 | 1.4 | 50 | 2.7 | 35 | 2.8 | 35 | 2.1 | 41 | 10.5 | 18 | |
| Selven, Plantagen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Niederwald | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 2.1 | 41 | . | . | 20.9 | 12 | 24.7 | 11 | |
| Mittelwald | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 1.8 | 45 | 2.5 | 38 | |
| plenterartiger Hochwald | 0.7 | 71 | 3.2 | 33 | 1.4 | 50 | 4.1 | 29 | 4.2 | 28 | 5.0 | 26 | 18.7 | 14 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 4.3 | 29 | 4.3 | 29 | 3.8 | 30 | 7.9 | 20 | 3.9 | 30 | 13.5 | 16 | 37.6 | 9 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 7.5 | 22 | 10.8 | 18 | 8.3 | 20 | 20.2 | 12 | 16.5 | 14 | 29.0 | 10 | 92.3 | 6 | |
| Total | 13.2 | 16 | 21.3 | 12 | 15.9 | 14 | 38.1 | 8 | 27.7 | 10 | 73.6 | 5 | 189.8 | 4 | |
| Total | unzugänglicher Wald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Gebüschwald | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| dauernd nicht bestockte Waldfläche | 9.7 | 19 | 5.1 | 27 | 2.1 | 41 | 3.1 | 33 | 1.8 | 45 | 1.4 | 50 | 23.1 | 12 | |
| Schneisen, Böschungen | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 3.9 | 30 | |
| dauernd aufgelöste Bestockung | 7.2 | 22 | 4.7 | 27 | 3.1 | 33 | 4.5 | 27 | 6.3 | 23 | 3.6 | 31 | 29.3 | 11 | |
| Selven, Plantagen | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 1.8 | 45 | |
| Niederwald | 2.5 | 38 | 2.2 | 41 | 1.7 | 45 | 3.8 | 30 | 2.1 | 41 | 29.8 | 10 | 42.1 | 9 | |
| Mittelwald | 1.1 | 58 | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | 3.2 | 33 | 4.9 | 27 | |
| plenterartiger Hochwald | 20.7 | 13 | 18.0 | 14 | 6.6 | 23 | 13.0 | 15 | 14.7 | 15 | 7.7 | 21 | 80.9 | 6 | |
| ungleichförmiger Hochwald | 45.8 | 8 | 38.9 | 9 | 13.1 | 16 | 17.5 | 13 | 14.8 | 15 | 19.5 | 13 | 149.6 | 5 | |
| unvollständige Aufnahme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| gleichförmiger Hochwald | 333.7 | 2 | 120.8 | 4 | 89.3 | 4 | 51.1 | 7 | 78.6 | 5 | 52.0 | 7 | 725.6 | 1 | |
| Total | 422.1 | 1 | 190.4 | 2 | 116.7 | 3 | 93.7 | 3 | 119.0 | 3 | 119.3 | 3 | 1061.2 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite