Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eingriff in der Periode LFI3-LFI4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingriff | kein Eingriff | Total | |||||
| Kanton | Verwendetes Rückemittel %'Forstspezialschlepper%' | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | nein | 23.3 | 10 | 12.1 | 16 | 35.4 | 6 |
| ja | 8.5 | 20 | 5.2 | 26 | 13.7 | 15 | |
| Total | 31.8 | 7 | 17.3 | 12 | 49.1 | 2 | |
| AI | nein | 1.0 | 54 | 4.3 | 18 | 5.2 | 12 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.0 | 54 | 4.3 | 18 | 5.2 | 12 | |
| AR | nein | 1.9 | 36 | 5.8 | 15 | 7.7 | 9 |
| ja | . | . | 0.6 | 69 | 0.6 | 69 | |
| Total | 1.9 | 36 | 6.5 | 13 | 8.4 | 6 | |
| BE | nein | 47.9 | 7 | 99.1 | 4 | 147.0 | 3 |
| ja | 13.4 | 16 | 12.7 | 16 | 26.1 | 11 | |
| Total | 61.3 | 6 | 111.8 | 4 | 173.1 | 2 | |
| BL/BS | nein | 5.3 | 24 | 8.5 | 18 | 13.8 | 11 |
| ja | 4.1 | 29 | 2.9 | 36 | 6.9 | 20 | |
| Total | 9.4 | 16 | 11.3 | 14 | 20.7 | 5 | |
| FR | nein | 9.0 | 19 | 23.1 | 9 | 32.1 | 7 |
| ja | 3.7 | 30 | 7.5 | 20 | 11.2 | 16 | |
| Total | 12.7 | 15 | 30.6 | 7 | 43.3 | 3 | |
| GE | nein | 1.8 | 36 | 1.3 | 54 | 3.1 | 20 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.8 | 36 | 1.3 | 54 | 3.1 | 20 | |
| GL | nein | 3.8 | 29 | 12.3 | 12 | 16.1 | 9 |
| ja | 0.8 | 70 | 1.2 | 57 | 1.9 | 43 | |
| Total | 4.6 | 26 | 13.4 | 11 | 18.0 | 7 | |
| GR | nein | 17.5 | 14 | 140.5 | 3 | 157.9 | 2 |
| ja | 6.7 | 23 | 14.4 | 15 | 21.0 | 12 | |
| Total | 24.2 | 11 | 154.8 | 3 | 179.0 | 2 | |
| JU | nein | 7.0 | 21 | 7.8 | 20 | 14.8 | 13 |
| ja | 7.4 | 21 | 12.1 | 15 | 19.4 | 10 | |
| Total | 14.4 | 13 | 19.8 | 10 | 34.2 | 3 | |
| LU | nein | 16.7 | 11 | 18.7 | 10 | 35.4 | 5 |
| ja | 2.2 | 37 | 3.1 | 31 | 5.3 | 23 | |
| Total | 18.9 | 10 | 21.8 | 9 | 40.7 | 3 | |
| NE | nein | 2.6 | 34 | 3.4 | 31 | 5.9 | 22 |
| ja | 11.5 | 13 | 10.7 | 15 | 22.2 | 7 | |
| Total | 14.1 | 11 | 14.1 | 12 | 28.2 | 4 | |
| NW | nein | 1.5 | 46 | 5.4 | 17 | 6.9 | 11 |
| ja | . | . | 0.8 | 69 | 0.8 | 69 | |
| Total | 1.5 | 46 | 6.1 | 14 | 7.7 | 8 | |
| OW | nein | 4.5 | 26 | 11.8 | 13 | 16.3 | 9 |
| ja | 1.9 | 43 | 2.2 | 39 | 4.1 | 27 | |
| Total | 6.3 | 21 | 14.1 | 11 | 20.4 | 5 | |
| SG | nein | 9.4 | 18 | 38.3 | 7 | 47.7 | 5 |
| ja | 3.6 | 31 | 5.8 | 24 | 9.4 | 18 | |
| Total | 13.0 | 15 | 44.1 | 6 | 57.1 | 4 | |
| SH | nein | 5.0 | 21 | 7.8 | 14 | 12.8 | 3 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 5.0 | 21 | 7.8 | 14 | 12.8 | 3 | |
| SO | nein | 13.2 | 14 | 14.0 | 13 | 27.3 | 6 |
| ja | 1.9 | 44 | 3.0 | 34 | 4.9 | 26 | |
| Total | 15.1 | 12 | 17.0 | 11 | 32.2 | 3 | |
| SZ | nein | 7.6 | 20 | 19.6 | 9 | 27.2 | 5 |
| ja | 0.4 | 100 | 1.8 | 44 | 2.2 | 40 | |
| Total | 8.0 | 19 | 21.4 | 8 | 29.3 | 4 | |
| TG | nein | 12.2 | 10 | 9.4 | 15 | 21.7 | 4 |
| ja | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 12.2 | 10 | 9.4 | 15 | 21.7 | 4 | |
| TI | nein | 11.1 | 17 | 112.2 | 3 | 123.3 | 2 |
| ja | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Total | 11.1 | 17 | 112.5 | 3 | 123.6 | 2 | |
| UR | nein | 4.0 | 27 | 14.4 | 11 | 18.4 | 9 |
| ja | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| Total | 4.0 | 27 | 14.7 | 11 | 18.7 | 8 | |
| VD | nein | 12.9 | 16 | 49.5 | 7 | 62.4 | 5 |
| ja | 17.1 | 14 | 20.9 | 12 | 37.9 | 8 | |
| Total | 29.9 | 10 | 70.4 | 5 | 100.3 | 2 | |
| VS | nein | 11.4 | 17 | 75.6 | 5 | 87.0 | 4 |
| ja | 5.1 | 25 | 22.3 | 11 | 27.5 | 10 | |
| Total | 16.5 | 14 | 97.9 | 3 | 114.4 | 3 | |
| ZG | nein | 2.1 | 40 | 2.1 | 37 | 4.2 | 21 |
| ja | 1.7 | 44 | 0.4 | 100 | 2.1 | 37 | |
| Total | 3.8 | 24 | 2.6 | 32 | 6.3 | 7 | |
| ZH | nein | 24.3 | 9 | 23.3 | 9 | 47.6 | 4 |
| ja | 2.8 | 35 | 1.4 | 49 | 4.2 | 28 | |
| Total | 27.2 | 8 | 24.7 | 9 | 51.8 | 2 | |
| Schweiz | nein | 257.0 | 3 | 720.1 | 2 | 977.1 | 1 |
| ja | 92.7 | 6 | 129.7 | 5 | 222.4 | 3 | |
| Total | 349.7 | 3 | 849.8 | 1 | 1199.5 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite