Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| waldbauliche Dringlichkeit des nächsten Eingriffs (Umfrage) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 Jahr | 2-5 Jahre | 6-10 Jahre | 11-20 Jahre | > 20 Jahre | Total | ||||||||
| Kanton | Art des nächsten Eingriffs (Umfrage) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6 | 32 | 3.6 | 32 |
| Pflege | 2.4 | 40 | 6.8 | 23 | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | . | . | 10.9 | 17 | |
| Durchforstung | 2.0 | 44 | 8.9 | 19 | 4.4 | 29 | 2.0 | 44 | . | . | 17.3 | 12 | |
| Lichtung | 1.6 | 49 | 0.8 | 70 | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 | . | . | 5.6 | 25 | |
| Räumung | 0.4 | 100 | 3.2 | 34 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 4.0 | 30 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 0.8 | 70 | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 70 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 | 2.4 | 40 | 0.4 | 100 | . | . | 6.0 | 24 | |
| Waldrandpflege | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.8 | 70 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 8.0 | 21 | 22.5 | 10 | 9.7 | 18 | 5.2 | 26 | 3.6 | 32 | 49.1 | 2 | |
| AI | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 54 | 1.0 | 54 |
| Pflege | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| Durchforstung | . | . | 0.3 | 100 | 1.3 | 45 | 0.7 | 71 | . | . | 2.3 | 33 | |
| Lichtung | . | . | 0.6 | 69 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 69 | |
| Räumung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Plenterung | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 69 | . | . | 0.6 | 69 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 1.0 | 54 | 1.6 | 39 | 1.7 | 42 | 1.0 | 54 | 5.2 | 12 | |
| AR | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 41 | 1.6 | 41 |
| Pflege | 0.3 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | 1.0 | 57 | |
| Durchforstung | 0.3 | 100 | 0.6 | 69 | 1.0 | 55 | 1.0 | 55 | . | . | 2.9 | 27 | |
| Lichtung | . | . | 1.0 | 55 | 0.6 | 69 | 1.0 | 55 | . | . | 2.6 | 30 | |
| Räumung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 0.6 | 69 | 1.9 | 36 | 2.0 | 38 | 2.2 | 33 | 1.6 | 41 | 8.4 | 6 | |
| BE | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 34.7 | 9 | 34.7 | 9 |
| Pflege | 2.4 | 38 | 7.5 | 21 | 5.2 | 26 | 2.7 | 35 | . | . | 17.8 | 13 | |
| Durchforstung | 3.1 | 33 | 12.0 | 16 | 14.4 | 15 | 6.5 | 23 | . | . | 36.0 | 9 | |
| Lichtung | 3.8 | 30 | 8.5 | 20 | 4.1 | 29 | 3.1 | 33 | . | . | 19.5 | 13 | |
| Räumung | 1.4 | 50 | 2.4 | 38 | 1.7 | 45 | 1.0 | 58 | . | . | 6.5 | 23 | |
| Plenterung | 1.7 | 45 | 3.8 | 30 | 7.9 | 20 | 1.7 | 45 | . | . | 15.0 | 14 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 1.4 | 50 | 3.8 | 30 | 7.5 | 21 | 12.4 | 16 | . | . | 25.1 | 11 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 1.0 | 58 | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | . | . | 2.1 | 41 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 0.7 | 71 | |
| Sanitärhieb | 1.7 | 45 | 1.0 | 58 | . | . | . | . | . | . | 2.7 | 35 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 0.3 | 100 | 3.1 | 33 | 2.1 | 41 | 1.4 | 50 | . | . | 6.8 | 22 | |
| Waldrandpflege | . | . | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 1.0 | 58 | |
| Pflanzung | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 1.0 | 58 | 2.4 | 38 | . | . | 4.9 | 27 | |
| Total | 16.4 | 14 | 44.9 | 8 | 45.6 | 8 | 31.5 | 10 | 34.7 | 9 | 173.1 | 2 | |
| BL/BS | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 |
| Pflege | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 49 | |
| Durchforstung | 0.8 | 70 | 3.3 | 33 | 1.6 | 49 | 0.3 | 100 | . | . | 6.0 | 23 | |
| Lichtung | . | . | 2.4 | 39 | 0.8 | 70 | . | . | . | . | 3.3 | 33 | |
| Räumung | . | . | 1.2 | 57 | 0.8 | 70 | . | . | . | . | 2.0 | 43 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 2.0 | 43 | 2.0 | 43 | 0.4 | 100 | . | . | 4.5 | 27 | |
| Waldrandpflege | 0.4 | 100 | 0.8 | 70 | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 57 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 2.0 | 43 | 11.0 | 14 | 5.3 | 24 | 0.7 | 71 | 1.6 | 49 | 20.7 | 5 | |
| FR | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.5 | 28 | 4.5 | 28 |
| Pflege | 1.5 | 49 | 3.0 | 34 | 1.9 | 44 | . | . | . | . | 6.4 | 23 | |
| Durchforstung | 1.9 | 44 | 3.7 | 30 | 3.0 | 34 | 1.1 | 57 | . | . | 9.7 | 18 | |
| Lichtung | 0.7 | 70 | 3.0 | 34 | 3.3 | 32 | 3.0 | 34 | . | . | 10.1 | 17 | |
| Räumung | . | . | 1.5 | 49 | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | . | . | 3.0 | 34 | |
| Plenterung | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.1 | 57 | . | . | 1.9 | 44 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | 0.4 | 100 | 1.9 | 44 | 1.9 | 44 | . | . | 4.1 | 29 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Sanitärhieb | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 1.9 | 44 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | 0.7 | 70 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 1.1 | 57 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | 5.6 | 24 | 12.7 | 15 | 12.3 | 15 | 8.2 | 19 | 4.5 | 28 | 43.3 | 3 | |
| GE | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 100 | 0.5 | 100 |
| Pflege | . | . | 1.4 | 48 | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 48 | |
| Durchforstung | . | . | 0.5 | 100 | 0.5 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.3 | 54 | |
| Lichtung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Räumung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 1.8 | 36 | 0.5 | 100 | 0.4 | 100 | 0.5 | 100 | 3.1 | 20 | |
| GL | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.9 | 25 | 4.9 | 25 |
| Pflege | . | . | 0.4 | 100 | 0.8 | 70 | . | . | . | . | 1.2 | 57 | |
| Durchforstung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.8 | 70 | |
| Lichtung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Räumung | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.8 | 70 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 0.4 | 100 | 3.1 | 33 | 1.9 | 43 | 1.9 | 44 | . | . | 7.3 | 19 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | 0.8 | 70 | 1.2 | 57 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 2.7 | 36 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.5 | 49 | 5.0 | 24 | 3.5 | 31 | 3.0 | 34 | 4.9 | 25 | 18.0 | 7 | |
| GR | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 111.2 | 4 | 111.2 | 4 |
| Pflege | 0.7 | 71 | 2.8 | 35 | 2.8 | 35 | 4.2 | 29 | . | . | 10.5 | 18 | |
| Durchforstung | . | . | 0.3 | 100 | 4.6 | 27 | 1.7 | 45 | . | . | 6.6 | 23 | |
| Lichtung | 2.4 | 38 | 6.6 | 23 | 6.6 | 23 | 5.6 | 25 | . | . | 21.3 | 12 | |
| Räumung | 1.0 | 58 | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 1.4 | 50 | . | . | 3.5 | 31 | |
| Plenterung | . | . | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | 1.7 | 45 | . | . | 3.1 | 33 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 1.4 | 50 | 4.2 | 29 | 5.9 | 24 | 7.3 | 21 | . | . | 18.8 | 13 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 1.8 | 45 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 1.1 | 58 | . | . | 1.0 | 58 | . | . | 2.1 | 41 | |
| Total | 5.6 | 25 | 17.5 | 13 | 21.7 | 12 | 23.0 | 12 | 111.2 | 4 | 179.0 | 2 | |
| JU | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.1 | 34 | 3.1 | 34 |
| Pflege | 0.8 | 70 | 1.6 | 49 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 3.1 | 34 | |
| Durchforstung | 0.4 | 100 | 4.3 | 28 | 5.8 | 24 | 1.2 | 57 | . | . | 11.7 | 15 | |
| Lichtung | 0.8 | 70 | 1.9 | 44 | 2.7 | 37 | 1.9 | 44 | . | . | 7.4 | 21 | |
| Räumung | 0.8 | 70 | 1.2 | 57 | 1.6 | 49 | . | . | . | . | 3.5 | 32 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 0.4 | 100 | . | . | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | . | . | 1.9 | 44 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 1.2 | 57 | 1.2 | 57 | 0.4 | 100 | . | . | 2.7 | 36 | |
| Total | 3.1 | 34 | 10.1 | 17 | 12.8 | 14 | 5.1 | 26 | 3.1 | 34 | 34.2 | 3 | |
| LU | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.5 | 34 | 2.5 | 34 |
| Pflege | 0.9 | 57 | 1.3 | 49 | 1.6 | 44 | 0.6 | 70 | . | . | 4.4 | 25 | |
| Durchforstung | 1.9 | 40 | 6.3 | 21 | 4.7 | 24 | 1.3 | 49 | . | . | 14.2 | 12 | |
| Lichtung | 0.3 | 100 | 3.8 | 28 | 2.2 | 37 | 0.9 | 57 | . | . | 7.2 | 19 | |
| Räumung | . | . | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | 0.6 | 70 | |
| Plenterung | . | . | 1.3 | 49 | 1.6 | 44 | 0.9 | 57 | . | . | 3.8 | 28 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 0.3 | 100 | 1.6 | 44 | 1.3 | 50 | 3.2 | 31 | . | . | 6.4 | 21 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Waldrandpflege | . | . | 0.6 | 70 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 70 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.7 | 71 | |
| Total | 3.8 | 28 | 15.1 | 12 | 11.7 | 14 | 7.6 | 19 | 2.5 | 34 | 40.7 | 3 | |
| NE | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.7 | 44 | 1.7 | 44 |
| Pflege | 1.0 | 57 | 0.3 | 100 | 1.0 | 57 | . | . | . | . | 2.2 | 37 | |
| Durchforstung | 0.3 | 100 | 1.6 | 44 | 0.6 | 70 | 0.7 | 71 | . | . | 3.3 | 30 | |
| Lichtung | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | 1.0 | 57 | |
| Räumung | . | . | 0.6 | 70 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 70 | |
| Plenterung | 4.5 | 25 | 4.5 | 25 | 4.2 | 26 | . | . | . | . | 13.1 | 12 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 70 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 70 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | 1.3 | 49 | . | . | . | . | 1.3 | 49 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 1.0 | 57 | 2.3 | 37 | 0.4 | 100 | . | . | 3.7 | 29 | |
| Total | 6.4 | 20 | 9.0 | 16 | 9.7 | 15 | 1.4 | 50 | 1.7 | 44 | 28.2 | 4 | |
| NW | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.7 | 32 | 2.7 | 32 |
| Pflege | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Durchforstung | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.8 | 69 | |
| Lichtung | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Räumung | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.8 | 69 | . | . | 1.2 | 55 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 1.2 | 55 | . | . | . | . | 1.9 | 40 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | 0.4 | 100 | 1.2 | 55 | 1.5 | 46 | 1.9 | 40 | 2.7 | 32 | 7.7 | 8 | |
| OW | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 9.2 | 16 | 9.2 | 16 |
| Pflege | . | . | 1.5 | 49 | 1.1 | 57 | . | . | . | . | 2.6 | 36 | |
| Durchforstung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| Lichtung | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | . | . | 1.9 | 43 | |
| Räumung | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 1.1 | 57 | |
| Plenterung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 1.1 | 57 | 1.1 | 57 | 0.7 | 70 | 1.1 | 57 | . | . | 4.1 | 28 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.9 | 43 | 4.1 | 27 | 3.0 | 33 | 2.2 | 39 | 9.2 | 16 | 20.4 | 5 | |
| SG | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.1 | 12 | 18.1 | 12 |
| Pflege | . | . | 1.8 | 44 | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | . | . | 2.9 | 35 | |
| Durchforstung | 1.4 | 50 | 4.0 | 29 | 4.3 | 28 | 1.1 | 58 | . | . | 10.8 | 17 | |
| Lichtung | 1.8 | 44 | 2.2 | 40 | 2.9 | 35 | 1.1 | 57 | . | . | 8.0 | 20 | |
| Räumung | . | . | 0.7 | 70 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.4 | 50 | |
| Plenterung | 0.7 | 70 | 1.4 | 50 | 1.1 | 57 | 1.4 | 50 | . | . | 4.7 | 27 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | 1.1 | 57 | 2.2 | 40 | 0.4 | 100 | . | . | 3.6 | 31 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.7 | 70 | . | . | 1.1 | 57 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 1.4 | 50 | 1.8 | 44 | 0.4 | 100 | . | . | 3.6 | 31 | |
| Waldrandpflege | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.4 | 50 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | |
| Total | 5.1 | 26 | 13.7 | 15 | 13.7 | 14 | 6.5 | 23 | 18.1 | 12 | 57.1 | 4 | |
| SH | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 |
| Pflege | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| Durchforstung | 0.7 | 70 | 3.2 | 29 | 2.1 | 38 | 1.8 | 42 | . | . | 7.8 | 14 | |
| Lichtung | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Räumung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | 0.4 | 100 | 1.4 | 48 | 1.4 | 48 | 0.4 | 100 | . | . | 3.6 | 27 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.4 | 48 | 5.0 | 21 | 3.6 | 27 | 2.5 | 34 | 0.4 | 100 | 12.8 | 3 | |
| SO | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.8 | 21 | 6.8 | 21 |
| Pflege | 0.4 | 100 | 0.8 | 70 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.9 | 44 | |
| Durchforstung | 0.8 | 70 | 4.9 | 26 | 4.5 | 27 | 1.5 | 50 | . | . | 11.7 | 15 | |
| Lichtung | 0.8 | 70 | 1.9 | 44 | 1.5 | 50 | 0.8 | 70 | . | . | 4.9 | 26 | |
| Räumung | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 1.1 | 57 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | 0.4 | 100 | 2.6 | 36 | 1.5 | 49 | 0.4 | 100 | . | . | 4.9 | 26 | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 0.8 | 71 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 2.6 | 36 | 10.6 | 16 | 8.7 | 18 | 3.4 | 32 | 6.8 | 21 | 32.2 | 3 | |
| SZ | kein Eingriff | . | . | . | . | . | . | . | . | 11.6 | 15 | 11.6 | 15 |
| Pflege | . | . | 1.1 | 57 | 0.7 | 70 | . | . | . | . | 1.8 | 44 | |
| Durchforstung | 0.4 | 100 | . | . | 1.4 | 49 | 0.7 | 70 | . | . | 2.5 | 36 | |
| Lichtung | 0.7 | 70 | 1.8 | 44 | 2.2 | 40 | 1.1 | 57 | . | . | 5.8 | 23 | |
| Räumung | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.7 | 70 | . | . | 1.1 | 57 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
