Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Produktionsregion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz | ||||||||
| Waldtyp (3 Klassen) | Stand der regionalen Waldplanung | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| zugänglicher Wald ohne Gebüschwald | WEP geplant oder vorgesehen | 42.0 | 8 | 63.6 | 6 | 50.8 | 8 | 85.8 | 6 | . | . | 242.2 | 3 |
| WEP in Bearbeitung | 81.0 | 5 | 48.5 | 8 | 40.7 | 9 | 76.9 | 6 | 111.8 | 3 | 359.0 | 3 | |
| WEP rechtskräftig | 36.5 | 9 | 76.6 | 6 | 113.2 | 4 | 151.9 | 4 | 7.5 | 21 | 385.7 | 2 | |
| anderer regionaler Waldplan in Kraft | 36.1 | 9 | 37.6 | 9 | . | . | . | . | . | . | 73.7 | 6 | |
| Total | 195.7 | 1 | 226.3 | 1 | 204.7 | 2 | 314.6 | 2 | 119.3 | 3 | 1060.6 | 1 | |
| unzugänglicher Wald ohne Gebüschwald | WEP geplant oder vorgesehen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| WEP in Bearbeitung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| WEP rechtskräftig | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| anderer regionaler Waldplan in Kraft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebüschwald | WEP geplant oder vorgesehen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| WEP in Bearbeitung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| WEP rechtskräftig | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| anderer regionaler Waldplan in Kraft | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | WEP geplant oder vorgesehen | 42.0 | 8 | 63.6 | 6 | 50.8 | 8 | 85.8 | 6 | . | . | 242.2 | 3 |
| WEP in Bearbeitung | 81.0 | 5 | 48.5 | 8 | 40.7 | 9 | 76.9 | 6 | 111.8 | 3 | 359.0 | 3 | |
| WEP rechtskräftig | 36.5 | 9 | 76.6 | 6 | 113.2 | 4 | 151.9 | 4 | 7.5 | 21 | 385.7 | 2 | |
| anderer regionaler Waldplan in Kraft | 36.1 | 9 | 37.6 | 9 | . | . | . | . | . | . | 73.7 | 6 | |
| Total | 195.7 | 1 | 226.3 | 1 | 204.7 | 2 | 314.6 | 2 | 119.3 | 3 | 1060.6 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite