Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Biogeografische Region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Alpennordflanke | Westliche Zentralalpen | Östliche Zentralalpen | Alpensüdflanke | Schweiz | |||||||||
| Waldtyp (3 Klassen) | Lokale Planungsgrundlage | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| zugänglicher Wald ohne Gebüschwald | Betriebsplan | 148.4 | 3 | 132.6 | 4 | 142.4 | 4 | 31.8 | 9 | 76.3 | 4 | 23.2 | 12 | 554.7 | 2 |
| Waldbauprojekt | 2.5 | 38 | 4.3 | 29 | 24.5 | 12 | 17.1 | 13 | 1.4 | 50 | 4.9 | 26 | 54.7 | 8 | |
| ohne lokale forstliche Planung | 36.0 | 9 | 110.0 | 4 | 145.2 | 4 | 35.6 | 8 | 19.0 | 13 | 92.5 | 4 | 438.4 | 2 | |
| andere lokale Pläne (Naturschutz) | 2.2 | 41 | 7.1 | 22 | 2.5 | 38 | . | . | . | . | 1.8 | 45 | 13.5 | 16 | |
| Total | 189.1 | 1 | 253.9 | 1 | 314.6 | 2 | 84.6 | 4 | 96.7 | 3 | 122.4 | 3 | 1061.3 | 1 | |
| unzugänglicher Wald ohne Gebüschwald | Betriebsplan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Waldbauprojekt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ohne lokale forstliche Planung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| andere lokale Pläne (Naturschutz) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Gebüschwald | Betriebsplan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Waldbauprojekt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| ohne lokale forstliche Planung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| andere lokale Pläne (Naturschutz) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | Betriebsplan | 148.4 | 3 | 132.6 | 4 | 142.4 | 4 | 31.8 | 9 | 76.3 | 4 | 23.2 | 12 | 554.7 | 2 |
| Waldbauprojekt | 2.5 | 38 | 4.3 | 29 | 24.5 | 12 | 17.1 | 13 | 1.4 | 50 | 4.9 | 26 | 54.7 | 8 | |
| ohne lokale forstliche Planung | 36.0 | 9 | 110.0 | 4 | 145.2 | 4 | 35.6 | 8 | 19.0 | 13 | 92.5 | 4 | 438.4 | 2 | |
| andere lokale Pläne (Naturschutz) | 2.2 | 41 | 7.1 | 22 | 2.5 | 38 | . | . | . | . | 1.8 | 45 | 13.5 | 16 | |
| Total | 189.1 | 1 | 253.9 | 1 | 314.6 | 2 | 84.6 | 4 | 96.7 | 3 | 122.4 | 3 | 1061.3 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite